| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 9 709 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 17 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 709 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 7 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 709 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 24 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 709 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 12 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 709 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 6 d.) |
| Fitter | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (7 m. 2 d.) | ||
| Fitter | 血管: | 船舶类型: Container | 合同: - (3 m. 21 d.) | ||
| Fitter | 血管: | 船舶类型: Container | 合同: - (3 m. 17 d.) | ||
| Fitter | 血管: | 船舶类型: Container | 合同: - (5 m. 29 d.) | ||
| Fitter | 血管: | 船舶类型: Container | 合同: - (2 m.) | ||
| Welder | 血管: | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 3 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 26.07.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 31.07.2027 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: ? - 10.07.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 82 044 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 7 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 73 691 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 3 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 171 809 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 12 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 113 800 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 9 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 29 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 29 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (8 m. 29 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 113 800 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 2 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 116 354 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 3 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 30 804 | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN | 合同: - (2 m. 25 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 51 598 | 船舶类型: Container | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 27 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 21 257 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 27 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 52 262 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 4 035 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (3 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 16.05.2031 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 05.10.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 11.06.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 04.10.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 10 900 | 船舶类型: Cruise Liner | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 17 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 21 021 | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 11 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 58 626 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 19 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 36 291 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (5 m. 4 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 30 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (4 m. 1 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 35 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 19 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 82 977 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (7 m. 27 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 82 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 56 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (5 m. 21 d.) | |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 110 000 | 船舶类型: Container | 合同: - (3 m. 29 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 36 500 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (1 m. 24 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 30 303 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 7 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 29 000 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (7 m. 6 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 03.02.2035 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 24.10.2034 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 21.01.2031 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: ? - 21.01.2031 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: ? - 21.01.2031 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: ? - 21.01.2031 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 61 369 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (7 m. 14 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 61 286 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 9 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 61 369 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 20 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 26 218 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (7 m. 11 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 107 123 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 19 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 30 012 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 26 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 105 777 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (10 m. 25 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 6 704 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 5 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 6 704 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 27 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 6 704 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 5 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 6 704 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| Boatswain | 血管: | DWT: 73 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (2 m. 24 d.) |
| Boatswain | 血管: | DWT: 35 054 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (8 m. 22 d.) |
| Boatswain | 血管: | DWT: 12 936 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 1 d.) |
| Boatswain | 血管: | DWT: 12 642 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (6 m. 16 d.) | |
| Crane Operator | 血管: | DWT: 23 119 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (5 m. 3 d.) | |
| Crane Operator | 血管: | DWT: 23 119 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (4 m. 21 d.) | |
| Crane Operator | 血管: | DWT: 23 119 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (7 m. 19 d.) | |
| Boatswain | 血管: | DWT: 18 189 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (4 m. 27 d.) | |
| Boatswain | 血管: | DWT: 17 341 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (5 m. 25 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 02.11.2021 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 21.09.2025 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 14.09.2021 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 19.09.2021 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 56 729 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 21 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 7 000 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Hanshin | 合同: - (3 m. 23 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 50 000 | 船舶类型: Container | 合同: - (5 m. 16 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 10 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 29 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 45 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (5 m. 27 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 50 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (8 m. 27 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 10.02.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 22.05.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 18.07.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 16.01.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Fitter | 血管: | DWT: 34 966 | 船舶类型: Product Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 43 968 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 28 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 97 825 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 11 d.) |
| Engine Fitter | 血管: | DWT: 40 478 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 4 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 40 478 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 28 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 25 219 | 船舶类型: Container | 合同: - (7 m. 7 d.) | |
| Engine Fitter | 血管: | DWT: 5 994 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (6 m. 4 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 859 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (7 m. 17 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 2 463 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 26 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 2 478 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (9 m. 17 d.) | |
| Able Seaman | 血管: | 船舶类型: Coaster | 合同: - (11 m. 5 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 20.06.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 20.04.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 23.02.2034 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 33 607 | 船舶类型: LPG | 合同: - (1 m. 22 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 33 623 | 船舶类型: LPG | 合同: - (1 m. 29 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 26 194 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: Alasaka | 合同: - (1 m. 4 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 175 459 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 7 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 175 459 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (3 m. 7 d.) | |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 31 664 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (2 m. 20 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 55 621 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (3 m. 1 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 17 280 | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 6 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 79 702 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (3 m. 21 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 28 927 | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN | 合同: - (7 m. 28 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 22 314 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 9 618 | 船舶类型: Heavy Lift | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m.) |
| Welder | 血管: | DWT: 5 996 | 船舶类型: Container | 合同: - (2 m. 13 d.) | |
| Boatswain | 血管: | DWT: 3 345 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: SKL | 合同: - (7 m. 16 d.) |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 3 357 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: SKL | 合同: - (6 m. 11 d.) |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 728 | 船舶类型: Tug | 合同: - (2 m. 1 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 28.02.2031 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 23.04.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 12.07.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 23.04.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 59 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (5 m. 12 d.) | |
| Fitter | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (3 m. 2 d.) | ||
| Fitter | 血管: | DWT: 4 859 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (1 m. 2 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 60 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 10 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 6 785 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (1 m. 9 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 3 000 | 船舶类型: Coaster | 合同: - (5 m. 15 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 8 539 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (1 m. 4 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 3 785 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (1 m. 4 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 39 906 | 船舶类型: Container | 合同: - (3 m. 7 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 35 812 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (3 m. 10 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Cruise Liner | 合同: - (3 m. 10 d.) | ||
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 19 999 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (3 m. 20 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 17 018 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (4 m. 7 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 17 660 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (9 m. 3 d.) | |
| Oiler-Welder | 血管: | DWT: 37 818 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (3 m. 4 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 7 816 | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (3 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 28.11.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 15.02.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: ? - 09.07.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 09.07.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 19 220 | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (7 m. 21 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 21 611 | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 10 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (7 m. 25 d.) | |
| Plumber | 血管: | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 15 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (0 m. 21 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 9 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 24 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (10 m. 16 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (8 m. 15 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (7 m. 24 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 29 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 23 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 13 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (0 m. 16 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 7 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 16 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Barge | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 28 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (7 m. 21 d.) | ||
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (0 m. 21 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 20.07.2027 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 12.07.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 17.08.2021 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 05.07.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 176 387 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 9 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 63 574 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 17 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 177 832 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 23 d.) |
| Oiler-Welder | 血管: | DWT: 78 890 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (11 m. 8 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 63 480 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 2 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 63 481 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (9 m. 25 d.) |
| Oiler-Welder | 血管: | DWT: 55 848 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: NVD | 合同: - (8 m. 15 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 4 258 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 23 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 8 024 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (3 m. 24 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 4 241 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 11 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 4 241 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 14 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 4 241 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 5 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 4 241 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 1 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 4 258 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 20 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 27.11.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 06.11.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 13.04.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: ? - 13.12.2028 |

