| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 3 500 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: SKL | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 4 060 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (3 m. 22 d.) | |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 1 460 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (1 m. 21 d.) | |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 8 024 | 船舶类型: Refrigerator | 发动机类型: Mak | 合同: - (1 m. 7 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 217 | 船舶类型: Tug | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (1 m. 18 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 2 649 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: NVD | 合同: - (2 m. 23 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 826 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (0 m. 26 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 3 134 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: SKL | 合同: - (0 m. 28 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 3 060 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: NVD | 合同: - (3 m. 3 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 1 755 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (2 m. 2 d.) | |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 3 218 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: NVD | 合同: - (0 m. 26 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 29.01.2025 - 29.01.2035 |
| Seaman's Book | 数字: | |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 12.11.2025 - 12.09.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 26.08.2025 - 28.08.2030 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 12.11.2025 - 26.08.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 09.09.2025 - 09.09.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 05.09.2025 - 05.09.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 02.09.2025 - 02.09.2030 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 15.09.2025 - 15.09.2030 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 28.08.2025 - 28.08.2030 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 23.09.2025 - 15.09.2030 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 27.04.2017 - ∞ |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 血管: | DWT: 4 316 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: Deuts | 合同: - (2 m. 28 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 8 500 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: ABC | 合同: - (3 m. 28 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 6 141 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 29 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 1 555 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (2 m.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 4 200 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 17 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 5 300 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: ABC | 合同: - (3 m. 3 d.) |
| Junior Officer | 血管: | DWT: 5 300 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: ABC | 合同: - (4 m. 17 d.) |
| Junior Officer | 血管: | DWT: 5 300 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: ABC | 合同: - (4 m. 26 d.) |
| Junior Officer | 血管: | DWT: 5 340 | 船舶类型: PSV | 发动机类型: Cummins | 合同: - (21 m. 3 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 04.05.2018 - 04.05.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 24.03.2023 - 03.03.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 31.03.2023 - 31.03.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 10.03.2023 - 10.03.2028 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 07.03.2023 - 07.03.2028 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 24.04.2023 - 07.04.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 29.03.2023 - 29.03.2028 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 24.03.2023 - 24.03.2028 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 11.11.2021 - 11.11.2031 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 血管: | DWT: 9 382 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 3 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 9 382 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 20 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 9 382 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 3 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 9 382 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 12 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 9 382 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 16 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 17 070 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 27 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 9 382 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 29 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 9 382 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 5 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 7 909 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 8 232 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 10 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 22 746 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (2 m. 21 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 22 746 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 22 746 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 24 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 22 746 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (7 m. 1 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 22 746 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 17 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 57 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 15 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 37 155 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 37 155 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 7 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 11.02.2022 - 11.02.2032 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 11.06.2025 - 11.06.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 27.09.2024 - 14.01.2027 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 07.02.2022 - 14.01.2027 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 21.01.2022 - 21.01.2027 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 14.01.2022 - 14.01.2027 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 25.01.2022 - 25.01.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 26.01.2022 - 26.01.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 01.02.2022 - 01.02.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 27.01.2022 - 27.01.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 血管: | DWT: 2 850 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (0 m. 27 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 2 850 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (0 m. 28 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 2 850 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (0 m. 28 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 2 850 | 船舶类型: Other | 合同: - (0 m. 28 d.) | |
| Master | 血管: | DWT: 1 125 | 船舶类型: ERRV | 合同: - (0 m. 29 d.) | |
| Master | 血管: | DWT: 1 125 | 船舶类型: ERRV | 合同: - (0 m. 28 d.) | |
| Master | 血管: | DWT: 1 125 | 船舶类型: ERRV | 合同: - (1 m. 1 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 2 173 | 船舶类型: ERRV | 合同: - (0 m. 28 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 2 173 | 船舶类型: ERRV | 合同: - (1 m. 2 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 1 218 | 船舶类型: ERRV | 合同: - (0 m. 29 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 1 218 | 船舶类型: ERRV | 合同: - (0 m. 26 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 1 218 | 船舶类型: ERRV | 合同: - (0 m. 28 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 1 218 | 船舶类型: ERRV | 合同: - (0 m. 29 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 1 260 | 船舶类型: PSV | 合同: - (6 m. 27 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 855 | 船舶类型: AHTS | 合同: - (2 m. 6 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 855 | 船舶类型: AHTS | 合同: - (2 m. 5 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 7 404 | 船舶类型: Other | 合同: - (1 m. 26 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 7 404 | 船舶类型: Other | 合同: - (2 m. 13 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 7 404 | 船舶类型: Other | 合同: - (3 m. 2 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 7 404 | 船舶类型: Other | 合同: - (3 m. 23 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 血管: | DWT: 82 067 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (5 m. 14 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 93 271 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (3 m. 20 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 65 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 63 800 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 12 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 63 167 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (7 m. 6 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 63 167 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 1 d.) | |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 63 466 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m.) | |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 75 200 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (5 m. 24 d.) | |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 75 200 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 9 d.) | |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 75 200 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 18 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 12.08.2025 - 12.08.2035 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 31.07.2025 - 31.07.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 15.02.2024 - 10.11.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 10.11.2023 - 10.11.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 25.12.2023 - 25.12.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 21.12.2023 - 21.12.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 19.12.2023 - 19.12.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 28.12.2023 - 28.12.2028 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 16.01.2024 - 16.01.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 07.08.2025 - 07.08.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 血管: | DWT: 81 608 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 22 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 57 255 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 15 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 63 516 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 17 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 63 516 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 29 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 63 516 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 21 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 63 411 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (3 m. 14 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 37 151 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 60 501 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 9 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 60 501 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 16 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 60 501 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 24 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 37 597 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 63 650 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 11 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 30 894 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (1 m. 15 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 30 894 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 16 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 30 894 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 30 894 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 23 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 30 894 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 23 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 30 894 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 15 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 35 946 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 14 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 52 980 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Kawasaki | 合同: - (3 m. 4 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 41 762 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsui | 合同: - (2 m. 15 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 5 599 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 3 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 18.08.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 16.10.2023 - 16.10.2033 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 22.07.2021 - 22.07.2031 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 20.06.2024 - 26.05.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 27.05.2024 - 26.05.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 03.06.2024 - 02.06.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 04.06.2024 - 03.06.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 06.06.2024 - 05.06.2029 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 11.06.2024 - 10.06.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 23.11.2025 - 23.11.2030 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 23.08.2020 - ? |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 20.06.2024 - 30.05.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 血管: | DWT: 5 446 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 9 517 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 4 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 6 207 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (1 m. 16 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 3 176 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: Mak | 合同: - (0 m. 18 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 207 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (4 m.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 277 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (4 m. 26 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 165 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (4 m. 12 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 277 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 277 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (3 m. 17 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 4 068 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (3 m. 26 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 3 542 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (5 m. 29 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 3 542 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (3 m. 5 d.) |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 3 542 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (2 m. 16 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 19 787 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 7 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 19 787 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 14 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 19 787 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 13 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 19 787 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 19 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 19 787 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 15 d.) |
| Boatswain | 血管: | DWT: 6 526 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (1 m. 26 d.) |
| Boatswain | 血管: | DWT: 4 889 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 6 477 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (5 m. 12 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 6 300 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (6 m. 10 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 04.02.2022 - 04.02.2032 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 16.03.2022 - 15.03.2027 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 17.01.2024 - 19.01.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 20.01.2022 - 20.01.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 19.01.2022 - 19.01.2027 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 25.01.2022 - 25.01.2027 |
| Yellow Fever Vaccine | 有效性: 22.05.2015 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 血管: | DWT: 9 285 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (7 m. 2 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 7 911 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (5 m. 13 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 9 296 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 7 911 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (6 m. 27 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 098 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (2 m. 23 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 098 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 098 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 27 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 6 098 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 6 098 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 28.06.2023 - 28.06.2033 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 26.03.2014 - 01.12.2030 |
| Certificate of Competency (Alternative Rank) | 数字: | 有效性: 13.08.2025 - 06.10.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 12.04.2024 - 12.04.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 02.04.2024 - 02.04.2029 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 09.04.2024 - 09.04.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 11.04.2024 - 11.04.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 19.03.2024 - 19.03.2029 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 13.10.2023 - 06.10.2028 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 03.06.2025 - 03.06.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 血管: | DWT: 37 600 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (5 m. 7 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 73 911 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (5 m. 7 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 49 999 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (4 m. 6 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 49 999 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (5 m. 8 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 39 000 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (4 m. 9 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 49 511 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (6 m. 28 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 34 861 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (5 m. 28 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 07.09.2018 - 07.09.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 01.04.2026 - 01.04.2031 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 23.02.2024 - ? |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 06.02.2024 - 06.06.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 31.01.2024 - 31.01.2029 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 06.02.2024 - ? |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 06.02.2024 - ? |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 06.02.2024 - ? |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 06.02.2024 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 血管: | DWT: 106 070 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 9 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 115 341 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (3 m. 13 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 109 189 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 27 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 159 173 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 23 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 156 828 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 156 828 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 13 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 115 643 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 17 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 115 643 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 20 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 115 643 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 4 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 105 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 10 d.) |
| 2nd Officer | 血管: | DWT: 105 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 29 d.) |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 105 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (0 m. 23 d.) |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 105 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 17 d.) |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 105 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 12 d.) |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 105 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| 3rd Officer | 血管: | DWT: 105 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 15 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 158 658 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 3 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 73 672 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 8 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 06.04.2022 - 06.04.2032 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 24.03.2022 - 24.03.2032 |
| Certificate of Competency (Alternative Rank) | 数字: | 有效性: 13.04.2022 - 02.03.2027 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 04.04.2022 - 02.03.2027 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 02.03.2022 - 02.03.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 04.03.2022 - 04.03.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 03.03.2022 - 03.03.2027 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 15.03.2022 - 15.03.2027 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 18.03.2022 - 18.03.2027 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 24.05.2008 - ? |
