| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 8 850 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (8 m. 17 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 8 790 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (4 m. 15 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 8 790 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (4 m. 11 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 8 790 | 船舶类型: Cruise Liner | 合同: - (3 m. 26 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 64 712 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 24 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 104 553 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (9 m. 22 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 82 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 26 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 1 384 | 船舶类型: Cruise Liner | 发动机类型: Rolls-Royce Bergen | 合同: - (8 m. 22 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 1 384 | 船舶类型: Cruise Liner | 发动机类型: Rolls-Royce Bergen | 合同: - (7 m. 10 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 52 483 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 27 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 175 108 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (8 m. 4 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 52 483 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (12 m. 13 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 157 831 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (9 m. 27 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 52 483 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (17 m. 10 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 42 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 4 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 37 071 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 2 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 14 453 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 26 061 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 15 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 26 796 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (16 m. 24 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 140 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (10 m. 20 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 19.09.2029 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 21.02.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 23.08.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 10.09.2024 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 05.03.2029 |
| IN PASSENGER SAFETY, CARGO SAFETY AND HULL INTEGRITY TRAINING ON RO-RO PASSENGER SHIPS | 数字: | 有效性: ? - 04.03.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 82 672 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 19 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 80 432 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 18 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 83 494 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 20 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 185 503 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 20 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 272 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 2 d.) |
| Fitter | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 2 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 134 007 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 20 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 31 205 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 17 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 4 000 | 船舶类型: Multi-Purpose | 合同: - (7 m. 19 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 04.06.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 27.10.2026 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: ? - 22.02.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 54 867 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (8 m.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 50 667 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (8 m. 16 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 49 743 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 54 048 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 10 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 209 177 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 9 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 48 772 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 17 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 44 868 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (13 m. 14 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 46 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (4 m. 25 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 46 826 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (7 m. 1 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 27.07.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 13.11.2035 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: ? - 08.12.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 07.12.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 07.12.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 180 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 6 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 180 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 6 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 180 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 180 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 179 000 | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 27 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 58 800 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 4 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 93 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 24 d.) |
| Oiler | 血管: | DWT: 9 600 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (6 m. 8 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 142 282 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Oiler-Fitter | 血管: | DWT: 3 100 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 18 d.) |
| Oiler-Fitter | 血管: | DWT: 7 200 | 船舶类型: Container | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (9 m. 4 d.) |
| Wiper | 血管: | DWT: 6 700 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mak | 合同: - (6 m. 21 d.) |
| Wiper | 血管: | DWT: 6 700 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mak | 合同: - (6 m. 8 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 25.09.2030 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 03.09.2035 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 12.09.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: ? - unlimited |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 12 761 | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (10 m. 22 d.) |
| Engine Fitter | 血管: | DWT: 14 000 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (9 m.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 181 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 177 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 29 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 177 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (4 m. 13 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 1 244 | 船舶类型: Special Purpose Ship | 合同: - (1 m. 17 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 1 244 | 船舶类型: Special Purpose Ship | 合同: - (4 m. 8 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 8 100 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 4 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 76 598 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (1 m. 24 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 8 100 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (5 m. 15 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 2 457 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (5 m. 2 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 7 063 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 16 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | 船舶类型: Barge | 合同: - (2 m. 5 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 06.11.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 10.09.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 20 615 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (2 m. 20 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 20 615 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (2 m. 10 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 7 880 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (4 m. 10 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 755 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (2 m. 12 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 755 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (3 m. 7 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 755 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (4 m. 15 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 9 755 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (3 m. 12 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Passenger | 合同: - (7 m. 26 d.) | ||
| Motorman | 血管: | DWT: 840 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (2 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 13.01.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 12.01.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: ? - 28.12.2027 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: ? - 28.12.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 28.12.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 3 463 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 21 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 3 463 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 15 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 3 463 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 26 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 3 463 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 10 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 9 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 5 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 108 865 | 船舶类型: Cruise Liner | 合同: - (2 m. 4 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 6 896 | 船舶类型: Cruise Liner | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 21 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 5 709 | 船舶类型: Cruise Liner | 合同: - (0 m. 29 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 7 447 | 船舶类型: Cruise Liner | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 8 293 | 船舶类型: Cruise Liner | 合同: - (6 m. 1 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 7 447 | 船舶类型: Cruise Liner | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 154 407 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (1 m. 13 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 138 194 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (7 m. 28 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 73 817 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 27 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 73 817 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 24 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 80 480 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 12 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 90 000 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 6 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 138 279 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (5 m. 8 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 109 000 | 船舶类型: Cruise Liner | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (2 m. 24 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 22 667 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 18 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 54 697 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (9 m. 9 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 04.06.2029 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 01.03.2029 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 28.08.2025 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 18.09.2027 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: ? - 25.08.2025 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 58 634 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (3 m. 22 d.) |
| Fitter | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (7 m.) | |
| Fitter | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (8 m. 2 d.) | |
| Fitter | 血管: | DWT: 70 704 | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 13 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 9 480 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 8 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 34 323 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 19 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 91 758 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (3 m. 8 d.) | |
| Engine Fitter | 血管: | DWT: 31 258 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 18 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 57 692 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 17 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 57 592 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 11 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 50 422 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 29 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 50 492 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 18 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 22 801 | 船舶类型: Container | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (6 m. 9 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 26 582 | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 13 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 12 004 | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 25.02.2031 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 10.08.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: ? - 27.02.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 血管: | DWT: 81 404 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 8 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 37 400 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 15 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 90 104 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 3 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 41 342 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 11 d.) |
| Repair Engineer | 血管: | DWT: 43 717 | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 17 d.) |
| Repair Engineer | 血管: | DWT: 75 035 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 4 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 40 485 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 4 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 33 045 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 15 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 44 200 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 23 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 40 030 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 10 996 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 23 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 17 211 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 5 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 05.09.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 16.06.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 7 940 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 13 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 170 658 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 3 d.) | |
| Motorman-Welder | 血管: | DWT: 23 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (8 m. 27 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 57 239 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 9 587 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (7 m. 6 d.) |
| Motorman-Welder | 血管: | DWT: 56 106 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 23 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 55 446 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 1 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 55 446 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (0 m. 29 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 53 350 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (3 m. 6 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 1 520 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (7 m. 10 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 3 472 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 16 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 07.02.2018 - 07.02.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 13.11.2017 - 13.11.2027 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 14.05.2020 - 01.12.5000 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 24.08.2022 - 24.08.2027 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 07.02.2028 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 07.01.2025 - 01.12.5000 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 22.08.2022 - 22.08.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 23.08.2022 - 23.08.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 04.12.2024 - 04.12.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 04.12.2024 - 04.12.2029 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 20.01.2025 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (Alternative Rank) | 数字: | 有效性: 08.12.2017 - 01.12.5000 |

