| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 318 079 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (2 m. 26 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 319 056 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (10 m. 1 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 319 045 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (8 m. 22 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 320 105 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 23 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 321 052 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 14 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 38 267 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 10 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 8 015 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 15 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 57 450 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 1 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 34 415 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (5 m. 22 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 34 415 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 5 d.) |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 1 851 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (0 m. 9 d.) |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 8 015 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (5 m. 14 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 15.01.2018 - 15.01.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 05.07.2019 - 05.07.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 27.02.2015 - ? |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 11.12.2023 - 11.12.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 11.12.2023 - 11.12.2028 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 28.11.2018 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 178 896 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 88 301 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 18 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 54 758 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 1 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 65 965 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 4 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 23 013 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 6 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 53 272 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (8 m. 12 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 53 272 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (8 m. 27 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 9 355 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (8 m. 2 d.) |
| AB-Welder | 血管: | DWT: 3 761 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 15 d.) | |
| AB-Welder | 血管: | DWT: 4 106 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (5 m. 9 d.) | |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 46 | 船舶类型: Tug | 合同: - (2 m.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 12.03.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 14.02.2018 - 14.02.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 25.07.2025 - 25.07.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 17.11.2015 - ? |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 13.08.2022 - 13.08.2027 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 10.08.2022 - 10.08.2027 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 12.02.2025 - 12.02.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 175 841 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Daihatsu | 合同: - (5 m. 15 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 206 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 21 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 175 713 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 178 062 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 23 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 175 713 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 21 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 179 418 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 14 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 176 515 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 6 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 180 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 11 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 174 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 10 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 45 693 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 2 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 26 467 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| Oiler-Welder | 血管: | DWT: 63 306 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 2 d.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 12 898 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m.) |
| Fitter | 血管: | DWT: 12 898 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 4 d.) |
| Oiler | 血管: | DWT: 26 492 | 船舶类型: Cement Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| Oiler-Welder | 血管: | DWT: 4 909 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 18 d.) |
| Oiler | 血管: | DWT: 4 361 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: Skoda | 合同: - (6 m. 10 d.) |
| Oiler | 血管: | DWT: 3 143 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: SKL | 合同: - (6 m. 10 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 12.07.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 18.10.2033 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 09.08.2028 |
| Risk assessment | 数字: | 有效性: ? - 14.05.2031 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 40 170 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (11 m. 29 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 21 214 | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (7 m. 20 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 57 692 | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (5 m. 4 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 33 084 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (10 m. 18 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 33 361 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (13 m. 20 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (10 m. 2 d.) | ||
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (12 m. 25 d.) | ||
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 24 d.) | ||
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (12 m. 23 d.) | ||
| Fitter-Welder | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (10 m. 11 d.) |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 10 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (2 m. 5 d.) | |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 3 945 | 船舶类型: Float. Crane | 合同: - (2 m. 2 d.) | |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 74 423 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 23 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 23 526 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 20 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 50 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (2 m. 11 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 96 772 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Kawasaki | 合同: - (2 m. 2 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 38 997 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (5 m. 28 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 38 997 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (5 m. 2 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 38 997 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (7 m. 4 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 38 997 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 13 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 38 997 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 96 772 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Kawasaki | 合同: - (4 m.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 30.01.2017 - 30.01.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 09.10.2017 - 13.06.2027 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 05.11.2018 - ? |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 07.07.2023 - 07.07.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 03.07.2023 - 03.07.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 58 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 4 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 28 | 船舶类型: Other | 发动机类型: Diesel | 合同: - (7 m. 12 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 28 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Diesel | 合同: - (7 m. 23 d.) |
| Deck Fitter | 血管: | DWT: 30 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Diesel | 合同: - (5 m. 11 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 25 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: Diesel | 合同: - (5 m. 6 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 18 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: GMT | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 20.01.2025 - 19.01.2035 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 05.12.2025 - 04.12.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 07.12.2021 - 13.12.2021 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 19.07.2024 - 19.07.2029 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 27.09.2024 - 27.09.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 24.12.2025 - 24.12.2030 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 09.09.2024 - 09.09.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 20.09.2024 - 20.09.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 45 967 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (9 m. 9 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 72 291 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (5 m. 21 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 21 164 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 6 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 63 993 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (1 m. 23 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 22 144 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (7 m. 13 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 22 596 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 22.12.2020 - 21.12.2030 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 01.11.2018 - 31.10.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 15.09.2018 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 37 961 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 19 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 499 194 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 29 169 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 20 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 33 044 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 16 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 89 840 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (7 m. 4 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 33 055 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (9 m. 26 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 25.07.2019 - 24.07.2029 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 09.08.2012 - 08.08.2032 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 90 449 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (2 m. 24 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 40 030 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Daihatsu | 合同: - (7 m. 10 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 40 030 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Daihatsu | 合同: - (8 m. 1 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 108 069 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 21 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 63 671 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| Oiler | 血管: | DWT: 4 998 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: Mak | 合同: - (8 m. 21 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 23.01.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 11.04.2018 - 11.04.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 09.07.2023 - 09.07.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 24.09.2024 - 24.09.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 07.02.2023 - 07.02.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 07.02.2023 - 07.02.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 08.02.2023 - 08.02.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 180 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 22 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 208 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (7 m. 20 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 13 699 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 12 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 39 266 | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 9 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 10 385 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 10 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 11 142 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: Mak | 合同: - (7 m. 13 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 10 385 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: Mak | 合同: - (8 m. 14 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 12 792 | 船舶类型: Heavy Lift | 发动机类型: Mak | 合同: - (7 m. 11 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 10 385 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: Mak | 合同: - (6 m. 6 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 11 142 | 船舶类型: Multi-Purpose | 发动机类型: Mak | 合同: - (6 m. 16 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 5 336 | 船舶类型: Container | 发动机类型: MWM | 合同: - (2 m. 1 d.) |
| AB-Welder | 血管: | DWT: 7 072 | 船舶类型: Heavy Lift | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (8 m. 15 d.) |
| AB-Welder | 血管: | DWT: 2 453 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: SKL | 合同: - (6 m. 26 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 1 800 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: SKL | 合同: - (4 m. 1 d.) |
| AB-Welder | 血管: | DWT: 2 456 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: SKL | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 1 800 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: SKL | 合同: - (8 m. 12 d.) |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 1 800 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (5 m. 8 d.) |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 832 | 船舶类型: Tug | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (7 m. 21 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 15.11.2027 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 15.08.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 15.08.2018 - 15.08.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 17.07.2018 - 13.07.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 18.03.2014 - ? |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 06.09.2023 - 06.09.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 07.09.2023 - 07.09.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 06.09.2023 - 06.09.2028 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 17.08.2018 - ? |

