| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 49 999 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (7 m. 15 d.) |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 93 183 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (6 m. 6 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 20.07.2023 - 20.07.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 03.10.2022 - 03.10.2032 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 30.01.2024 - 30.01.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 29.01.2024 - 29.01.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 31.01.2024 - ∞ |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 07.05.2024 - ∞ |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 31.03.2026 - 31.03.2031 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 31.03.2026 - 27.03.2031 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 09.12.2025 - 09.12.2030 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 19.01.2023 - 19.01.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 06.06.2024 - ∞ |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 06.03.2024 - 06.03.2029 |
| Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 05.06.2024 - 05.06.2029 |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | 数字: | 有效性: 26.02.2026 - 26.02.2031 |
| Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations | 数字: | 有效性: 27.02.2026 - 27.02.2031 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: 16.04.2026 - 13.04.2036 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 3 840 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (5 m. 25 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 57 208 | 船舶类型: Container | 合同: - (8 m. 12 d.) | |
| Oiler | 血管: | DWT: 6 221 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (6 m. 11 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 6 382 | 船舶类型: Multi-Purpose | 合同: - (7 m. 27 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 8 350 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (6 m.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 5 820 | 船舶类型: Multi-Purpose | 合同: - (4 m. 10 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 5 820 | 船舶类型: Multi-Purpose | 合同: - (4 m. 14 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 5 820 | 船舶类型: Multi-Purpose | 合同: - (4 m. 2 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 5 820 | 船舶类型: Multi-Purpose | 合同: - (6 m. 9 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 5 820 | 船舶类型: Multi-Purpose | 合同: - (4 m. 23 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 5 820 | 船舶类型: Multi-Purpose | 合同: - (5 m. 14 d.) | |
| Oiler | 血管: | DWT: 12 000 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 27 d.) | |
| Oiler | 血管: | DWT: 3 845 | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (12 m. 12 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 2 463 | 船舶类型: Dry Cargo | 合同: - (5 m. 17 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 07.10.2022 - 07.10.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 09.07.2018 - 09.07.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 18.12.2024 - 16.12.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 18.08.2021 - 18.08.2026 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 19.08.2021 - 19.08.2026 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 20.08.2021 - 20.08.2026 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 21.03.2024 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 7 868 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 7 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 5 700 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (7 m. 27 d.) | |
| Wiper | 血管: | DWT: 5 021 | 船舶类型: Multi-Purpose | 合同: - (7 m. 13 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 7 012 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 18 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 128 688 | 船舶类型: Container | 合同: - (7 m. 14 d.) | |
| Junior Engineer | 血管: | DWT: 165 | 船舶类型: Tug | 合同: - (2 m. 3 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 29.04.2021 - 29.04.2026 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 11.05.2018 - 11.05.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 16.02.2023 - 16.05.2028 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 20.09.2024 - 15.09.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 14.02.2024 - 14.02.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 30.05.2024 - 30.05.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 30.05.2024 - 30.05.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 30.05.2024 - ? |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 18.11.2021 - ? |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 30.05.2024 - ? |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 21.11.2022 - 21.11.2027 |
| Certificate of Competency (Alternative Rank) | 数字: | 有效性: 20.09.2024 - 01.12.5000 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 228 741 | 船舶类型: Container | 合同: - (5 m. 22 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 113 697 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 18 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 9 957 | 船舶类型: Container | 合同: - (5 m. 23 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 24 836 | 船舶类型: Container | 合同: - (5 m. 13 d.) | |
| Junior Engineer | 血管: | DWT: 113 112 | 船舶类型: Container | 合同: - (9 m. 7 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 45 803 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 13 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 25 219 | 船舶类型: Container | 合同: - (5 m. 25 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 24.04.2018 - 23.08.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 11.01.2018 - 11.01.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 21.02.2025 - 01.12.5000 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 09.12.2024 - 09.12.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 09.06.2025 - 09.06.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 11.06.2025 - 11.06.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 10.06.2025 - ? |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 09.07.2024 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oiler | 血管: | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (17 m. 6 d.) | ||
| 3rd Engineer | 血管: | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (21 m. 6 d.) | ||
| 3rd Engineer | 血管: | 船舶类型: Product Tanker | 合同: - (7 m. 25 d.) | ||
| 3rd Engineer | 血管: | 船舶类型: Product Tanker | 合同: - (30 m. 23 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 27.01.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 10.05.2033 |
| Certificate of Competency | 数字: | |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: ? - 17.02.2027 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 21.11.2025 - ? |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 31.03.2022 - ? |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 31.03.2022 - ? |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 12.02.2024 - ? |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: ? - 18.09.2014 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 12.02.2024 - ? |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 16.02.2021 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 38 840 | 船舶类型: Container | 合同: - (4 m. 7 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 31 016 | 船舶类型: Container | 合同: - (3 m. 28 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 30 804 | 船舶类型: Container | 合同: - (5 m. 11 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 13 100 | 船舶类型: Container | 合同: - (9 m. 16 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 27 245 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 14 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 07.07.2025 - 07.07.2030 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 28.03.2025 - 28.03.2035 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 26.06.2025 - 26.06.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 25.09.2023 - 25.09.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 25.09.2023 - 25.09.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 25.09.2023 - 25.09.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 25.09.2023 - 25.09.2028 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 25.09.2023 - 25.09.2028 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 25.09.2023 - 25.09.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 171 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 10 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 171 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (7 m. 6 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 176 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (5 m. 3 d.) | |
| Oiler | 血管: | DWT: 36 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 19 d.) | |
| Wiper | 血管: | DWT: 56 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (10 m. 7 d.) | |
| Wiper | 血管: | DWT: 78 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (13 m. 6 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 57 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 18 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 15.05.2025 - 15.05.2030 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 29.04.2024 - 29.04.2034 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 11.10.2023 - 27.10.2028 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 11.10.2023 - 20.09.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 16.10.2023 - 16.10.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 16.10.2023 - 16.10.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 16.10.2023 - 16.10.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 16.10.2023 - ? |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 17.08.2018 - ? |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 25.10.2016 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Engineer | 血管: | DWT: 25 287 | 船舶类型: LPG | 合同: - (2 m. 28 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 301 850 | 船舶类型: VLCC | 合同: - (5 m. 3 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 3 400 | 船舶类型: LPG | 合同: - (5 m. 5 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 58 900 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (8 m. 14 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 10.02.2023 - 10.02.2033 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 17.11.2021 - 17.11.2031 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 24.07.2025 - 01.12.5000 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 18.01.2023 - 16.01.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 21.07.2025 - 21.07.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 20.02.2023 - 20.02.2028 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 20.02.2023 - 20.02.2028 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 16.02.2023 - 16.02.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 15 412 | 船舶类型: Fish | 合同: - (5 m. 23 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 5 194 | 船舶类型: Fish | 合同: - (14 m. 28 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 102 784 | 船舶类型: Fish | 合同: - (3 m. 17 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 92 409 | 船舶类型: Fish | 合同: - (7 m. 6 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 152 980 | 船舶类型: Fish | 合同: - (4 m. 21 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 124 758 | 船舶类型: Fish | 合同: - (5 m. 11 d.) | |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 5 338 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (9 m.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 31.05.2020 - 31.05.2025 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 27.06.2018 - 27.06.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 03.06.2020 - 03.06.2025 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 26.07.2022 - 25.08.2032 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 25.02.2020 - 25.02.2025 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 18.06.2021 - 18.06.2026 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 18.06.2021 - 18.06.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 18.06.2021 - 18.06.2026 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 14.06.2021 - 14.06.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 1 237 | 船舶类型: Fish | 合同: - (6 m. 15 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 13 770 | 船舶类型: Fish | 合同: - (7 m. 7 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 06.11.2023 - 06.11.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 18.07.2023 - 18.07.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 23.02.2026 - 19.02.2031 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 10.04.2024 - 01.12.5000 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 36 091 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 9 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 34 447 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (10 m. 24 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 28.02.2024 - 28.02.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 19.08.2022 - 19.08.2032 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 18.02.2026 - 12.02.2031 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 08.02.2024 - 08.02.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 20.02.2024 - 20.02.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 14.02.2024 - 14.02.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 22.02.2024 - ? |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 14.06.2024 - ? |

