| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 501 | Vessel type: Product Tanker | Contract: - (1 m. 7 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 86 000 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (5 m. 27 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 160 000 | Vessel type: Oil Tanker | Contract: - (5 m. 24 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 07.04.2022 - 23.06.2032 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 19.04.2022 - 19.04.2032 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 20.08.2025 - ? |
| Certificate of Competency (II) | Number: | Validity: 27.09.2025 - 27.09.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Number: | Validity: ? - 18.06.2027 |
| GMDSS | Number: | Validity: 20.08.2025 - 24.06.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Number: | Validity: ? - 15.07.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: ? - 15.08.2025 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Number: | Validity: ? - 06.06.2030 |
| RADAR/ARPA | Number: | Validity: ? - 15.08.2025 |
| ECDIS | Number: | Validity: ? - 15.08.2025 |
| Yellow Fever Vaccine | Number: | Validity: 29.08.2022 - ? |
| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 7 080 | Vessel type: Ch. Tanker | Contract: - (1 m. 7 d.) | |
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 160 240 | Vessel type: Crude Oil Tanker | Contract: - (7 m. 17 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 47 120 | Vessel type: Ch. Tanker | Contract: - (7 m. 21 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 160 240 | Vessel type: Crude Oil Tanker | Contract: - (6 m. 10 d.) | |
| Able Seaman | Vessel: | DWT: 69 519 | Vessel type: Crude Oil Tanker | Contract: - (5 m. 25 d.) | |
| Able Seaman | Vessel: | DWT: 56 988 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (8 m. 7 d.) | |
| Ordinary Seaman | Vessel: | DWT: 176 996 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (1 m. 24 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 06.10.2022 - 30.10.2030 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 27.10.2017 - 27.10.2027 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 11.11.2024 - 15.11.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Number: | Validity: 30.09.2022 - 24.09.2027 |
| GMDSS | Number: | Validity: 06.10.2024 - 06.10.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Number: | Validity: 18.10.2024 - 10.10.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: 01.10.2024 - 03.09.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Number: | Validity: 01.10.2024 - 08.07.2029 |
| ECDIS | Number: | Validity: 01.10.2024 - 14.07.2027 |
| Security awareness training | Number: | Validity: 30.09.2022 - 01.09.2027 |
| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 11 800 | Vessel type: Container | Contract: - (7 m. 23 d.) | |
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 85 300 | Vessel type: Container | Contract: - (4 m. 5 d.) | |
| Junior Officer | Vessel: | DWT: 9 322 | Vessel type: Container | Contract: - (7 m. 25 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 76 056 | Vessel type: Container | Contract: - (8 m. 16 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 19 300 | Vessel type: Heavy Lift | Contract: - (7 m. 28 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 03.07.2019 - 03.07.2029 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 26.06.2019 - 26.06.2029 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 07.01.2025 - 02.01.2030 |
| Certificate of Competency (II) | Number: | Validity: 07.01.2025 - 02.01.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Number: | Validity: 24.04.2024 - 24.04.2029 |
| GMDSS | Number: | Validity: 07.01.2025 - 02.01.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Number: | Validity: 09.10.2024 - 09.10.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: 28.10.2022 - 28.10.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Number: | Validity: 28.10.2022 - 28.10.2027 |
| RADAR/ARPA | Number: | Validity: 28.10.2022 - 28.10.2027 |
| Hazardous materials | Number: | Validity: 10.04.2024 - 10.04.2029 |
| ECDIS | Number: | Validity: 22.02.2023 - 22.02.2028 |
| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 47 999 | Vessel type: Oil/Ch. Tanker | Contract: - (6 m. 14 d.) | |
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 49 999 | Vessel type: Ch. Tanker | Contract: - (4 m. 20 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 14.02.2024 - 14.02.2034 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 28.09.2018 - 28.09.2028 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 25.09.2023 - 25.09.2028 |
| GMDSS | Number: | Validity: 15.08.2023 - 17.07.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: 15.08.2023 - 22.06.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Number: | Validity: 15.08.2023 - 07.06.2028 |
| RADAR/ARPA | Number: | Validity: 15.08.2023 - 01.08.2028 |
| Hazardous materials | Number: | Validity: 01.11.2023 - 19.10.2028 |
| Security Officer (SSO) | Number: | Validity: 01.11.2023 - 12.10.2028 |
| ECDIS | Number: | Validity: 15.08.2023 - 12.06.2028 |
| Security awareness training | Number: | Validity: 01.11.2023 - 12.10.2028 |
| Designated Security Duties | Number: | Validity: 01.11.2023 - 12.10.2028 |
| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 17 416 | Vessel type: Ro-Ro | Contract: - (6 m. 29 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 24 744 | Vessel type: Container | Contract: - (6 m. 6 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 415 | Vessel type: Float. Crane | Contract: - (1 m. 21 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 548 | Vessel type: Float. Crane | Contract: - (0 m. 7 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 548 | Vessel type: Float. Crane | Contract: - (0 m. 27 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 29.09.2021 - 29.09.2026 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 03.02.2021 - 03.02.2031 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 27.08.2025 - 12.08.2030 |
| Certificate of Competency (II) | Number: | Validity: 09.09.2025 - 25.08.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Number: | Validity: 28.02.2025 - 28.02.2030 |
| GMDSS | Number: | Validity: 29.07.2025 - 29.07.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Number: | Validity: 29.07.2025 - 29.07.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: 29.07.2025 - 29.07.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Number: | Validity: 29.07.2025 - 01.12.5000 |
| RADAR/ARPA | Number: | Validity: 29.07.2025 - 29.07.2030 |
| ECDIS | Number: | Validity: 29.07.2025 - 29.07.2030 |
| Yellow Fever Vaccine | Number: | Validity: 17.02.2023 - 01.04.2030 |
| Designated Security Duties | Number: | Validity: 20.12.2021 - 17.12.2026 |
| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Officer | Vessel: | DWT: 112 969 | Vessel type: Crude Oil Tanker | Contract: - (0 m. 13 d.) | |
| Able Seaman | Vessel: | DWT: 112 969 | Vessel type: Crude Oil Tanker | Contract: - (2 m. 3 d.) | |
| Able Seaman | Vessel: | DWT: 112 969 | Vessel type: Crude Oil Tanker | Contract: - (1 m.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 3 357 | Vessel type: General Cargo | Contract: - (1 m. 1 d.) | |
| Ordinary Seaman | Vessel: | DWT: 113 214 | Vessel type: Crude Oil Tanker | Contract: - (4 m. 2 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 32 535 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (4 m. 28 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 2 257 | Vessel type: Sailing | Contract: - (2 m. 9 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 17.01.2020 - 17.01.2030 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 28.04.2023 - 28.04.2033 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 03.02.2025 - 03.02.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Number: | Validity: 17.09.2024 - 17.09.2029 |
| GMDSS | Number: | Validity: 11.04.2025 - 11.04.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Number: | Validity: 03.03.2023 - 03.03.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: 07.03.2023 - 07.03.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Number: | Validity: 09.03.2023 - 09.03.2028 |
| RADAR/ARPA | Number: | Validity: 26.01.2023 - 26.01.2028 |
| ECDIS | Number: | Validity: 07.04.2023 - 07.04.2028 |
| Designated Security Duties | Number: | Validity: 13.09.2024 - 13.09.2029 |
| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 13 000 | Vessel type: Reefer | Contract: - (9 m. 14 d.) | |
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 13 500 | Vessel type: Reefer | Contract: - (6 m. 23 d.) | |
| 2nd Officer | Vessel: | DWT: 2 900 | Vessel type: Tug | Contract: - (1 m. 17 d.) | |
| Able Seaman | Vessel: | DWT: 38 000 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (3 m. 25 d.) | |
| Able Seaman | Vessel: | DWT: 50 000 | Vessel type: Crude Oil Tanker | Contract: - (6 m. 21 d.) | |
| Able Seaman | Vessel: | DWT: 20 000 | Vessel type: Reefer | Contract: - (8 m. 5 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 22.01.2018 - 22.01.2028 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 29.12.2017 - 29.12.2027 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 11.12.2023 - 28.08.2031 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: 02.04.2023 - 02.04.2028 |
| Yellow Fever Vaccine | Number: | Validity: 20.04.2023 - ? |
| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | Vessel: | DWT: 37 072 | Vessel type: General Cargo | Contract: - (11 m. 5 d.) | |
| 2nd Officer | Vessel: | DWT: 38 395 | Vessel type: General Cargo | Contract: - (11 m. 6 d.) | |
| 2nd Officer | Vessel: | DWT: 30 618 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (9 m. 21 d.) | |
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 28 219 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (12 m. 13 d.) | |
| Able Seaman | Vessel: | DWT: 30 618 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (10 m. 27 d.) | |
| Ordinary Seaman | Vessel: | DWT: 30 618 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (10 m. 7 d.) | |
| Ordinary Seaman | Vessel: | DWT: 28 399 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (11 m. 5 d.) | |
| Mess Boy | Vessel: | DWT: 49 361 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (10 m. 20 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 09.02.2023 - 09.02.2028 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 26.02.2018 - 26.02.2028 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 30.04.2025 - 28.04.2030 |
| Certificate of Competency (II) | Number: | Validity: 15.08.2024 - 13.08.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Number: | Validity: 16.07.2024 - 16.07.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Number: | Validity: 16.07.2024 - 16.07.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: 16.07.2024 - 16.07.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Number: | Validity: 16.07.2024 - 16.07.2029 |
| RADAR/ARPA | Number: | Validity: 16.07.2024 - 16.07.2029 |
| ECDIS | Number: | Validity: 16.07.2024 - 16.07.2029 |
| Security awareness training | Number: | Validity: 16.07.2024 - 16.07.2029 |
| Designated Security Duties | Number: | Validity: 16.07.2024 - 16.07.2029 |
| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 39 812 | Vessel type: Oil/Ch. Tanker | Contract: - (10 m. 5 d.) | |
| Ordinary Seaman | Vessel: | DWT: 318 744 | Vessel type: Ch. Tanker | Contract: - (6 m. 22 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 19.01.2023 - 19.01.2028 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 20.12.2021 - 20.12.2031 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 10.09.2024 - 03.09.2029 |
| Certificate of Competency (II) | Number: | Validity: 18.09.2024 - 29.08.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Number: | Validity: 22.07.2024 - 22.07.2029 |
| GMDSS | Number: | Validity: 22.07.2024 - 22.07.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: 30.09.2024 - 30.09.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | Validity: 17.02.2023 - ? |
| Rank | Vessel | DWT | Vessel type | engine's type | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Vessel: | DWT: 17 022 | Vessel type: LPG | Contract: - (7 m. 17 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 17 048 | Vessel type: LPG | Contract: - (5 m. 24 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 181 325 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (6 m. 1 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 171 199 | Vessel type: Bulk Carrier | Contract: - (5 m. 22 d.) | |
| Deck Cadet | Vessel: | DWT: 761 | Vessel type: Passenger | Contract: - (0 m. 27 d.) |
| Name | Number | Validity |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Number: | Validity: 23.04.2024 - 23.04.2029 |
| Travel Passport | Number: | Validity: 26.04.2021 - 26.04.2031 |
| Certificate of Competency | Number: | Validity: 23.02.2024 - 20.06.2027 |
| Certificate of Competency (II) | Number: | Validity: 13.03.2023 - 06.03.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Number: | Validity: 03.03.2023 - 03.03.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Number: | Validity: 13.04.2022 - 13.04.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Number: | Validity: 07.04.2022 - 07.04.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Number: | Validity: 14.04.2022 - 14.04.2027 |
| RADAR/ARPA | Number: | Validity: 11.04.2022 - 11.04.2027 |
| ECDIS | Number: | Validity: 19.01.2024 - 19.01.2029 |

