| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 4 444 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (9 m. 2 d.) | |
| Oiler | 血管: | DWT: 4 444 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (0 m. 18 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 245 | 船舶类型: Tug | 合同: - (52 m. 9 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 24.04.2018 - 24.04.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 01.05.2023 - 01.05.2033 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 12.02.2025 - 10.02.2030 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 27.02.2018 - 01.12.5000 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 05.08.2024 - 05.08.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 25.05.2022 - 25.05.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 29.03.2023 - 29.03.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 25.05.2022 - 25.05.2027 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 25.05.2022 - 25.05.2027 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 14.07.2025 - ? |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 01.05.2031 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oiler | 血管: | DWT: 3 391 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 18 d.) | |
| Oiler | 血管: | DWT: 5 491 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 9 d.) | |
| Oiler | 血管: | DWT: 5 491 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (5 m. 28 d.) | |
| Oiler | 血管: | DWT: 5 491 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 4 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 5 885 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 15 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 4 485 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 5 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 5 491 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (5 m. 13 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 3 566 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (7 m. 12 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 07.10.2024 - 07.10.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 10.09.2022 - 09.09.2032 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 07.10.2024 - 07.10.2029 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 07.10.2024 - 07.10.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 09.09.2024 - 09.09.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 09.09.2024 - 09.09.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 09.09.2024 - 09.09.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 09.09.2024 - 09.09.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 09.09.2024 - 09.09.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 149 | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (2 m. 26 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 2 880 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (3 m. 1 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 1 815 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (10 m. 4 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 5 295 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (5 m. 24 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 4 028 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 12 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 3 068 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (5 m. 1 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 2 457 | 船舶类型: Dry Cargo | 合同: - (4 m. 16 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 31.09.2018 - 31.10.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 22.11.2019 - 22.11.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 07.06.2024 - ? |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 04.05.2023 - 04.05.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 11.11.2024 - 11.11.2029 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 13.11.2018 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 32 958 | 船舶类型: Container | 合同: - (7 m. 2 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 21 611 | 船舶类型: Container | 合同: - (0 m. 21 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 40 030 | 船舶类型: Container | 合同: - (4 m. 20 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 40 030 | 船舶类型: Container | 合同: - (2 m. 1 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 74 071 | 船舶类型: Container | 合同: - (11 m. 17 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 74 071 | 船舶类型: Container | 合同: - (7 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 24.03.2017 - 24.03.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 09.10.2025 - 09.10.2035 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 29.01.2024 - 03.01.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 01.12.2023 - 01.12.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 03.11.2023 - 03.11.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 04.12.2023 - 04.12.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 08.12.2023 - 08.12.2028 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 14.06.2025 - 14.06.2030 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 08.09.2020 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | 船舶类型: Dry Cargo | 合同: - (1 m. 21 d.) | ||
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 9 000 | 船舶类型: Dry Cargo | 合同: - (2 m. 7 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 7 000 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 2 235 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (3 m. 11 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 3 982 | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (4 m. 4 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 5 182 | 船舶类型: PSV | 合同: - (24 m. 16 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 06.12.2023 - 06.12.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 27.06.2020 - 26.06.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 11.10.2023 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 11.10.2023 - 11.10.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 08.12.2023 - 07.12.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 11.05.2023 - 11.05.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 09.06.2023 - 09.06.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 23.06.2023 - 13.06.2028 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 27.11.2023 - 24.11.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 63 142 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (5 m. 4 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 43 628 | 船舶类型: Container | 合同: - (7 m. 1 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 375 | 船舶类型: Tug | 合同: - (5 m. 1 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 314 000 | 船舶类型: VLCC | 合同: - (6 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 17.01.2024 - 17.01.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 28.12.2018 - 28.12.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 22.03.2024 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 22.03.2024 - 17.03.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 19.12.2023 - 19.12.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 19.12.2023 - 19.12.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 19.12.2023 - 19.12.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 19.12.2023 - ? |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 01.05.2024 - 01.05.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 28.01.2021 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorman | 血管: | DWT: 27 571 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 25 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 35 812 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 7 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 21 262 | 船舶类型: Container | 合同: - (7 m.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 14.10.2022 - 14.10.2032 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 08.01.2024 - 08.01.2034 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 02.01.2025 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 02.01.2025 - 31.12.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 20.01.2026 - 20.01.2031 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 04.10.2022 - 04.10.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 04.10.2022 - 04.10.2027 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 03.04.2024 - 03.04.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 8 128 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (3 m. 17 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 8 140 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (8 m. 24 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 8 140 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (7 m. 14 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 9 169 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 18 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 9 169 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 20 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 13.10.2023 - 13.10.2033 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 26.07.2024 - 26.07.2034 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 30.05.2022 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 19.02.2024 - 30.05.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 13.02.2026 - 20.01.2031 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 24.03.2022 - 17.02.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 24.03.2022 - 28.01.2027 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 13.02.2026 - 09.02.2031 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 27.05.2022 - 24.03.2027 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 21.09.2023 - 15.09.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 39 738 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (4 m. 28 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 39 999 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (5 m. 17 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 45 999 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (6 m. 8 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 39 999 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (0 m. 27 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 39 738 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 19.01.2017 - 18.01.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 02.09.2016 - 01.09.2026 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 27.11.2019 - 31.01.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 03.06.2022 - ? |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 12.03.2024 - 11.03.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 18.03.2024 - 17.03.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 02.02.2019 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 2 257 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (0 m. 27 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 81 718 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (6 m. 12 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 728 | 船舶类型: Tug | 合同: - (3 m. 2 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 470 | 船舶类型: Tug | 合同: - (1 m. 12 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 15 413 | 船舶类型: LPG | 合同: - (6 m. 4 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 22.06.2021 - 22.06.2031 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 02.06.2018 - 02.06.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 18.12.2025 - 18.12.2025 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 23.02.2022 - ? |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 05.12.2024 - ? |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 03.12.2024 - ? |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 28.11.2024 - ? |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 04.10.2022 - ? |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 18.12.2025 - 18.12.2025 |

