| 职称 | 船舶类型 | 血管 | DWT | 引擎 | 旗帜 | 建成 | 船员 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 船舶类型: LPG | 血管: | DWT: 9 490 | 引擎: B&W | 旗帜: Panama | 船员: BMC Company | - (6 m. 4 d.) | |
| Chief Engineer | 船舶类型: LPG | 血管: | DWT: 9 490 | 引擎: B&W | 旗帜: Panama | 船员: BMC Company | - (4 m. 8 d.) | |
| Chief Engineer | 船舶类型: LPG | 血管: | DWT: 9 369 | 引擎: Sulzer | 旗帜: Panama | 船员: Intercontinental Shipping JLT | - (4 m. 5 d.) | |
| 2nd Engineer | 船舶类型: LPG | 血管: | DWT: 7 325 | 引擎: Mak | 旗帜: Liberia | 建成: 2011 | 船员: Crewplanet | - (4 m. 14 d.) |
| 2nd Engineer | 船舶类型: LPG | 血管: | DWT: 3 000 | 引擎: Hanshin | 旗帜: Singapore | 船员: CRS | - (5 m. 18 d.) | |
| 2nd Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | DWT: 94 017 | 引擎: B&W | 旗帜: Hong Kong | 船员: SUNRISE | - (3 m. 13 d.) | |
| 2nd Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | DWT: 205 000 | 引擎: B&W | 旗帜: Hong Kong | 船员: Anglo Eastern | - (3 m. 7 d.) | |
| 2nd Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | DWT: 85 786 | 引擎: B&W | 旗帜: Panama | 建成: 2002 | 船员: MSCo Global LTD | - (4 m. 13 d.) |
| 2nd Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | DWT: 23 132 | 引擎: B&W | 旗帜: Liberia | 船员: Ukrferry Shipmanagement | - (4 m. 1 d.) | |
| 2nd Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | DWT: 51 856 | 引擎: Sulzer | 旗帜: Liberia | 船员: Lais | - (4 m. 3 d.) | |
| 3rd Engineer | 船舶类型: General Cargo | 血管: | DWT: 7 016 | 引擎: Mak | 旗帜: Panama | 船员: V.SHIPS GREECE | - (4 m. 18 d.) | |
| 3rd Engineer | 船舶类型: Heavy Lift | 血管: | DWT: 12 779 | 引擎: Mak | 旗帜: Panama | 船员: Expromo Agency in Riga | - (3 m. 26 d.) | |
| 3rd Engineer | 船舶类型: General Cargo | 血管: | DWT: 4 125 | 引擎: Mak | 旗帜: Isle of Man | 船员: V.SHIPS GREECE | - (3 m. 1 d.) | |
| 4th Engineer | 船舶类型: Multi-Purpose | 血管: | DWT: 41 600 | 引擎: Sulzer | 旗帜: Hong Kong | 船员: Alpha Navigation Crew Management, Crewing Ukraine & Philippines | - (5 m. 23 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 | 扫描 |
|---|---|---|---|
| 附加的文件: | |||
| Civil passport | 数字: | ||
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 36 460 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 7 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 57 959 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 20 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 587 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 587 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 15 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 34 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 15 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 34 400 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 27 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 17 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 179 570 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 978 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 19 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 55 618 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 16 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 58 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 17 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 55 618 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 27 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 7 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 19 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 09.10.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 07.08.2017 - 07.08.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 02.06.2026 - 02.06.2036 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 16.12.2024 - ? |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 26.03.2024 - 26.03.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 25.03.2024 - 25.03.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 26.03.2024 - 26.03.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 25.03.2024 - 25.03.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 27.03.2024 - 27.03.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 82 050 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 87 605 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 1 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 89 499 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 87 091 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 3 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 87 605 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 26 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 117 378 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 87 091 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (6 m. 11 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 38 670 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 13 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 37 064 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 11 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 60 591 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (5 m. 11 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 87 091 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 60 591 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (4 m. 18 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 38 670 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 38 670 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 76 602 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 10 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 80 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 1 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 80 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 76 845 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 13 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 76 957 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 23 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 78 658 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 16 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 10 614 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (3 m. 18 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 10 629 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (3 m. 7 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 11 658 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 19 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 10 291 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 10 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 9 417 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (4 m. 23 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 16.01.2018 - 16.01.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 24.12.2019 - 10.06.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 13.08.2024 - 11.08.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 24.06.2024 - 24.06.2029 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 12.01.2023 - 12.01.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 24.06.2024 - 24.06.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 24.06.2024 - 24.06.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 237 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 63 501 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 23 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 225 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 34 393 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 27 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 644 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 55 691 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 9 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 612 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 28 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 55 691 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 622 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 13 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 612 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 25 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 53 815 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 53 815 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 22.08.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 15.01.2018 - 15.01.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 26.10.2022 - 26.10.2027 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 23.05.2024 - 20.05.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 07.10.2022 - 07.10.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 10.10.2022 - 10.10.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 07.10.2022 - 07.10.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 19 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 21 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 25 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 6 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 21 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 21 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 17 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 3 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 22 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 26 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 26 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 01.09.2025 - 01.09.2035 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 20.08.2025 - 19.08.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 01.11.2025 - 15.08.2030 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 19.08.2025 - 19.08.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 02.09.2025 - 02.09.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 29.08.2025 - 29.08.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 19.08.2025 - 19.08.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 26 364 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 56 898 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 53 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 53 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 13 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 67 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 56 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 21 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 25 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 25 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 25 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 25 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 17 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 27.02.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 03.07.2031 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 10.02.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 18 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 792 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 4 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 70 014 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (5 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 33 691 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 37 518 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 24 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 24 053 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 30 971 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 31 638 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 1 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 38 938 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 38 938 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 29 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 33 114 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Diesel | 合同: - (6 m. 1 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 605 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 4 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 43 692 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 6 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 32 964 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 28 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 27 011 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 19 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 27 011 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 14 053 | 船舶类型: Heavy Lift | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (5 m. 19 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 01.10.2034 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 10.01.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 22.10.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: ? - 01.11.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 35 166 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 9 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 63 379 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (5 m. 5 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 73 629 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (2 m. 9 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 37 152 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (5 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 37 070 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (5 m. 13 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 82 167 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 15 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 569 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 600 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 20 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 60 417 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 22 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 60 417 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 90 456 | 船舶类型: Container | 合同: - (3 m. 18 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 90 456 | 船舶类型: Container | 合同: - (4 m. 25 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 94 707 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 21 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 94 707 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 23 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 42 300 | 船舶类型: Container | 合同: - (3 m. 29 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 41 667 | 船舶类型: Container | 合同: - (1 m. 13 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 31.10.2032 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 28.09.2026 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 16.01.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 6 088 | 船舶类型: Cement Carrier | 合同: - (5 m. 5 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 7 682 | 船舶类型: Cement Carrier | 发动机类型: Mak | 合同: - (5 m.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 7 682 | 船舶类型: Cement Carrier | 发动机类型: Cummins | 合同: - (8 m. 21 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 567 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (6 m.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 9 386 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (13 m. 7 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 26 516 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (10 m. 13 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 15.04.2021 - 14.04.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 19.11.2025 - 30.10.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 19.11.2025 - ? |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 12.11.2025 - 09.11.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 16.11.2025 - 12.11.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 16.11.2025 - 12.11.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 11 408 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 3 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 11 408 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (1 m. 25 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 11 408 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 20 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 11 408 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 21 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 11 252 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (5 m. 21 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 11 408 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (5 m. 12 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 7 700 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 4 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 7 700 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 7 700 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 6 700 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (7 m. 16 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 6 700 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 27.07.2017 - 27.07.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 18.03.2018 - 13.09.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 16.09.2019 - 10.09.2024 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 26.03.2024 - 26.03.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 11.04.2024 - 11.04.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 26.03.2024 - 26.03.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 26.03.2024 - 26.03.2029 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 11.04.2024 - 11.04.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 33 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 11 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 33 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 25 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 19 972 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 28 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 19 804 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Alasaka | 合同: - (4 m. 10 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 36 031 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 16 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 36 031 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 17 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 36 031 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 12 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 29 745 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 28 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 18.10.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 19.09.2017 - 19.09.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 28.08.2023 - 28.08.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 13.06.2025 - 05.06.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 07.10.2024 - 07.10.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 08.10.2024 - 08.10.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 09.10.2024 - 09.10.2029 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 16.10.2024 - 16.10.2029 |

