| 职称 | 船舶类型 | 血管 | DWT | 旗帜 | 船员 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Officer | 船舶类型: Reefer | 血管: | DWT: 9 687 | 旗帜: Liberia | 船员: SEATRADE GRONINGEN | - (4 m. 12 d.) |
| Deck Cadet | 船舶类型: Reefer | 血管: | DWT: 10 086 | 旗帜: Liberia | 船员: SEATRADE GRONINGEN | - (3 m. 1 d.) |
| Deck Cadet | 船舶类型: Dry Cargo | 血管: | DWT: 2 291 | 旗帜: Antigua and Barbuda | 船员: LLC 'HAV Ship Management' | - (2 m. 28 d.) |
| Deck Cadet | 船舶类型: Fish | 血管: | DWT: 3 372 | 旗帜: Russia | 船员: MARITIME STAR LTD | - (6 m. 1 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 | 扫描 |
|---|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 17.03.2020 - 17.03.2030 | |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 04.02.2026 - 03.02.2031 | |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 05.06.2023 - 10.03.2027 | |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 11.04.2022 - ? | |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 29.05.2023 - 29.05.2028 | |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 10.06.2022 - 10.06.2027 | |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 16.03.2022 - 16.03.2027 | |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 23.03.2022 - 23.03.2027 | |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 10.03.2022 - 10.03.2027 | |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 17.06.2022 - 17.06.2027 | |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 26.05.2023 - 26.05.2028 | |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 01.08.2022 - ? |
| 设立 | 学院 | 专业 | 开始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| FSBEI HE Kaliningrad state technical university | 专业: 4 | 开始日期: 2018 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 93 486 | 船舶类型: LNG | 发动机类型: B&W | 合同: - (25 m. 23 d.) |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 92 969 | 船舶类型: LNG | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (5 m. 25 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 1 171 | 船舶类型: Sailing | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 21.07.2022 - 21.07.2032 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 28.06.2019 - 28.06.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 26.07.2024 - 12.04.2028 |
| Certificate of Competency (II) | ||
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 19.12.2023 - 19.12.2028 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 10.06.2025 - 23.08.2029 |
| GMDSS (II) | 数字: | 有效性: 26.07.2024 - 08.06.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 12.04.2023 - 12.04.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 14.04.2023 - 14.04.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 11.05.2023 - 11.05.2028 |
| Certificate of Competency (Alternative Rank) | 数字: | 有效性: 05.11.2019 - ∞ |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 18.05.2023 - 18.05.2028 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 10.05.2023 - 10.05.2028 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 07.09.2022 - ∞ |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 22.12.2023 - 22.12.2028 |
| CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN BASIC TRAINING FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS | 数字: | 有效性: 10.06.2025 - 10.06.2029 |
| Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 06.07.2022 - 06.07.2027 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 29.06.2022 - 29.06.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 26 416 | 船舶类型: LPG | 合同: - (7 m. 19 d.) | |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 26 416 | 船舶类型: LPG | 合同: - (5 m. 29 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 305 000 | 船舶类型: VLCC | 合同: - (8 m. 11 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 8 000 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 13 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 03.08.2020 - 03.08.2030 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 17.12.2020 - 17.12.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 13.11.2025 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 17.11.2025 - 01.12.5000 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 24.09.2025 - 24.09.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 03.10.2025 - ? |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 03.10.2025 - 03.10.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 03.10.2025 - ? |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 06.09.2021 - 06.09.2026 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 06.11.2023 - 06.11.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 06.09.2021 - 06.09.2026 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 12.12.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 60 177 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (5 m. 1 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 4 231 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 7 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 18.07.2022 - 18.07.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 25.01.2022 - 25.01.2032 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 08.12.2025 - 08.12.2030 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 25.11.2025 - 25.12.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 03.10.2025 - 03.10.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 02.06.2023 - 02.06.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 07.07.2023 - 07.07.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 21.07.2023 - 21.07.2028 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 18.11.2025 - 18.11.2030 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 24.07.2023 - 24.07.2028 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 19.11.2025 - 19.11.2030 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 20.06.2023 - 20.06.2028 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 02.06.2023 - 02.06.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 122 833 | 船舶类型: Container | 合同: - (8 m. 15 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 18 779 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 9 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 23.10.2035 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 15.06.2032 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: ? - 28.10.2030 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: ? - 28.10.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: ? - 25.10.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 01.02.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 05.09.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: ? - 05.09.2030 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: ? - 28.08.2030 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: ? - 03.09.2030 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: ? - 01.02.2029 |
| U.S. Visa | 有效性: ? - 01.04.2034 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 50 790 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 6 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 102 875 | 船舶类型: Container | 合同: - (8 m. 5 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 12 500 | 船舶类型: Cruise Liner | 合同: - (7 m. 4 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 75 051 | 船舶类型: Container | 合同: - (9 m. 9 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | |
| Certificate of Competency | 数字: | |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 20.06.2025 - 20.06.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 23.06.2025 - 23.06.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 23.06.2025 - 23.06.2030 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 25.10.2021 - 25.10.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 9 317 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (8 m. 27 d.) |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 9 317 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | |
| Seaman's Book | 数字: | |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 25.07.2024 - 25.072029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 20.06.2024 - 20.06.2029 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 02.07.2024 - 02.07.2029 |
| Radar navigation (Management level), Radar, ARPA, Bridge Teamwork, Search and Rescue | 数字: | 有效性: 16.11.2023 - 16.11.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 19.01.2024 - 19.01.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 25.01.2023 - 25.012028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 15.03.2023 - 15.03.2028 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 11.04.2024 - 11.04.2029 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 05.04.2024 - 05.04.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 01.02.2022 - ∞ |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 血管: | DWT: 1 810 | 船舶类型: Other | 发动机类型: Mak | 合同: - (6 m. 13 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 1 810 | 船舶类型: Other | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 24 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 1 171 | 船舶类型: Sailing | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 30.12.2022 - 30.12.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 06.04.2023 - 23.02.2040 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 05.09.2025 - 05.09.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 05.06.2025 - 05.06.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 09.09.2025 - 09.09.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 03.09.2025 - 03.09.2030 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 07.08.2025 - 07.08.2030 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 15.08.2025 - 15.08.2030 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 29.08.2025 - 29.08.2030 |
| Yellow Fever Vaccine | 有效性: 07.10.2025 - ∞ | |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 25.07.2025 - 25.07.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 23.09.2025 - 05.06.2030 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 27.08.2025 - 27.08.2030 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 23.09.2025 - 27.08.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 13 065 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (4 m. 28 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 19 997 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (0 m. 21 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 502 | 船舶类型: Training Ship | 合同: - (6 m. 1 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 07.06.2023 - 06.06.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 22.03.2023 - 22.03.2033 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 26.02.2025 - 26.02.2030 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 22.12.2024 - 10.11.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 31.05.2023 - 23.11.2026 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 31.05.2023 - 14.05.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 19.12.2024 - 12.12.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 19.12.2024 - 01.12.2029 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 19.12.2024 - 17.12.2029 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 31.05.2023 - 17.05.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | DWT: 15 292 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 22 d.) | |
| 3rd Officer | DWT: 15 292 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - | |
| Junior Officer | DWT: 15 292 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 12 d.) | |
| AB-Welder | 血管: | DWT: 17 107 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 21 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 62 435 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 21 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 8 028 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 11 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 17 539 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (6 m.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 8 036 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| Able Seaman | 血管: | DWT: 17 539 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (0 m. 16 d.) |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 62 472 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 05.06.2020 - 05.06.2030 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 29.02.2016 - 24.06.2025 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 11.03.2022 - 11.03.2027 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 02.03.2022 - 02.03.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 25.02.2022 - 25.02.2027 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: 11.07.2024 - 11.07.2024 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 13.04.2022 - 25.02.2027 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 13.04.2022 - 02.03.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 03.03.2022 - 03.03.2027 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 31.03.2022 - 31.03.2027 |
| Safety Officer | 数字: | 有效性: 05.04.2022 - 05.04.2027 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 02.04.2022 - 02.04.2027 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: 11.07.2024 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | DWT: 37 304 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 1 d.) | |
| 3rd Officer | DWT: 49 473 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 28 d.) | |
| Junior Officer | 血管: | DWT: 74 998 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 4 d.) |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 74 994 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 74 994 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 19 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 74 995 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 09.11.2017 - 09.11.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 09.09.2022 - 01.09.2032 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 26.10.2021 - 30.10.2026 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 26.10.2022 - 18.10.2027 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 26.10.2022 - 18.10.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 26.10.2021 - 11.08.2026 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 21.03.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 26.10.2021 - 27.06.2026 |

