| 职称 | 船舶类型 | 血管 | DWT | 旗帜 | 建成 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superintendant | 船舶类型: Tug | 血管: | DWT: 3 750 | 旗帜: Panama | 建成: 2014 | - |
| 姓名 | 数字 | 有效性 | 扫描 |
|---|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | ||
| Seaman's Book | 数字: |
| 设立 | 学院 | 专业 | 开始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| Sevastopol Marine Navy Academy named P.I.Nakhimov | 学院: Navigation | 专业: Navigation | 开始日期: 09/2009 | 截止日期: 07/2011 |
| 全名 | 亲属关系 | 出生日期 | 地址 | 电话 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Sivakova | 亲属关系: Wife | 出生日期: | 地址: | Email: | 电话: |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 2 d.) | ||
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 7 d.) | ||
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 7 d.) | ||
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 20 d.) | ||
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 6 d.) | ||
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: MAN | 合同: - (7 m. 11 d.) | ||
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 8 d.) | ||
| Master | DWT: 12 550 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 15 d.) | |
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 13 d.) | ||
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 29 d.) | ||
| Master | DWT: 12 550 | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 27 d.) | ||
| Master | 血管: | DWT: 12 550 | 船舶类型: Car Carrier | 合同: - (4 m. 10 d.) | |
| Master | 血管: | DWT: 12 550 | 船舶类型: Car Carrier | 合同: - (3 m. 19 d.) | |
| Master | 血管: | DWT: 12 550 | 船舶类型: Car Carrier | 合同: - (3 m. 8 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 12 550 | 船舶类型: Car Carrier | 合同: - (3 m. 12 d.) | |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 4 632 | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 4 632 | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 2 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 17 341 | 船舶类型: Rail-Vehicles Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 3 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 19 879 | 船舶类型: Rail-Vehicles Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 28 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 4 632 | 船舶类型: Car Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (12170 m. 16 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 23.06.2017 - 23.06.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 03.02.2021 - 03.02.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 14.12.2020 - 14.12.2025 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 27.07.2027 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 18.03.2016 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 28.02.2015 - 23.01.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | DWT: 61 300 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 13 d.) | |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 81 607 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 24 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 24 726 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (8 m. 9 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 33 108 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 28 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 33 108 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 4 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 38 165 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 28 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 63 490 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (6 m. 5 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 51 032 | 船舶类型: Container | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (5 m.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 27 327 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (1 m. 14 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 75 453 | 船舶类型: LNG | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (3 m. 9 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 148 918 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 151 628 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 01.11.2019 - 01.11.2024 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 08.02.2022 - 08.02.2025 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 07.01.2019 - 07.01.2024 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 21.03.2014 - 21.03.2019 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 01.12.2014 - 01.12.2019 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 17.11.2025 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 17.11.2021 - 17.11.2026 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 27.03.2023 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | DWT: 3 783 | 船舶类型: Jackup Barge | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (4 m. 2 d.) | |
| Chief Engineer | DWT: 3 783 | 船舶类型: Jackup Barge | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (3 m. 18 d.) | |
| Chief Engineer | DWT: 3 783 | 船舶类型: Jackup Barge | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (4 m. 10 d.) | |
| Chief Engineer | DWT: 3 783 | 船舶类型: Jackup Barge | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (6 m. 3 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 3 239 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (7 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 978 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: B&W | 合同: - (27 m. 13 d.) |
| Chief Engineer | DWT: 290 | 船舶类型: Jackup Barge | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (5 m. 1 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 978 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Chief Engineer | DWT: 290 | 船舶类型: Jackup Barge | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (4 m. 4 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 978 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: B&W | 合同: - (15 m. 27 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 9 775 | 船舶类型: Heavy Lift | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 29 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 5 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Deuts | 合同: - (3 m. 13 d.) | |
| Chief Engineer | DWT: 290 | 船舶类型: Jackup Barge | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (2 m. 17 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Heavy Lift | 发动机类型: Deuts | 合同: - (3 m. 12 d.) | |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 38 121 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 16 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 38 121 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 14 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 1 039 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (2 m. 12 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 3 860 | 船舶类型: Diving boat | 发动机类型: Daihatsu | 合同: - (1 m. 22 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 4 890 | 船舶类型: Diving boat | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (1 m. 2 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 66 000 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 6 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 66 000 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 24 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable-laying Barge | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (1 m. 3 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (1 m. 28 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (1 m. 7 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (1 m. 14 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (1 m. 21 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (1 m. 12 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (3 m. 19 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (2 m. 13 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (2 m. 6 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 20 645 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (4 m. 1 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 42 151 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (4 m. 6 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 42 151 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (5 m. 8 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 42 151 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (3 m. 19 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 42 151 | 船舶类型: Heavy Lift | 合同: - (4 m. 5 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 16.11.2014 - 16.11.2024 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 20.01.2021 - 20.01.2025 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 20.02.2012 - ? |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 09.11.2020 - 09.11.2025 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 10.10.2020 - 10.10.2025 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 13.11.2020 - 13.11.2025 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 30.01.2024 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 28.10.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Superintendant | 血管: | DWT: 6 520 | 船舶类型: Dredger | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (29 m. 23 d.) |
| Superintendant | 血管: | DWT: 6 520 | 船舶类型: Dredger | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (53 m. 22 d.) |
| Watch Engineer | 血管: | DWT: 6 525 | 船舶类型: Dredger | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (67 m. 29 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 22.11.2018 - 21.11.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 07.04.2015 - 06.04.2025 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 109 999 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 17 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 109 999 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 6 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 49 910 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (4 m. 5 d.) | |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 109 999 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 29 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 110 000 | 船舶类型: Product Tanker | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 09.11.2017 - 09.11.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 27.05.2017 - 04.01.2023 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 30.04.2020 - 30.04.2025 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 30.07.2020 - 30.07.2025 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 30.04.2020 - 30.04.2025 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 30.04.2020 - 30.04.2025 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Superintendant | 血管: | DWT: 7 562 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (7 m. 12 d.) |
| Superintendant | 血管: | DWT: 1 420 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 6 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 217 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Mak | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 217 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 2 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 217 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 27 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 419 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 19 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 419 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 9 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 419 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 24 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 419 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 22 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 419 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 19 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 18.05.2016 - 18.05.2026 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 07.05.2021 - 07.05.2026 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 20.04.2021 - 20.04.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 21.04.2021 - 21.04.2026 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 22.10.2030 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 10.06.2021 - 10.06.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Commissioning Engineer | 血管: | 船舶类型: Cruise Liner | 合同: - (22 m. 8 d.) | ||
| Superintendant | 血管: | 船舶类型: Special Purpose Ship | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (28 m. 16 d.) | |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 114 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (4 m. 3 d.) | |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 163 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (18 m. 5 d.) | |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 74 000 | 船舶类型: Product Tanker | 合同: - (5 m. 5 d.) | |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 306 000 | 船舶类型: VLCC | 合同: - (3 m. 23 d.) | |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 105 000 | 船舶类型: Product Tanker | 合同: - (5 m. 5 d.) | |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 10 500 | 船舶类型: Product Tanker | 合同: - (4 m. 19 d.) | |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 30 000 | 船舶类型: VLCC | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (7 m. 4 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 05.03.2014 - 05.03.2022 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 14.03.2012 - 14.03.2022 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 31.01.2018 - 31.01.2023 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 09.02.2018 - 09.02.2023 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 07.02.2018 - 07.02.2023 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | 血管: | DWT: 35 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (2 m. 5 d.) | |
| Master | 血管: | DWT: 35 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (0 m. 27 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 35 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 24 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 50 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (0 m. 16 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 50 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (0 m. 7 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 49 999 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (0 m. 15 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 25 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (2 m. 12 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 16 900 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 16 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (15 m. 12 d.) | |
| Master | 血管: | DWT: 16 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (16 m. 21 d.) | |
| Master | 血管: | DWT: 5 717 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (4 m. 6 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 4 500 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m.) |
| Master | 血管: | DWT: 5 400 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 6 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 15 988 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (9 m. 3 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 5 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Master | 血管: | DWT: 11 500 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (2 m. 23 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 7 400 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 7 400 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| Chief Officer | 血管: | DWT: 4 500 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 1 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 30.03.2021 - 30.03.2031 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 24.12.2019 - 24.12.2024 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 24.12.2019 - 24.12.2024 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 24.12.2019 - 24.12.2024 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 24.12.2019 - 13.12.2024 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 24.12.2019 - 24.12.2024 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 24.12.2019 - 24.12.2024 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 20.04.2022 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 10.08.2023 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (29 m. 25 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 01.12.2017 - 01.12.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 01.03.2012 - 01.03.2022 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 01.12.2022 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 61 645 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsui | 合同: - (29 m. 6 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 645 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsui | 合同: - (4 m. 19 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 645 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsui | 合同: - (8 m.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 60 678 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 29 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 60 678 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 13 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 61 250 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsui | 合同: - (5 m. 8 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 61 250 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsui | 合同: - (4 m. 24 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 27.01.2011 - 27.02.2021 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 17.03.2017 - 16.03.2022 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 03.02.2017 - 03.02.2022 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 27.01.2017 - 27.01.2022 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 31.01.2017 - 31.01.2022 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 22.09.2022 |

