| 职称 | 船舶类型 | 血管 | 引擎 | 力量 | 旗帜 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | 船舶类型: Ch. Tanker | 血管: | 引擎: B&W | 力量: 10 150 | 旗帜: QESHM | - (8 m. 8 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 | 扫描 |
|---|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 04.09.2019 - 03.09.2024 | |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 18.12.2021 - 20.08.2026 | |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 14.05.2019 - 13.05.2024 | |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 05.05.2019 - ? | |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 31.07.2016 - 31.12.2030 |
| 设立 | 学院 | 专业 | 开始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| Third Engineer Officer Unlimited |
| 全名 | 亲属关系 | 出生日期 | 地址 | 电话 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatemeh Askari | 地址: | 电话: |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oiler | 血管: | 船舶类型: Container | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (19 m. 20 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | |
| Seaman's Book | 数字: |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 100 253 | 船舶类型: LNG | 发动机类型: Steam turbine | 合同: - (4 m. 18 d.) |
| Motorman 1st class | 血管: | DWT: 100 253 | 船舶类型: LNG | 发动机类型: Steam turbine | 合同: - (7 m. 18 d.) |
| Motorman 1st class | 血管: | 船舶类型: LPG | 合同: - (6 m. 2 d.) | ||
| Motorman-Oiler | DWT: 16 685 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (6 m. 1 d.) | |
| Motorman-Oiler | DWT: 10 314 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 3 d.) | |
| Motorman-Oiler | 血管: | DWT: 105 380 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (4 m. 7 d.) | |
| Motorman-Oiler | 血管: | DWT: 18 844 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 13 d.) |
| Motorman-Oiler | 血管: | DWT: 49 999 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| Motorman-Oiler | 血管: | DWT: 45 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (10 m. 1 d.) |
| Motorman-Oiler | 血管: | DWT: 45 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (11 m. 4 d.) |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 45 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 02.11.2016 - 02.11.2026 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 28.11.2023 - 27.11.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 16.05.2019 - ? |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 04.07.2023 - 04.07.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 06.07.2023 - 06.07.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 21.11.2023 - 19.07.2028 |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: 26.08.2015 - 24.08.2020 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 11.07.2029 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 07.07.2023 - 07.07.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oiler-Turner | 血管: | DWT: 15 441 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (4 m. 5 d.) |
| Oiler-Turner | 血管: | DWT: 15 441 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (7 m. 22 d.) |
| Oiler-Turner | 血管: | DWT: 15 441 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (6 m. 27 d.) |
| Oiler-Turner | 血管: | DWT: 28 202 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (2 m.) |
| Oiler-Turner | 血管: | DWT: 73 389 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 28 d.) |
| Oiler-Turner | 血管: | DWT: 28 202 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (5 m. 24 d.) |
| Motorman 1st class | 血管: | DWT: 4 241 | 船舶类型: Refrigerator | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 23 d.) |
| Motorman 1st class | 血管: | DWT: 7 197 | 船舶类型: Refrigerator | 发动机类型: Alasaka | 合同: - (7 m. 14 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 02.08.2024 - 02.08.2034 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 25.07.2024 - 24.07.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 14.07.2025 - 02.07.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 20.07.2024 - 20.07.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 17.07.2024 - 17.07.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 04.07.2024 - 04.07.2029 |
| Fast Rescue Boats | 数字: | 有效性: 04.07.2024 - 04.07.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 06.07.2024 - 06.07.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 23.01.2020 - 23.01.2050 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 02.07.2024 - 02.07.2029 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 10.08.2024 - 10.08.2029 |
| Schengen Visa | 有效性: ? - 04.09.2029 | |
| Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances | 数字: | 有效性: 11.07.2024 - 11.07.2029 |
| Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 03.08.2024 - 03.08.2029 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 14.07.2025 - 02.07.2029 |
| Ship Turner | 数字: | 有效性: 2021 - ∞ |
| Engine room resource management. Operational level | 数字: | 有效性: 22.08.2025 - 22.08.2030 |
| Risk assessment | 数字: | 有效性: 28.08.2025 - 28.08.2030 |
| Risk Management and Accident Investigation | 数字: | 有效性: 26.08.2025 - 26.08.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 47 496 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (5 m. 1 d.) |
| Oiler | 血管: | DWT: 47 496 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (4 m. 23 d.) |
| Oiler | 血管: | DWT: 47 496 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (6 m. 6 d.) |
| Oiler | 血管: | DWT: 47 496 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (10 m. 28 d.) |
| Oiler | 血管: | DWT: 47 496 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (9 m.) |
| Wiper | 血管: | DWT: 35 841 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 3 d.) |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 32 929 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (6 m. 18 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 19.07.2019 - 19.07.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 22.05.2019 - 22.05.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 17.01.2025 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 16.10.2019 - 01.12.5000 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 15.04.2024 - 15.04.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 27.01.2025 - 27.01.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 27.01.2025 - 27.01.2030 |
| Yellow Fever Vaccine | 有效性: 16.09.2019 - ? | |
| Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations | 数字: | 有效性: 27.01.2025 - 27.01.2030 |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | 数字: | 有效性: 27.01.2025 - 27.01.2030 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 20.11.2024 - 20.11.2029 |
| Engine room resource management. Operational level | 数字: | 有效性: 27.01.2025 - 27.01.2030 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 15.04.2024 - 15.04.2029 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 15.04.2024 - 15.04.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 15.04.2024 - 15.04.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorman | 血管: | DWT: 4 114 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (1 m. 25 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 4 114 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 6 d.) |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 4 114 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 25 d.) |
| Junior Engineer | 血管: | DWT: 2 290 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (2 m. 1 d.) |
| Junior Engineer | 血管: | DWT: 2 885 | 船舶类型: Fish | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (9 m. 10 d.) |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 900 | 船舶类型: Tug | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (3 m. 21 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 30.07.2024 - 30.07.2034 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 23.01.2025 - 23.01.2035 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 24.12.2024 - 24.12.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 29.10.2024 - 29.10.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 16.11.2024 - 16.11.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 07.12.2024 - 07.12.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 24.10.2024 - 24.10.2029 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 26.10.2024 - 26.10.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 20.02.2025 - ∞ |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oiler | 血管: | DWT: 61 000 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (4 m. 13 d.) | |
| Oiler | 血管: | DWT: 61 000 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (5 m. 12 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 61 000 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (7 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 06.10.2021 - 28.10.2060 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 02.09.2021 - 02.09.2031 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 20.10.2025 - 18.09.2030 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 20.03.2023 - 28.10.2050 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 18.09.2025 - 18.09.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 02.10.2025 - 02.10.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 24.09.2025 - 24.09.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 23.09.2025 - 23.09.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oiler | 血管: | DWT: 32 887 | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (5 m. 12 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 14 030 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (6 m. 2 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 50 532 | 船舶类型: Container | 合同: - (10 m. 5 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 13 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (12 m. 22 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 8 003 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (7 m. 9 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 8 003 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 10 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 16.11.2023 - 16.11.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 22.06.2021 - 22.06.2031 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 15.05.2014 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 02.08.2024 - 01.12.5000 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 12.07.2024 - 12.07.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 11.06.2021 - 11.06.2026 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 11.06.2021 - 11.06.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 11.06.2021 - 11.06.2026 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 11.06.2021 - 11.06.2026 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 11.06.2021 - 11.06.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 74 997 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (4 m. 8 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 99 123 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (6 m. 10 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 391 | 船舶类型: Tug | 合同: - (6 m. 1 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 02.12.2021 - 29.11.2031 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 07.11.2021 - 07.11.2031 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 09.08.2024 - 09.08.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 29.11.2021 - 28.03.2026 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 21.05.2024 - 03.04.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 21.05.2024 - 18.04.2029 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 27.12.2021 - 15.12.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 29 990 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (6 m. 10 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 36 000 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (5 m. 9 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 26 000 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (5 m. 13 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 7 000 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (5 m. 22 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 38 000 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (12 m. 9 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 27.05.2024 - 27.05.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 25.08.2023 - 25.08.2033 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 30.04.2024 - 30.04.2033 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 30.04.2024 - 30.04.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 27.08.2023 - 27.08.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 21.08.2023 - 21.08.2028 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 27.02.2022 - 27.02.2027 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 27.09.2019 - 01.12.5000 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 11.06.2019 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (Alternative Rank) | 数字: | 有效性: 30.04.2024 - 01.12.5000 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorman | 血管: | DWT: 31 094 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (1 m. 1 d.) | |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 8 864 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (6 m.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 8 864 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (4 m. 17 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 8 864 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (6 m. 4 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 2 516 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (3 m. 28 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 4 994 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 3 d.) | |
| Engine Cadet | 血管: | DWT: 2 426 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (2 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 27.04.2021 - 27.04.2026 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 19.12.2022 - 19.12.2032 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 05.10.2023 - 02.12.2025 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 02.12.2020 - 02.12.2025 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 04.07.2022 - 04.07.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 19.08.2023 - 19.08.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 12.08.2023 - 12.08.2028 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 06.07.2022 - 06.07.2027 |

