| 姓名 | 数字 | 有效性 | 扫描 |
|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 09.12.2016 - 09.12.2026 | |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 31.01.2017 - 25.01.2027 | |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 08.02.2025 - ∞ | |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 08.08.2024 - 03.01.2028 | |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 12.07.2024 - 12.07.2029 | |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 08.08.2024 - ∞ | |
| GMDSS (II) | 数字: | 有效性: 08.08.2024 - ∞ | |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 30.03.2023 - 30.03.2028 | |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 12.07.2024 - 12.07.2029 | |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 12.07.2024 - ∞ | |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 12.07.2024 - 12.07.2029 | |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 12.07.2024 - 12.07.2029 | |
| Yellow Fever Vaccine | | 有效性: 30.11.2020 - ∞ | |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 21.01.2022 - 22.01.2027 | |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 21.01.2022 - 21.01.2027 | |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 28.03.2023 - 28.03.2028 | |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | 数字: | 有效性: 25.02.2025 - 25.02.2025 | |
| Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations | 数字: | 有效性: 25.02.2025 - 25.02.2025 | |
| Bridge Resource Management (Operational level) | 数字: | 有效性: 12.07.2024 - 12.07.2029 | |
| Training of Passenger Ship Personnel | 数字: | 有效性: 21.01.2022 - 21.01.2027 | |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: 17.05.2024 - 15.05.2034 | |
| 附加的文件: |
| CERTIFICATE OF PROFICIENCY | 数字: | 有效性: 07.01.2025 - 01.01.2030 | |
| Basic Safety Training | 数字: | 有效性: 14.12.2021 - 14.12.2026 | |
| TRAINING OF PASSENGER SHIP PERSONNEL | 数字: | 有效性: 21.01.2021 - 21.01.2027 | |
| SAFETY AND SANITATION FOOD SYSTEM | 数字: | 有效性: 01.12.2020 - 01.12.2025 | |