| 职称 | 血管 | 船员 | 合同 |
|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | 船员: Dneprtrans shipowner | - (3 m. 17 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | 船员: Dneprtrans shipowner | - (2 m. 21 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | 船员: Dneprtrans shipowner | - (2 m.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 | 扫描 |
|---|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 12.10.2016 - 12.10.2026 | |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 10.06.2019 - 10.06.2024 | |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 10.02.2016 - 08.01.2021 | |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: 12.07.2019 - 10.07.2021 | |
| 附加的文件: | |||
| Diploma | 数字: | 有效性: 16.08.2013 - ? | |
| Diploma Endorsement | 数字: | 有效性: 25.10.2016 - 25.10.2021 | |
| Basic Safety Training (VI/1.1-4) | 数字: | 有效性: 15.01.2020 - 14.01.2025 | |
| Engine Team and Resource Management | 数字: | 有效性: 21.10.2016 - 14.10.2021 | |
| Medical First Aid (VI/4.1) | 数字: | 有效性: 10.02.2016 - 03.02.2021 | |
| Proficiency in Survival Craft (VI/2) | 数字: | 有效性: 10.02.2016 - 29.01.2021 | |
| Medical Fitness Certificate | 数字: | 有效性: 20.01.2020 - 20.01.2021 | |
| Yellow Fever Vaccination | 数字: | 有效性: 29.02.2016 - ? | |
| 设立 | 学院 | 专业 | 开始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| State Maritime Academy Admiral Makarov | 专业: operation and maintenance of marine power plants | 开始日期: 01.09.1989 | 截止日期: 08.07.1994 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 38 055 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 10 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 34 372 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (3 m. 18 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 29 952 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Kawasaki | 合同: - (7 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 27 365 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 16 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 27 112 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 22 242 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Alasaka | 合同: - (8 m. 19 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 62 424 | 船舶类型: Livestock | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (6 m. 10 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 8 828 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Alasaka | 合同: - (8 m. 23 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 6 284 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Deuts | 合同: - (8 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 265 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (36 m. 11 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 1 265 | 船舶类型: AHTS | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (37 m. 6 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 16 453 | 船舶类型: Livestock | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 16 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 16 453 | 船舶类型: Livestock | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 6 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 38 988 | 船舶类型: Livestock | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 23 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 5 462 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: Pielstick | 合同: - (6 m. 6 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 6 805 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: Pielstick | 合同: - (3 m. 24 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 26 113 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: Pielstick | 合同: - (5 m. 16 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 8 206 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: Pielstick | 合同: - (6 m. 13 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 15 882 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (6 m. 12 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 12 876 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (15 m. 19 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 810 714 036 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 04.12.2022 - 03.12.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 24.06.2025 - 24.06.2035 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 21.11.2021 - 18.10.2026 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 03.11.2021 - 18.10.2026 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 03.11.2021 - 03.11.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 03.11.2021 - 24.10.2026 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 26.10.2021 - 19.10.2026 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 26.10.2021 - 19.10.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 33 200 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (1 m. 20 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 33 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (0 m. 24 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Fish | 合同: - (2 m. 18 d.) | ||
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Fish | 合同: - (1 m. 5 d.) | ||
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Fish | 合同: - (1 m. 13 d.) | ||
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: PSV | 合同: - (2 m.) | ||
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Fish | 合同: - (1 m. 12 d.) | ||
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 54 437 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 53 523 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 16 986 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 16 986 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 9 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 16 986 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 29 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 16 986 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 7 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 39 106 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m.) |
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (2 m. 9 d.) | ||
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 30 106 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 15 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 16 986 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (1 m. 4 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 16 986 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (1 m. 11 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 39 106 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 27 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 39 106 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 26 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 39 106 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 39 106 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 11 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 39 106 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (0 m. 26 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 39 106 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 24 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 39 106 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (1 m. 28 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (0 m. 27 d.) | ||
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 94 649 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (5 m. 17 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 68 228 | 船舶类型: Container | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 002 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 94 526 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 12 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 98 883 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (3 m. 24 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 94 526 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 42 382 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 25 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 42 382 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 15.12.2022 - 14.12.2032 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 12.05.2026 - 30.05.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 12.05.2026 - 30.05.2028 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 12.05.2023 - 06.06.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 26.03.2026 - 01.08.2031 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 26.03.2026 - 21.11.2031 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 05.07.2024 - 28.10.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 34 768 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (2 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 261 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (3 m. 20 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 63 519 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 541 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (8 m. 24 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 62 212 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (2 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 63 581 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (3 m. 2 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 73 040 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 73 040 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 19 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 172 572 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 73 040 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 12 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 73 040 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (2 m. 25 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 17.10.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 19.12.2018 - 19.12.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 17.02.2022 - 17.02.2032 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 05.06.2024 - 29.05.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 36 460 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 7 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 57 959 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 20 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 587 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 587 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 15 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 34 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 15 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 34 400 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 27 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 17 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 179 570 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 978 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 19 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 55 618 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 16 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 58 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 17 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 55 618 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 27 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 7 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 178 906 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 19 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 09.10.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 07.08.2017 - 07.08.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 02.06.2026 - 02.06.2036 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 16.12.2024 - ? |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 26.03.2024 - 26.03.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 25.03.2024 - 25.03.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 26.03.2024 - 26.03.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 25.03.2024 - 25.03.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 27.03.2024 - 27.03.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 82 050 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 87 605 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 1 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 89 499 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 87 091 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (6 m. 3 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 87 605 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 26 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 117 378 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 87 091 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (6 m. 11 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 38 670 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 13 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 37 064 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 11 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 60 591 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (5 m. 11 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 87 091 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 60 591 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (4 m. 18 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 38 670 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 38 670 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 76 602 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 10 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 80 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 1 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 80 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 76 845 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 13 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 76 957 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 23 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 78 658 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 16 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 10 614 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (3 m. 18 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 10 629 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (3 m. 7 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 11 658 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 19 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 10 291 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 10 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 9 417 | 船舶类型: Reefer | 合同: - (4 m. 23 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 16.01.2018 - 16.01.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 24.12.2019 - 10.06.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 13.08.2024 - 11.08.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 24.06.2024 - 24.06.2029 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 12.01.2023 - 12.01.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 24.06.2024 - 24.06.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 24.06.2024 - 24.06.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 81 237 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 63 501 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 23 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 225 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 34 393 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 27 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 644 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 55 691 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 9 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 612 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 28 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 55 691 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 622 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 13 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 61 612 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 25 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 53 815 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 53 815 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 22.08.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 15.01.2018 - 15.01.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 26.10.2022 - 26.10.2027 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 23.05.2024 - 20.05.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 07.10.2022 - 07.10.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 10.10.2022 - 10.10.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 07.10.2022 - 07.10.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 19 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 21 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 25 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 6 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 21 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 21 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 17 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 3 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 22 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 26 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 26 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 709 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 01.09.2025 - 01.09.2035 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 20.08.2025 - 19.08.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 01.11.2025 - 15.08.2030 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 19.08.2025 - 19.08.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 02.09.2025 - 02.09.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 29.08.2025 - 29.08.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 19.08.2025 - 19.08.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 26 364 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 56 898 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 3 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 53 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 53 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 13 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 67 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 56 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 21 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 25 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 25 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 25 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 25 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 17 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 27.02.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 03.07.2031 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 10.02.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 18 d.) | |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 792 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 4 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 70 014 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (5 m. 8 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 33 691 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 37 518 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 24 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 24 053 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 30 971 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 31 638 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 1 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 38 938 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 38 938 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 29 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 33 114 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: Diesel | 合同: - (6 m. 1 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 605 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (9 m. 4 d.) |
