| 职称 | 船舶类型 | 血管 | 旗帜 | 船员 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Cook | 船舶类型: Passenger | 血管: | 船员: — | - (4 m. 6 d.) | |
| Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Norway | 船员: Uvers | - (4 m. 15 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Norway | 船员: Uvers | - (4 m. 14 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Norway | 船员: Uvers | - (5 m. 18 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Norway | 船员: Uvers | - (4 m. 29 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Norway | 船员: Uvers | - (5 m. 9 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Norway | 船员: Uvers | - (3 m. 10 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Norway | 船员: Uvers | - (4 m. 15 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Norway | 船员: Uvers | - (4 m. 13 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Panama | 船员: Uvers | - (3 m. 2 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 旗帜: Panama | 船员: Uvers | - (4 m. 3 d.) |
| AB-Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 船员: Uvers | - (4 m. 25 d.) | |
| Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 船员: Uvers | - (4 m. 7 d.) | |
| Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 船员: sentr semans | - (6 m. 5 d.) | |
| Chief Cook | 船舶类型: Reefer | 血管: | 船员: sentr semans | - (7 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 | 扫描 |
|---|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 08.06.2028 | |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 29.09.2022 | |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 04.09.2022 | |
| 附加的文件: | |||
| Civil passport | 数字: | ||
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Cook | 血管: | DWT: 54 627 | 船舶类型: LPG | 合同: - (6 m. 10 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 9 142 | 船舶类型: LPG | 合同: - (6 m. 3 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 54 627 | 船舶类型: LPG | 合同: - (3 m. 13 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 171 099 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 2 d.) | |
| Cook | 血管: | 船舶类型: Container | 合同: - (5 m. 13 d.) | ||
| Cook | 血管: | DWT: 13 882 | 船舶类型: Container | 合同: - (7 m. 4 d.) | |
| Mess Boy | 血管: | DWT: 71 426 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 3 d.) | |
| Waitress/Waiter | 血管: | 船舶类型: Passenger | 合同: - (5 m. 4 d.) | ||
| Bartender | 血管: | 船舶类型: Passenger | 合同: - (11 m. 4 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 30.07.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 26.10.2017 - 26.10.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 24.10.2017 - 22.10.2027 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 21.04.2022 - ? |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 13.02.2025 - 13.02.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 03.03.2025 - 03.03.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 149 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (3 m.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 5 763 | 船舶类型: LPG | 合同: - (245 m. 4 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 3 096 | 船舶类型: LPG | 合同: - (1 m. 10 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 3 096 | 船舶类型: LPG | 合同: - (3 m. 23 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 466 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (3 m. 16 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 9 957 | 船舶类型: Container | 合同: - (3 m. 11 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 457 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (3 m. 3 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 445 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (7 m. 1 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 000 | 船舶类型: Oil Tanker | 合同: - (5 m. 21 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 22.03.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 02.06.2036 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 16.06.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Camp Boss | 血管: | DWT: 4 000 | 船舶类型: Drilling research | 合同: - (2 m. 7 d.) | |
| Camp Boss | 血管: | DWT: 4 000 | 船舶类型: Drilling research | 合同: - (2 m. 1 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 4 000 | 船舶类型: Drilling research | 合同: - (1 m. 23 d.) | |
| Camp Boss | 血管: | DWT: 6 368 | 船舶类型: Port | 发动机类型: Niigata | 合同: - (1 m. 25 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 6 368 | 船舶类型: Port | 发动机类型: Niigata | 合同: - (2 m. 11 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 5 103 | 船舶类型: MPSV | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (1 m. 9 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 77 712 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: Kawasaki | 合同: - (3 m.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 4 900 | 船舶类型: PSV | 发动机类型: Catepillar | 合同: - (0 m. 28 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 3 750 | 船舶类型: AHTS | 合同: - (2 m.) | |
| Cook | 血管: | DWT: 4 243 | 船舶类型: Diving boat | 合同: - (1 m.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 17 645 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: ABC | 合同: - (0 m. 24 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 5 726 | 船舶类型: Seismic | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 17 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: ROV | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (1 m. 9 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: ROV | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (1 m. 2 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: ROV | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 15 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: ROV | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 12 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 146 427 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 9 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 7 675 | 船舶类型: Barge | 发动机类型: Kawasaki | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 46 211 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 11 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 43 246 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 11 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 47 200 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 3 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 10 852 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (6 m. 4 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 8 015 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (5 m. 12 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 24.04.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 08.10.2020 - 08.10.2030 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 14.09.2015 - 14.09.2027 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 08.10.2018 - 31.08.2031 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 06.06.2022 - 06.06.2027 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 29.12.2023 - 29.12.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Cook | 血管: | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (2 m. 28 d.) | ||
| Cook | 血管: | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (15 m. 24 d.) | ||
| Cook | 血管: | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (9 m. 21 d.) | ||
| Chief Cook | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (7 m. 4 d.) | ||
| Chief Cook | 血管: | 船舶类型: Container | 合同: - (7 m.) | ||
| Chief Cook | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (9 m. 12 d.) | ||
| Cook | 血管: | 合同: - (6 m. 5 d.) |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cook | 血管: | DWT: 47 653 | 船舶类型: Passenger | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (1 m.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 11 300 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: B&W | 合同: - (1 m. 6 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 11 300 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 11 300 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: B&W | 合同: - (11 m. 27 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 51 872 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 20 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 101 476 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (6 m. 6 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 101 476 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (9 m.) |
| Cook | 血管: | DWT: 101 476 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 4 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 101 476 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (10 m. 9 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 101 476 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 28 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 101 612 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (8 m. 28 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 686 887 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (5 m. 15 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 721 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 14 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 21.07.2029 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 11.09.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 10.07.2017 - 10.07.2027 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 13.09.2019 - 13.09.2025 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 29.05.2018 - ? |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 11.10.2021 - 11.10.2026 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 23.05.2018 - ? |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 03.04.2024 - 03.04.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 24.03.2000 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Camp Boss | 血管: | DWT: 800 | 船舶类型: AHTS | 合同: - (1 m. 3 d.) | |
| Camp Boss | 血管: | DWT: 828 | 船舶类型: AHT | 合同: - (1 m. 16 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 649 | 合同: - (2 m. 12 d.) | ||
| Chief Cook | 血管: | DWT: 4 308 | 船舶类型: PSV | 合同: - (1 m. 12 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 4 308 | 船舶类型: PSV | 合同: - (1 m. 13 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 4 308 | 合同: - (1 m. 13 d.) | ||
| Chief Cook | 血管: | DWT: 4 308 | 船舶类型: PSV | 合同: - (1 m. 13 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 4 308 | 船舶类型: PSV | 合同: - (1 m. 24 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 4 308 | 船舶类型: PSV | 合同: - (2 m. 22 d.) | |
| Cook | 血管: | DWT: 4 308 | 船舶类型: PSV | 合同: - (1 m. 19 d.) | |
| Camp Boss | 血管: | DWT: 3 038 | 船舶类型: Dredger | 合同: - (1 m. 26 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 3 308 | 船舶类型: Dredger | 合同: - (1 m. 26 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 500 | 船舶类型: High Speed Craft | 合同: - (1 m. 29 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 5 619 | 船舶类型: High Speed Craft | 合同: - (1 m. 20 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 6 488 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (6 m. 9 d.) | |
| Cook | 血管: | DWT: 33 967 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (1 m. 7 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 50 314 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (7 m. 27 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 34 810 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (1 m. 8 d.) | |
| Cook | 血管: | DWT: 9 444 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (8 m.) | |
| Crew Utility | 血管: | DWT: 19 093 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (4 m. 27 d.) | |
| Crew Utility | 血管: | DWT: 19 093 | 船舶类型: Passenger | 合同: - (1 m. 21 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 10.01.2018 - 10.01.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 11.12.2018 - 11.12.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 23.05.2019 - ? |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 08.10.2025 - 08.10.2030 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 09.10.2025 - 09.10.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 26.10.2021 - 26.10.2026 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 09.10.2023 - 09.10.2028 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 10.06.2019 - ? |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cook | 血管: | DWT: 1 900 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (9 m. 12 d.) | |
| Cook | 血管: | DWT: 14 000 | 船舶类型: Container | 合同: - (3 m. 2 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 28 434 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 18 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 28 351 | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (4 m. 24 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 28 434 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 7 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 5 000 | 船舶类型: Barge | 合同: - (7 m. 21 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 08.12.2021 - 08.12.2031 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 21.06.2024 - 21.06.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 15.02.2022 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 15.02.2022 - 01.12.5000 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 22.02.2022 - 22.02.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Cook | 血管: | DWT: 115 521 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (10 m. 26 d.) | |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 106 999 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (10 m. 16 d.) | |
| Camp Boss | 血管: | DWT: 3 343 | 船舶类型: Float. Crane | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (10 m. 25 d.) |
| Camp Boss | 血管: | DWT: 7 211 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (38 m. 21 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 1 386 | 船舶类型: Diving boat | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (24 m. 13 d.) |
| Camp Boss | 血管: | DWT: 10 427 | 船舶类型: Diving boat | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (5 m. 24 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 5 923 | 船舶类型: Float. Crane | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (21 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 16.10.2021 - 15.10.2031 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 10.03.2023 - 10.03.2028 |
| Certificate of Competency (Alternative Rank) | 数字: | 有效性: 01.03.2023 - ? |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 07.02.2025 - 31.01.2030 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 31.10.2022 - 28.10.2027 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 28.04.2023 - 28.04.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 11.05.2023 - 05.05.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cook | 血管: | DWT: 2 577 | 船舶类型: OSV | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 9 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 11 036 | 船舶类型: Cable/Pipe Layer | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 2 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 1 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (1 m. 28 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (1 m. 26 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (1 m. 26 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 22 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (3 m. 7 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (1 m. 17 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 8 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 16 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (3 m. 4 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (3 m. 18 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (6 m. 10 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 28 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (1 m. 22 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (1 m. 15 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (1 m. 13 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 990 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (0 m. 25 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 2 000 | 船舶类型: Research | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (3 m.) |
| Cook | 血管: | DWT: 10 049 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 28 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 12 628 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (5 m. 23 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 8 029 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Deuts | 合同: - (4 m. 20 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 8 039 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 1 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 8 029 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Deuts | 合同: - (4 m. 29 d.) |
| AB-Cook | 血管: | DWT: 2 518 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Deuts | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 9 828 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (5 m. 1 d.) |
| AB-Cook | 血管: | DWT: 5 004 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 11 d.) |
| AB-Cook | 血管: | DWT: 5 004 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 28 d.) |
| AB-Cook | 血管: | DWT: 5 004 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (3 m. 14 d.) |
| AB-Cook | 血管: | DWT: 2 803 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 10 d.) |
| AB-Cook | 血管: | DWT: 2 803 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 13 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 46 655 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (5 m. 26 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 12 936 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (4 m. 1 d.) |
| Chief Cook | 血管: | DWT: 12 936 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: MAN-B&W | 合同: - (5 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 19.10.2019 - 19.10.2029 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 10.08.2023 - unlimited |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 18.09.2015 - ∞ |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 27.07.2010 - ∞ |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 29.09.2023 - 29.09.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 21.09.2023 - 21.09.2028 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 06.07.2018 - ∞ |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 23.03.2023 - 23.03.2028 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 09.12.2022 - 09.12.2027 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: 02.02.2025 - 02.02.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Cook | 血管: | 船舶类型: Coaster | 合同: - (3 m. 11 d.) | ||
| Chief Cook | 血管: | 船舶类型: Bulk Carrier | 合同: - (2 m. 6 d.) | ||
| Cook | 血管: | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 3 d.) | |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 22 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (28 m. 18 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (43 m. 1 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 10 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Dry Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 7 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 12 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 10 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 10 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 合同: - (4 m. 8 d.) | |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 25 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 12 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (3 m. 2 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 10 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 9 989 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 16 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 11 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 7 630 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 10 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 9 989 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: Mak | 合同: - (6 m. 17 d.) |
| Cook | 血管: | DWT: 6 733 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 14 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 23.12.2016 - 23.12.2026 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 16.10.2024 - 16.10.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 27.08.2014 - ? |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 14.11.2023 - 14.11.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 08.08.2024 - 08.08.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 07.11.2023 - ? |

