| 职称 | 船舶类型 | 血管 | DWT | 引擎 | 力量 | 旗帜 | 建成 | 船员 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 船舶类型: Oil Tanker | 血管: | DWT: 12 008 | 引擎: Mak | 力量: 6 300 | 旗帜: Cyprus | 建成: 1997 | 船员: ABCrewing | - (1 m. 23 d.) |
| Able Seaman | 船舶类型: Oil Tanker | 血管: | DWT: 16 971 | 引擎: MAN | 力量: 15 820 | 旗帜: Malta | 建成: 2010 | 船员: V.Ships Leisure | - (4 m. 9 d.) |
| Junior Officer | 船舶类型: Refrigerator | 血管: | DWT: 13 202 | 引擎: MAN | 力量: 9 600 | 旗帜: The Bahamas | 建成: 2006 | 船员: SIEM Ship Management | - (4 m. 9 d.) |
| Ordinary Seaman | 船舶类型: Ro-Ro | 血管: | DWT: 11 930 | 引擎: MAN | 力量: 5 740 | 旗帜: Malta | 建成: 2019 | 船员: SIEM Ship Management | - (5 m. 4 d.) |
| Ordinary Seaman | 船舶类型: General Cargo | 血管: | DWT: 17 539 | 引擎: WARTSILA | 力量: 6 300 | 旗帜: Liberia | 建成: 1999 | 船员: RIX SHIPMANAGEMENT ESTONIA OÜ | - (10 m. 21 d.) |
| Deck Cadet | 船舶类型: General Cargo | 血管: | DWT: 9 339 | 引擎: MAN | 力量: 6 300 | 旗帜: Antigua and Barbuda | 建成: 2011 | 船员: Briese Shipping Rostov on Don | - (7 m. 16 d.) |
| Ordinary Seaman | 船舶类型: Product Tanker | 血管: | DWT: 3 742 | 引擎: NVD | 力量: 1 280 | 旗帜: Guinea-Bissau | 建成: 1985 | 船员: KavkazMorService | - (1 m.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 | 扫描 |
|---|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 28.01.2025 - 28.01.2035 | |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 02.11.2021 - 01.11.2030 | |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 11.07.2025 - 19.03.2030 | |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 11.07.2025 - 01.04.2030 | |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 02.06.2025 - 02.06.2030 | |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 23.05.2025 - 01.04.2030 | |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 03.06.2025 - 03.06.2030 | |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 04.06.2025 - 04.06.2030 | |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 05.06.2025 - 05.06.2030 | |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 19.03.2025 - 19.03.2030 | |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 25.03.2021 - 25.03.2026 | |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 25.03.2025 - 25.03.2030 | |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 20.03.2018 - ∞ | |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 02.07.2025 - 01.07.2030 | |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 05.07.2022 - 05.07.2027 | |
| Bridge Resource Management (Operational level) | 数字: | 有效性: 23.03.2021 - 23.03.2026 | |
| 附加的文件: | |||
| National passport | 数字: | 有效性: 27.05.2019 - 16.04.2030 | |
| ARPA | 数字: | 有效性: 22.10.2020 - 22.10.2025 | |
| CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKERS | 数字: | 有效性: 06.07.2022 - 05.07.2027 | |
| Seaman's ID | 数字: | 有效性: 02.11.2021 - 01.11.2026 | |
| 设立 | 学院 | 专业 | 开始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| Admiral Ushakov Maritime Institute | 学院: Navigation | 专业: Navigator | 开始日期: 01.09.2015 | 截止日期: 06.07.2019 |
| 全名 | 亲属关系 | 出生日期 | 地址 | 电话 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yana Kovaleva | 亲属关系: Sister | 出生日期: | 地址: | Email: | 电话: |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 93 486 | 船舶类型: LNG | 发动机类型: B&W | 合同: - (25 m. 23 d.) |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 92 969 | 船舶类型: LNG | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (5 m. 25 d.) |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 1 171 | 船舶类型: Sailing | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (2 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 21.07.2022 - 21.07.2032 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 28.06.2019 - 28.06.2029 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 26.07.2024 - 12.04.2028 |
| Certificate of Competency (II) | ||
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 19.12.2023 - 19.12.2028 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 10.06.2025 - 23.08.2029 |
| GMDSS (II) | 数字: | 有效性: 26.07.2024 - 08.06.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 12.04.2023 - 12.04.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 14.04.2023 - 14.04.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 11.05.2023 - 11.05.2028 |
| Certificate of Competency (Alternative Rank) | 数字: | 有效性: 05.11.2019 - ∞ |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 18.05.2023 - 18.05.2028 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 10.05.2023 - 10.05.2028 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 07.09.2022 - ∞ |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 22.12.2023 - 22.12.2028 |
| CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN BASIC TRAINING FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS | 数字: | 有效性: 10.06.2025 - 10.06.2029 |
| Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 06.07.2022 - 06.07.2027 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | 数字: | 有效性: 29.06.2022 - 29.06.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Officer | 血管: | DWT: 12 450 | 船舶类型: Fish | 合同: - (3 m. 15 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 12 450 | 船舶类型: Fish | 合同: - (3 m. 4 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 16 890 | 船舶类型: Fish | 合同: - (6 m. 4 d.) | |
| Junior Officer | 血管: | DWT: 840 | 船舶类型: Fish | 合同: - (4 m. 17 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 11 856 | 船舶类型: Fish | 合同: - (1 m. 12 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 18 499 | 船舶类型: Fish | 合同: - (2 m. 28 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 603 | 船舶类型: Fish | 合同: - (0 m. 27 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 18.12.2018 - 15.12.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 13.05.2025 - 13.05.2035 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 14.12.2022 - 14.12.2027 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 28.11.2022 - 28.11.2027 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 02.12.2022 - 02.12.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 24.11.2022 - 24.11.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 22.11.2022 - 22.11.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 23.11.2022 - 23.11.2027 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 22.11.2022 - 22.11.2027 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 17.09.2021 - 17.09.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 310 000 | 船舶类型: Fish | 合同: - (4 m. 1 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 310 000 | 船舶类型: Fish | 合同: - (5 m. 28 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 310 000 | 船舶类型: Fish | 合同: - (6 m. 10 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 08.11.2021 - 08.11.2031 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 10.02.2021 - 10.02.2031 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 15.09.2025 - 01.12.5000 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 26 416 | 船舶类型: LPG | 合同: - (7 m. 19 d.) | |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 26 416 | 船舶类型: LPG | 合同: - (5 m. 29 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 305 000 | 船舶类型: VLCC | 合同: - (8 m. 11 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 8 000 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (4 m. 13 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 03.08.2020 - 03.08.2030 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 17.12.2020 - 17.12.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 13.11.2025 - 01.12.5000 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 17.11.2025 - 01.12.5000 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 24.09.2025 - 24.09.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 03.10.2025 - ? |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 03.10.2025 - 03.10.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 03.10.2025 - ? |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 06.09.2021 - 06.09.2026 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 06.11.2023 - 06.11.2028 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 06.09.2021 - 06.09.2026 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 12.12.2030 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 60 177 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (5 m. 1 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 4 231 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 7 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 18.07.2022 - 18.07.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 25.01.2022 - 25.01.2032 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 08.12.2025 - 08.12.2030 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 25.11.2025 - 25.12.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 03.10.2025 - 03.10.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 02.06.2023 - 02.06.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 07.07.2023 - 07.07.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 21.07.2023 - 21.07.2028 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 18.11.2025 - 18.11.2030 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 24.07.2023 - 24.07.2028 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 19.11.2025 - 19.11.2030 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 20.06.2023 - 20.06.2028 |
| Security awareness training | 数字: | 有效性: 02.06.2023 - 02.06.2028 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 122 833 | 船舶类型: Container | 合同: - (8 m. 15 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 18 779 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 9 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 23.10.2035 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 15.06.2032 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: ? - 28.10.2030 |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: ? - 28.10.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: ? - 25.10.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 01.02.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 05.09.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: ? - 05.09.2030 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: ? - 28.08.2030 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: ? - 03.09.2030 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: ? - 01.02.2029 |
| U.S. Visa | 有效性: ? - 01.04.2034 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 50 790 | 船舶类型: Container | 合同: - (6 m. 6 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 102 875 | 船舶类型: Container | 合同: - (8 m. 5 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 12 500 | 船舶类型: Cruise Liner | 合同: - (7 m. 4 d.) | |
| OS-Welder | 血管: | DWT: 75 051 | 船舶类型: Container | 合同: - (9 m. 9 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | |
| Certificate of Competency | 数字: | |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 20.06.2025 - 20.06.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 23.06.2025 - 23.06.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 23.06.2025 - 23.06.2030 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 25.10.2021 - 25.10.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 9 317 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (8 m. 27 d.) |
| Ordinary Seaman | 血管: | DWT: 9 317 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | |
| Seaman's Book | 数字: | |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 25.07.2024 - 25.072029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 20.06.2024 - 20.06.2029 |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 02.07.2024 - 02.07.2029 |
| Radar navigation (Management level), Radar, ARPA, Bridge Teamwork, Search and Rescue | 数字: | 有效性: 16.11.2023 - 16.11.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 19.01.2024 - 19.01.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 25.01.2023 - 25.012028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 15.03.2023 - 15.03.2028 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 11.04.2024 - 11.04.2029 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 05.04.2024 - 05.04.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 01.02.2022 - ∞ |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 1 068 | 船舶类型: Fish | 合同: - (6 m. 8 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 36 643 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (6 m. 29 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 21.06.2022 - 21.06.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 31.03.2023 - 31.03.2033 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 22.10.2024 - ? |
| Certificate of Competency (II) | 数字: | 有效性: 02.10.2024 - 13.09.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 15.04.2022 - ? |
| GMDSS | 数字: | 有效性: 26.08.2024 - ? |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 27.06.2022 - ? |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 27.06.2022 - ? |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 27.06.2022 - ? |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 28.08.2024 - ? |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 30.08.2024 - ? |
| Yellow Fever Vaccine | 有效性: 10.05.2023 - ? | |
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: 22.03.2023 - 21.03.2033 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 74 999 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (6 m. 7 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 74 993 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (2 m. 5 d.) | |
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 7 072 | 船舶类型: General Cargo | 合同: - (5 m. 5 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 05.04.2021 - 05.04.2026 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 31.05.2021 - 31.05.2031 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 31.07.2024 - 31.07.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 31.07.2024 - 31.07.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 31.07.2024 - 31.07.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 07.09.2023 - 06.09.2025 |
| RADAR/ARPA | 数字: | 有效性: 31.07.2024 - 31.07.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 31.07.2024 - 31.07.2029 |
| ECDIS | 数字: | 有效性: 31.07.2024 - 31.07.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | 数字: | 有效性: 22.08.2022 - 01.12.5000 |

