职称 | 船舶类型 | 血管 | DWT | 引擎 | 力量 | 旗帜 | 建成 | 船员 | 合同 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Marshall Islands | 船员: Maru LLC | - (4 m. 16 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Marshall Islands | 船员: Novelty Shipmanagement SA | - (4 m. 3 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Liberia | 船员: CSM FZE | - (5 m. 24 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Liberia | 船员: Peter Doehle Schiffahrts-KG | - (4 m. 29 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Liberia | 船员: Peter Doehle Schiffahrts-KG | - (3 m. 27 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Liberia | 船员: Peter Doehle Schiffahrts-KG | - (4 m. 8 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Liberia | 船员: Peter Doehle Schiffahrts-KG | - (4 m. 11 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Liberia | 船员: Peter Doehle Schiffahrts-KG | - (4 m.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Liberia | 船员: Peter Doehle Schiffahrts-KG | - (4 m. 10 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Bulk Carrier | 血管: | 引擎: Mitsubishi | 旗帜: CAYMAN ISLANDS | 船员: Blumenthal JMK GmbH | - (6 m. 22 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: General Cargo | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Hong Kong | 船员: Enzian Ship Management | - (5 m. 10 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: General Cargo | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Hong Kong | 船员: Enzian Ship Management | - (4 m. 6 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: General Cargo | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: Switzerland | 船员: Enzian Ship Management | - (5 m. 13 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: General Cargo | 血管: | 引擎: B&W | 旗帜: UNITED KINGDOM | 船员: Enzian Ship Management | - (6 m. 11 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: General Cargo | 血管: | 引擎: WARTSILA | 旗帜: Liberia | 船员: Reederei Elbe Shipping | - (4 m. 1 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: General Cargo | 血管: | 引擎: WARTSILA | 旗帜: Liberia | 船员: Reederei Elbe Shipping | - (4 m. 7 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | 引擎: MAN | 旗帜: Antigua and Barbuda | 船员: Rass Schiffahrts GmbH | - (2 m. 10 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | 引擎: MAN | 旗帜: Antigua and Barbuda | 船员: Rass Schiffahrts GmbH | - (4 m. 26 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | 引擎: MAN | 旗帜: Antigua and Barbuda | 船员: Phoenix Reederei | - (4 m. 10 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | 引擎: MAN | 旗帜: Antigua and Barbuda | 船员: Phoenix Reederei | - (3 m. 28 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | 引擎: MAN | 旗帜: Antigua and Barbuda | 船员: Phoenix Reederei | - (4 m. 8 d.) | |||
Chief Engineer | 船舶类型: Container | 血管: | 引擎: MAN | 旗帜: Antigua and Barbuda | 船员: Phoenix Reederei | - (5 m. 1 d.) |
姓名 | 数字 | 有效性 | 扫描 |
---|---|---|---|
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 02.07.2020 - 02.07.2025 | |
Fast Rescue Boats | 数字: | 有效性: 02.07.2020 - 02.07.2025 | |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 02.07.2020 - 02.07.2025 | |
Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 07.07.2020 - 07.07.2025 | |
Safety Officer | 数字: | 有效性: 30.06.2020 - 30.06.2025 | |
Yellow Fever Vaccine | 有效性: 26.04.2008 - 26.04.2028 | ||
Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 09.07.2020 - 09.07.2025 | |
U.S. Visa | 数字: | 有效性: 25.03.2021 - ? |
设立 | 学院 | 专业 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
English level |
全名 | 亲属关系 | 出生日期 | 地址 | 电话 | |
---|---|---|---|---|---|
Relation |