Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
3rd Officer | Судно: | DWT: 7 970 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (1 m. 26 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 7 970 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (2 m. 4 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 5 589 | Тип судна: Crude Oil Tanker | Контракт: - (2 m. 22 d.) |
Able Seaman | Судно: | DWT: 7 041 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 5 d.) |
Able Seaman | Судно: | DWT: 10 908 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 26 d.) |
Deck Cadet | Судно: | DWT: 6 328 | Тип судна: General Cargo | Контракт: - (3 m. 18 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Travel Passport | Номер: | |
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 03.02.2021 - 03.02.2031 |
Certificate of Competency | Номер: | Термін дії: 19.07.2023 - 19.04.2026 |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | Термін дії: 07.06.2023 - 07.06.2028 |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 19.07.2023 - 19.07.2028 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 07.06.2023 - 07.06.2028 |
Fast Rescue Boats | Номер: | Термін дії: 07.06.2023 - 07.06.2028 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 01.03.2022 - 01.03.2027 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 02.03.2022 - 02.03.2027 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 22.06.2023 - 22.06.2028 |
Security Officer (SSO) | Номер: | Термін дії: 16.12.2021 - 16.12.2026 |
Safety Officer | Номер: | Термін дії: 19.04.2021 - 19.04.2026 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 08.06.2023 - 08.06.2028 |
Designated Security Duties | Номер: | Термін дії: 16.12.2021 - 16.12.2026 |
Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Судно: | DWT: 21 600 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (6 m. 9 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 74 588 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (7 m. 3 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 17 121 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (7 m. 1 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 17 121 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (6 m. 28 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 11 321 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (7 m. 10 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 11 321 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (6 m. 20 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 16 823 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (5 m. 23 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 17 121 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (5 m. 29 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 5 733 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 13 d.) |
Able Seaman | Судно: | DWT: 5 733 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (1 m. 20 d.) |
Able Seaman | Судно: | DWT: 5 733 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (5 m. 27 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Travel Passport | Номер: | Термін дії: 21.09.2023 - 21.09.2033 |
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 08.07.2024 - 07.07.2029 |
Certificate of Competency (II) | Номер: | Термін дії: 28.08.2024 - 04.06.2029 |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | Термін дії: 11.06.2024 - 11.06.2029 |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 19.08.2024 - 11.06.2029 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 14.06.2024 - 14.06.2029 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 04.06.2024 - 04.06.2029 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 02.07.2024 - 02.07.2029 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 27.06.2024 - 27.06.2029 |
Security Officer (SSO) | Номер: | Термін дії: 04.07.2024 - 04.07.2029 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 29.06.2024 - 29.06.2029 |
Yellow Fever Vaccine | Термін дії: 10.01.2013 - ∞ | |
Designated Security Duties | Номер: | Термін дії: 21.06.2024 - 21.06.2029 |
bridge_resource_management | Номер: | Термін дії: 12.07.2024 - 12.07.2029 |
Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | Номер: | Термін дії: 06.09.2024 - 06.09.2029 |
Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations | Номер: | Термін дії: 18.09.2024 - 18.09.2029 |
Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Судно: | DWT: 105 850 | Тип судна: Crude Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 5 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 6 500 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 12 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 6 256 | Контракт: - (5 m. 6 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Travel Passport | Номер: | Термін дії: 19.11.2021 - 19.11.2031 |
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 22.12.2021 - 21.12.2026 |
Certificate of Competency | Номер: | Термін дії: 07.04.2025 - 28.03.2030 |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 07.04.2025 - 26.03.2030 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 27.03.2025 - 27.03.2030 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 27.03.2025 - 27.03.2030 |
Security Officer (SSO) | Номер: | Термін дії: 22.11.2023 - 22.11.2028 |
Safety Officer | Номер: | Термін дії: 13.03.2025 - 13.03.2030 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 26.03.2025 - 26.03.2030 |
Schengen Visa | Номер: | |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 27.03.2025 - 27.03.2030 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 11.03.2025 - 11.03.2030 |
Yellow Fever Vaccine | Номер: | Термін дії: 19.04.2018 - ? |
Security awareness training | Номер: | Термін дії: 14.10.2023 - 14.10.2028 |
Designated Security Duties | Номер: | Термін дії: 14.10.2023 - 14.10.2028 |
Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Судно: | DWT: 105 306 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (1 m. 10 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 74 999 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (10 m. 18 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 117 055 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (3 m. 17 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 46 866 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (1 m. 29 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 105 641 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (6 m. 29 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 159 899 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (7 m. 16 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 64 999 | Тип судна: Ch. Tanker | Контракт: - (5 m. 10 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 320 899 | Тип судна: VLCC | Контракт: - (6 m. 5 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 107 261 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (1 m. 3 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 107 261 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 21 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 113 269 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (3 m. 4 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 113 269 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (6 m. 13 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 84 040 | Тип судна: FSO | Контракт: - (4 m. 29 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 09.09.2021 - 08.09.2026 |
Travel Passport | Номер: | Термін дії: 29.10.2023 - 29.10.2032 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 14.03.2025 - 14.03.2030 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 14.03.2025 - 14.03.2030 |
Security Officer (SSO) | Номер: | Термін дії: 30.10.2020 - 30.10.2025 |
Certificate of Competency | Номер: | Термін дії: 04.03.2025 - 07.03.2030 |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | Термін дії: 13.03.2025 - 13.03.2030 |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 25.03.2025 - 25.03.2030 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 14.03.2025 - 14.03.2030 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 18.03.2025 - 18.03.2030 |
Safety Officer | Номер: | Термін дії: 28.04.2025 - 28.04.2030 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 28.03.2025 - 28.03.2030 |
Yellow Fever Vaccine | Термін дії: 24.12.2013 - 24.12.2033 | |
GMDSS (II) | Номер: | Термін дії: 25.03.2025 - 25.03.2030 |
Radar navigation (Management level), Radar, ARPA, Bridge Teamwork, Search and Rescue | Номер: | Термін дії: 19.03.2025 - 19.03.2030 |
Bridge Resource Management (Management level) | Номер: | Термін дії: 25.04.2025 - 24.04.2030 |
Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Судно: | DWT: 49 999 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (2 m. 20 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 49 999 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (2 m.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 105 322 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (2 m. 12 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 7 279 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (2 m. 17 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 7 279 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (2 m. 19 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 63 434 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (6 m. 29 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 7 062 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (5 m. 13 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 10.08.2020 - 09.08.2025 |
Travel Passport | Номер: | Термін дії: 27.08.2020 - 27.08.2030 |
Designated Security Duties | Номер: | Термін дії: 21.01.2021 - 21.01.2026 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 05.02.2021 - 05.02.2026 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 11.02.2022 - 11.02.2026 |
Certificate of Competency | Номер: | Термін дії: 15.04.2021 - 25.12.2025 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 19.Feb.2021 - 19.Feb.2026 |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 07.07.2023 - 30.06.2028 |
Yellow Fever Vaccine | Номер: | Термін дії: 16.03.2021 - ∞ |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | Термін дії: 15.Apr.2021 - 25.Dec.2025 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 29.Jan.2021 - 29.Jan.2026 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 16.Mar.2021 - 16.Mar.2026 |
Safety Officer | Номер: | Термін дії: 20.Jan.2021 - 20.Jan.2026 |
Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Судно: | DWT: 37 321 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (9 m. 11 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 109 637 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (7 m. 21 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 313 918 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (6 m. 13 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 298 555 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (7 m. 8 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 104 707 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (9 m. 9 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 308 491 | Тип судна: FSO | Контракт: - (8 m. 5 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 75 700 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (10 m. 11 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 18 294 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 12 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 75 700 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (12 m. 7 d.) |
Deck Cadet | Судно: | DWT: 36 175 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (5 m. 3 d.) |
Deck Cadet | Судно: | DWT: 3 226 | Тип судна: MPSV | Контракт: - (12 m. 18 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Travel Passport | Номер: | Термін дії: 15.11.2022 - 15.11.2032 |
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 22.01.2025 - 22.01.2028 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 10.04.2021 - 10.04.2026 |
Security awareness training | Номер: | Термін дії: 19.06.2017 - ∞ |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 19.06.2014 - ∞ |
Security Officer (SSO) | Номер: | Термін дії: 22.11.2022 - ∞ |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 14.03.2017 - ∞ |
Certificate of Competency | Номер: | Термін дії: 08.05.2020 - ∞ |
Certificate of Competency (II) | Номер: | Термін дії: 10.12.2024 - 10.12.2029 |
GMDSS (II) | Номер: | Термін дії: 16.12.2021 - 16.12.2026 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 13.05.2023 - ∞ |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | Термін дії: 06.09.2021 - 06.09.2026 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 10.04.2023 - 10.04.2028 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 28.02.2023 - ∞ |
Yellow Fever Vaccine | Номер: | Термін дії: 26.04.2020 - ∞ |
Designated Security Duties | Номер: | Термін дії: 22.12.2022 - ∞ |
Bridge Resource Management (Management level) | Номер: | Термін дії: 13.02.2023 - ∞ |
Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Судно: | DWT: 18 510 | Тип судна: General Cargo | Контракт: - (5 m. 27 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 18 510 | Тип судна: General Cargo | Контракт: - (4 m. 4 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 28 287 | Тип судна: General Cargo | Контракт: - (2 m. 22 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 28 287 | Тип судна: General Cargo | Контракт: - (1 m. 18 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 43 683 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (3 m. 15 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 12 101 | Тип судна: Reefer | Контракт: - (9 m. 15 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 3 005 | Тип судна: PSV | Контракт: - (6 m. 1 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 8 946 | Тип судна: Refrigerator | Контракт: - (8 m. 13 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 8 946 | Тип судна: Refrigerator | Контракт: - (6 m. 21 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 8 024 | Тип судна: Refrigerator | Контракт: - (5 m. 27 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 4 258 | Тип судна: Refrigerator | Контракт: - (5 m. 13 d.) |
Ordinary Seaman | Судно: | DWT: 106 562 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 4 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Travel Passport | Номер: | Термін дії: 04.06.2018 - 04.06.2028 |
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 12.12.2023 - 11.12.2028 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 03.11.2023 - 03.11.2028 |
Designated Security Duties | Номер: | Термін дії: 14.10.2023 - 14.10.2028 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 09.11.2023 - 09.11.2028 |
Schengen Visa | Номер: | Термін дії: ? - 24.05.2029 |
Certificate of Competency | Номер: | Термін дії: 13.12.2023 - 10.10.2028 |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | Термін дії: 10.10.2023 - 10.10.2028 |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 13.12.2023 - 10.10.2028 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 13.10.2023 - 13.10.2028 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 12.10.2023 - 12.10.2028 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 25.10.2023 - 25.10.2028 |
Yellow Fever Vaccine |
Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Судно: | DWT: 7 970 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (1 m. 4 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 7 970 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 5 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 7 970 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (6 m. 1 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 7 970 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 28 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 6 526 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (2 m. 11 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 6 526 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (2 m. 3 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Travel Passport | Номер: | Термін дії: 12.12.2018 - 12.12.2028 |
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 27.07.2016 - 01.04.2030 |
Certificate of Competency | Номер: | Термін дії: 24.04.2023 - 08.07.2025 |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | Термін дії: 29.09.2021 - 29.09.2026 |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 24.04.2023 - 17.02.2026 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 17.04.2023 - 17.04.2028 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 17.04.2023 - 17.04.2028 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 24.02.2021 - 24.02.2026 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 29.07.2020 - 29.07.2025 |
Radar navigation (Management level), Radar, ARPA, Bridge Teamwork, Search and Rescue | Номер: | Термін дії: 08.07.2020 - 08.07.2025 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 17.04.2023 - 17.04.2028 |
Designated Security Duties | Номер: | Термін дії: 17.03.2023 - 17.03.2028 |
Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | Номер: | Термін дії: 27.03.2024 - 27.03.2029 |
Bridge Resource Management (Operational level) | Номер: | Термін дії: 17.01.2025 - 17.01.2030 |
Yellow Fever Vaccine | Номер: | Термін дії: 12.09.2016 - 12.09.2026 |
Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Судно: | DWT: 54 358 | Тип судна: LPG | Контракт: - (4 m. 4 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 23 484 | Тип судна: LPG | Контракт: - (4 m. 20 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 16 672 | Тип судна: LPG | Контракт: - (4 m. 20 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 23 484 | Тип судна: LPG | Контракт: - (5 m. 5 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 16 679 | Тип судна: LPG | Контракт: - (3 m. 9 d.) |
2nd Officer | Судно: | DWT: 16 994 | Тип судна: LPG | Контракт: - (5 m. 3 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 23 618 | Тип судна: LPG | Контракт: - (6 m. 3 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 19 002 | Тип судна: LPG | Контракт: - (2 m. 24 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 320 840 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 27 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 320 840 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m. 6 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 320 840 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (4 m.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 320 899 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (3 m. 22 d.) |
Junior Officer | Судно: | DWT: 65 125 | Тип судна: Oil Tanker | Контракт: - (5 m. 23 d.) |
Deck Cadet | Судно: | DWT: 54 707 | Тип судна: LPG | Контракт: - (4 m. 8 d.) |
Deck Cadet | Судно: | DWT: 312 638 | Тип судна: VLCC | Контракт: - (3 m. 23 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Travel Passport | Номер: | Термін дії: 18.07.2022 - 18.07.2032 |
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 30.11.2020 - 29.11.2025 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 15.08.2024 - 15.08.2029 |
Designated Security Duties | Номер: | Термін дії: 19.08.2024 - 19.08.2029 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 04.09.2024 - 04.09.2029 |
U.S. Visa | Номер: | Термін дії: 27.02.2024 - 22.02.2026 |
Certificate of Competency | Номер: | Термін дії: 30.09.2024 - 12.08.2029 |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 30.09.2024 - 28.08.2029 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 14.08.2024 - 14.08.2029 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 06.09.2024 - 06.09.2029 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 16.08.2024 - 16.08.2029 |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | Термін дії: 13.08.2024 - 12.08.2029 |
Посада | Судно | DWT | Тип судна | Контракт |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Судно: | DWT: 56 106 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (5 m. 24 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 56 106 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (5 m. 24 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 56 898 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (5 m. 24 d.) |
3rd Officer | Судно: | DWT: 87 376 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (5 m. 29 d.) |
Able Seaman | Судно: | DWT: 75 194 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (4 m. 7 d.) |
Ordinary Seaman | Судно: | DWT: 75 194 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (3 m. 28 d.) |
Ordinary Seaman | Судно: | DWT: 75 181 | Тип судна: Bulk Carrier | Контракт: - (6 m. 5 d.) |
Назва | Номер | Термін дії |
---|---|---|
Travel Passport | Номер: | Термін дії: 15.07.2020 - 15.07.2030 |
Seaman's Book | Номер: | Термін дії: 09.09.2020 - 05.09.2029 |
Certificate of Competency | Номер: | Термін дії: 18.03.2024 - ∞ |
GMDSS | Номер: | Термін дії: 02.05.2024 - ∞ |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Термін дії: 07.07.2022 - 07.07.2027 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Термін дії: 07.07.2022 - 07.07.2027 |
Basic STCW (A-VI/1) | Номер: | Термін дії: 07.07.2022 - 07.07.2027 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Термін дії: 07.07.2022 - 07.07.2027 |
RADAR/ARPA | Номер: | Термін дії: 07.07.2022 - 07.07.2027 |
Hazardous materials | Номер: | Термін дії: 26.10.2022 - 26.10.2027 |
Security Officer (SSO) | Номер: | Термін дії: 29.07.2022 - 29.07.2027 |
Security awareness training | Номер: | Термін дії: 06.07.2022 - 06.07.2027 |
ECDIS | Номер: | Термін дії: 29.07.2022 - 29.07.2027 |
Certificate of Competency (II) | Номер: | Термін дії: 18.03.2024 - ∞ |
GMDSS (II) | Номер: | Термін дії: 02.05.2024 - 11.07.2027 |
Radar navigation (Management level), Radar, ARPA, Bridge Teamwork, Search and Rescue | Номер: | Термін дії: 07.07.2022 - 07.07.2027 |
Safety Officer | Номер: | Термін дії: 30.08.2024 - 30.08.2029 |
Yellow Fever Vaccine | Термін дії: 14.09.2020 - ∞ | |
Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | Номер: | Термін дії: 18.03.2024 - 18.03.2029 |
Bridge Resource Management (Operational level) | Номер: | Термін дії: 29.07.2022 - 29.07.2027 |