Plus de 200 000 CV de marins sur le site. Gens de mer : Déposez gratuitement votre CV pour une recherche d’emploi. Equipage : sélectionnez facilement un équipage pour un navire.
Plus de 200 000 CV de marins sur le site. Gens de mer : Déposez gratuitement votre CV pour une recherche d’emploi. Equipage : sélectionnez facilement un équipage pour un navire.
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Navire: | DWT: 25 775 | Type de navire: Container | type de moteur: B&W | Contracter: - (8 m. 6 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 27 779 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (4 m. 4 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 42 019 | Type de navire: Container | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (5 m. 6 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 30 153 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (1 m. 6 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 30 153 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 19 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 32 327 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: Mitsubishi | Contracter: - (8 m. 17 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 63 227 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (5 m. 10 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 63 227 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (1 m. 14 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 32 311 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: Mitsubishi | Contracter: - (6 m. 8 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 56 843 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (5 m. 8 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 30 003 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: MAN | Contracter: - (5 m. 7 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 32 411 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (7 m. 23 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 30 003 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: MAN | Contracter: - (4 m. 12 d.) |
| Assistance Electrician | Navire: | DWT: 9 169 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: SKL | Contracter: - (6 m. 26 d.) |
| Assistance Electrician | Navire: | DWT: 35 848 | Type de navire: Container | type de moteur: Sulzer | Contracter: - (8 m. 17 d.) |
| Assistance Electrician | Navire: | DWT: 18 779 | Type de navire: Container | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (7 m.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Validité: ? - 05.11.2030 | |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: ? - 14.01.2030 |
| U.S. Visa | Nombre: | Validité: ? - 12.11.2021 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 14.06.2024 - ∞ |
| Certificate of Competency (II) | Nombre: | Validité: 14.06.2024 - 13.06.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 07.06.2024 - 07.06.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 08.06.2024 - 08.06.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 05.06.2024 - 05.06.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | Validité: 28.05.2012 - ∞ | |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 10.06.2024 - 10.06.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 04.06.2024 - 04.06.2029 |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 29.04.2024 - ∞ |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Navire: | DWT: 44 809 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: MAN | Contracter: - (2 m. 25 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 44 809 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (4 m. 6 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 14 140 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (6 m.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 14 499 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: WARTSILA | Contracter: - (4 m. 27 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 14 499 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: WARTSILA | Contracter: - (4 m. 8 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 12 734 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: Alasaka | Contracter: - (4 m. 22 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 12 734 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: Alasaka | Contracter: - (6 m. 8 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 10 309 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: Sulzer | Contracter: - (5 m. 12 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 5 409 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: Diesel | Contracter: - (5 m. 26 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 2 200 | Type de navire: Fish | type de moteur: Deuts | Contracter: - (4 m. 9 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 3 643 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (2 m. 14 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 3 892 | Type de navire: Other | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 17 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 2 523 | Type de navire: Fish | type de moteur: Pielstick | Contracter: - (5 m. 27 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 2 200 | Type de navire: Fish | type de moteur: Deuts | Contracter: - (10 m. 6 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 21.12.2022 - 21.12.2032 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 27.11.2012 - 30.10.2025 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 16.12.2022 - 16.12.2027 |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 27.12.2022 - 27.12.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 23.12.2022 - 23.12.2027 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 02.02.2023 - 02.02.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 20.12.2022 - 20.12.2027 |
| Security Officer (SSO) | Nombre: | Validité: 27.12.2022 - 27.12.2027 |
| Safety Officer | Nombre: | Validité: 14.12.2022 - 14.12.2027 |
| Yellow Fever Vaccine | Nombre: | Validité: 25.05.2020 - ? |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Navire: | DWT: 14 999 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (4 m. 22 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 26 587 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (4 m. 22 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 26 597 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (6 m. 27 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 14 999 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (5 m. 4 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 26 577 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (4 m. 23 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 10 128 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (6 m. 13 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 4 881 | Type de navire: Asphalt/Bitumen Tanker | type de moteur: Yanmar | Contracter: - (2 m. 18 d.) |
| Electrician | Navire: | DWT: 3 090 | Type de navire: LPG | type de moteur: Yanmar | Contracter: - (6 m. 6 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 13.06.2017 - 13.06.2027 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 24.01.2020 - 24.01.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 17.12.2024 - 17.12.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 17.12.2024 - ∞ |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 01.07.2022 - 01.07.2027 |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 17.12.2024 - ∞ |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | Nombre: | Validité: 16.12.2025 - 16.12.2030 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Navire: | DWT: 53 395 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (6 m. 3 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 17 040 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (4 m. 26 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 16 988 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (6 m. 7 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 26 968 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (4 m. 18 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 17 004 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (3 m. 7 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 28 726 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (4 m. 1 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 16 137 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (6 m. 20 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | Contracter: - (6 m. 1 d.) | |||
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 12 927 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: MAN | Contracter: - (3 m. 5 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 12 628 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: Mak | Contracter: - (5 m. 21 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 8 043 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: Mak | Contracter: - (4 m. 22 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 8 040 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: Mak | Contracter: - (4 m. 22 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | Contracter: - (6 m. 3 d.) | |||
| Electrical Engineer | Navire: | Contracter: - (3 m. 13 d.) | |||
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 690 | Type de navire: Fish | type de moteur: Mak | Contracter: - (4 m. 18 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 690 | Type de navire: Fish | type de moteur: Mak | Contracter: - (6 m. 2 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 18.12.2024 - 18.12.2034 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 20.12.2019 - 20.12.2037 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 02.06.2025 - 08.11.2029 |
| Certificate of Competency (II) | Nombre: | Validité: 02.06.2025 - 24.01.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 04.03.2022 - 04.03.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 10.03.2022 - 10.03.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 16.03.2022 - 16.03.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 15.03.2022 - 15.03.2027 |
| Yellow Fever Vaccine | Nombre: | Validité: 25.06.2012 - ∞ |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 08.11.2024 - 08.11.2029 |
| Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | Nombre: | Validité: 24.01.2025 - 24.01.2030 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Navire: | DWT: 54 732 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (9 m. 18 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 49 999 | Type de navire: LPG | type de moteur: Mitsubishi | Contracter: - (9 m. 5 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 4 995 | Type de navire: LPG | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (9 m. 17 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 3 090 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: Yanmar | Contracter: - (5 m. 7 d.) |
| Electrician | Navire: | DWT: 3 720 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 11 d.) |
| Electrician | Navire: | DWT: 4 197 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (5 m. 29 d.) |
| Electrician | Navire: | DWT: 4 197 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (7 m. 17 d.) |
| Electrician | Navire: | DWT: 4 563 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: Alasaka | Contracter: - (0 m. 29 d.) |
| Electrician | Navire: | DWT: 4 197 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (8 m. 18 d.) |
| Electrician | Navire: | DWT: 4 563 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: Alasaka | Contracter: - (2 m. 18 d.) |
| Electrician | Navire: | DWT: 3 811 | Type de navire: Refrigerator | type de moteur: B&W | Contracter: - (5 m. 29 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 13.02.2018 - 13.02.2028 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 17.01.2018 - 06.12.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 01.08.2022 - 01.08.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 30.07.2022 - 30.07.2027 |
| Security Officer (SSO) | Nombre: | Validité: 29.07.2002 - 29.07.2027 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Navire: | DWT: 43 506 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (5 m. 21 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 38 889 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: Sulzer | Contracter: - (5 m. 10 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 110 632 | Type de navire: Container | Contracter: - (4 m. 28 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 39 941 | Type de navire: Container | type de moteur: Sulzer | Contracter: - (4 m. 3 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 69 809 | Type de navire: Container | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 25 d.) |
| Assistance Electrician | Navire: | DWT: 69 809 | Type de navire: Container | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 15 d.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 141 649 | Type de navire: Container | type de moteur: B&W | Contracter: - (6 m.) |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 71 821 | Type de navire: Container | type de moteur: B&W | Contracter: - (6 m. 15 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 19.02.2019 - 19.02.2029 |
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 28.02.2019 - 28.02.2029 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 24.06.2021 - 17.06.2026 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 22.01.2025 - 22.01.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 07.06.2021 - 07.06.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 07.06.2021 - 07.06.2026 |
| Hazardous materials | Nombre: | Validité: 04.10.2021 - 04.10.2026 |
| Yellow Fever Vaccine | Nombre: | Validité: 04.03.2019 - ? |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 07.06.2021 - 07.06.2026 |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 14.02.2024 - 14.02.2029 |
| U.S. Visa | Nombre: | Validité: 01.04.2019 - 27.03.2029 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrician | Navire: | DWT: 4 | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 24 d.) | |
| Electrician | Navire: | DWT: 4 | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 22 d.) | |
| Electrician | Navire: | DWT: 4 | Type de navire: Fish | Contracter: - (4 m. 25 d.) | |
| Electrician | Navire: | DWT: 7 | Type de navire: General Cargo | Contracter: - (5 m. 1 d.) | |
| Electrician | Navire: | DWT: 6 | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 3 d.) | |
| Electrician | Navire: | DWT: 24 | Type de navire: General Cargo | Contracter: - (4 m. 11 d.) | |
| Electrician | Navire: | DWT: 56 | Type de navire: General Cargo | Contracter: - (2 m. 13 d.) | |
| Electrician | Navire: | DWT: 3 960 | Type de navire: Fish | Contracter: - (4 m. 8 d.) | |
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (157 m. 18 d.) | ||
| ETO | Navire: | DWT: 2 | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m.) | |
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (153 m. 24 d.) | ||
| ETO | Navire: | DWT: 2 499 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 9 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 1 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 5 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 1 | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 29 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 1 857 | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 15 d.) | |
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 6 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 11 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (4 m. 6 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 28 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 6 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Semi-submersible platform | Contracter: - (4 m.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Semi-submersible platform | Contracter: - (4 m. 12 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 23 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 22 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 1 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 3 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 23 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (7 m.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 3 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 9 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 16 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 5 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 6 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (4 m. 8 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 27 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 14 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 19 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 9 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 10 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 26 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 27 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 18 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 14 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 14 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 22 d.) | ||
| ETO | Navire: | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 12 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 27.01.2025 - 27.01.2030 |
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 11.09.2023 - 11.09.2033 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 27.02.2024 - 15.02.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 08.02.2024 - 08.02.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 08.02.2024 - 08.02.2029 |
| Fast Rescue Boats | Nombre: | Validité: 08.02.2024 - 08.02.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 08.02.2024 - 08.02.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 08.02.2024 - 08.02.2029 |
| Hazardous materials | Nombre: | Validité: 08.02.2024 - 08.02.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | Nombre: | Validité: 13.03.2020 - ? |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 08.02.2024 - 08.02.2029 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Navire: | DWT: 7 991 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 23 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 7 991 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 27 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 7 991 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 13 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 117 | Type de navire: Tug | Contracter: - (2 m. 8 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 6 539 | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 20 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 46 606 | Type de navire: Oil/Ch. Tanker | Contracter: - (2 m. 16 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 7 115 | Type de navire: Fish | Contracter: - (4 m. 2 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 3 928 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 21 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 2 920 | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 9 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 1 963 | Type de navire: Fish | Contracter: - (0 m. 3 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 1 920 | Type de navire: Fish | type de moteur: WARTSILA | Contracter: - (1 m. 9 d.) |
| ETO | Navire: | DWT: 1 726 | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 13 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 13 133 | Type de navire: Oil/Ch. Tanker | Contracter: - (2 m. 1 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 13 133 | Type de navire: Oil/Ch. Tanker | Contracter: - (3 m. 27 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 13 133 | Type de navire: Oil/Ch. Tanker | Contracter: - (1 m. 26 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 13 020 | Type de navire: Oil/Ch. Tanker | Contracter: - (3 m. 13 d.) | |
| ETO | Navire: | DWT: 15 019 | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 28 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 22 152 | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 1 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 12 480 | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 1 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 2 754 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 19 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 5 400 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 2 652 | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 12 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 2 652 | Type de navire: Fish | Contracter: - (1 m. 1 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 11 100 | Type de navire: Fish | Contracter: - (6 m. 20 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 4 760 | Type de navire: Fish | Contracter: - (4 m. 7 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 12 000 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 27 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 3 500 | Type de navire: Fish | Contracter: - (2 m. 8 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 8 250 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 17 d.) | |
| Motorman-Electrician | Navire: | DWT: 850 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 28 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 2 700 | Type de navire: Fish | Contracter: - (3 m. 22 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 19.08.2025 - 18.08.2030 |
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 18.03.2024 - 18.03.2034 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 01.02.2022 - 14.01.2027 |
| Certificate of Competency (II) | Nombre: | Validité: 01.02.2022 - 14.01.2027 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 20.01.2022 - 20.01.2027 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 21.01.2022 - 14.01.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 19.01.2022 - ? |
| Yellow Fever Vaccine | Nombre: | Validité: 07.11.2022 - ? |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 25.01.2022 - 25.01.2027 |
| Schengen Visa | Nombre: | Validité: 28.12.2017 - 27.12.2018 |
| U.S. Visa | Nombre: | Validité: 21.08.2015 - 17.08.2017 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 43 108 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (7 m. 17 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 43 108 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (5 m. 21 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 43 108 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (6 m. 24 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 45 946 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (5 m. 25 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 73 056 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (3 m. 19 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 54 042 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (4 m. 1 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 56 736 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (6 m. 27 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 56 506 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (5 m. 25 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 57 300 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (3 m. 27 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 57 300 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (8 m. 6 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 32 355 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (9 m. 27 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 32 355 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (7 m. 19 d.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 56 056 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (8 m.) | |
| Electrical Engineer | Navire: | DWT: 53 589 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (5 m. 28 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 04.08.2020 - 09.12.2029 |
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 15.11.2017 - 15.11.2027 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 25.09.2025 - 21.09.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 10.12.2024 - 10.12.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 18.12.2024 - 18.12.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 09.12.2024 - 09.12.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 20.12.2024 - ? |
| Hazardous materials | Nombre: | Validité: 16.12.2024 - 16.12.2029 |
| Security Officer (SSO) | Nombre: | Validité: 23.12.2024 - ? |
| Safety Officer | Nombre: | Validité: 11.12.2024 - ? |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Navire: | Type de navire: Container | Contracter: - (15 m. 3 d.) | ||
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 12 930 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (3 m. 8 d.) | |
| 4th Engineer | Navire: | DWT: 6 079 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (1 m. 14 d.) |
| Deck Cadet | Navire: | DWT: 81 384 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (6 m. 3 d.) | |
| Deck Cadet | Navire: | DWT: 54 827 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (8 m. 2 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: |

