Plus de 200 000 CV de marins sur le site. Gens de mer : Déposez gratuitement votre CV pour une recherche d’emploi. Equipage : sélectionnez facilement un équipage pour un navire.
Plus de 200 000 CV de marins sur le site. Gens de mer : Déposez gratuitement votre CV pour une recherche d’emploi. Equipage : sélectionnez facilement un équipage pour un navire.
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 15 687 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (2 m. 23 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 23 235 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (3 m. 22 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 159 423 | Type de navire: Oil Tanker | Contracter: - (6 m. 5 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 42 010 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (6 m. 1 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 42 010 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (5 m. 5 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 159 423 | Type de navire: Oil Tanker | Contracter: - (4 m. 4 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 163 465 | Type de navire: Oil Tanker | Contracter: - (4 m. 11 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 22 184 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (4 m. 24 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 56 477 | Type de navire: Oil Tanker | Contracter: - (5 m. 18 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 57 190 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (2 m. 19 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 39 283 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (2 m. 24 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 62 508 | Type de navire: Oil Tanker | Contracter: - (6 m. 11 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 41 679 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (9 m. 8 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 57 657 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (5 m. 7 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 57 657 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (8 m. 18 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 57 657 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (5 m. 28 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 57 657 | Type de navire: Product Tanker | Contracter: - (4 m. 20 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| U.S. Visa | Nombre: | Validité: ? - 23.08.2030 |
| Travel Passport | Nombre: | |
| Seaman's Book | Nombre: |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 2 308 | Type de navire: PSV | type de moteur: Cummins | Contracter: - (2 m. 5 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 3 943 | Type de navire: PSV | type de moteur: MAN | Contracter: - (2 m. 3 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 9 462 | Type de navire: Barge | type de moteur: Catepillar | Contracter: - (2 m. 6 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 3 042 | Type de navire: PSV | type de moteur: Catepillar | Contracter: - (3 m. 7 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 3 042 | Type de navire: PSV | type de moteur: Catepillar | Contracter: - (2 m. 7 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 549 | Type de navire: Diving boat | type de moteur: Niigata | Contracter: - (2 m. 23 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 6 310 | Type de navire: Container | type de moteur: Mak | Contracter: - (1 m. 26 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 5 469 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: MAN | Contracter: - (6 m. 5 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 082 | Type de navire: MPSV | type de moteur: ABC | Contracter: - (1 m. 29 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 488 | Type de navire: Tug | type de moteur: Catepillar | Contracter: - (1 m. 16 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 2 506 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: WARTSILA | Contracter: - (3 m. 4 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 6 310 | Type de navire: Container | type de moteur: Mak | Contracter: - (6 m. 4 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 380 | Type de navire: PSV | Contracter: - (0 m. 28 d.) | |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 380 | Type de navire: PSV | Contracter: - (0 m. 28 d.) | |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 380 | Type de navire: PSV | Contracter: - (0 m. 29 d.) | |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 239 | Type de navire: PSV | type de moteur: Catepillar | Contracter: - (2 m. 19 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 239 | Type de navire: PSV | type de moteur: Catepillar | Contracter: - (1 m. 14 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 239 | Type de navire: PSV | type de moteur: Catepillar | Contracter: - (1 m. 14 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 239 | Type de navire: PSV | type de moteur: Catepillar | Contracter: - (1 m. 13 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 27.09.2023 - 26.09.2033 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 19.03.2025 - 19.03.2030 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 05.04.2024 - 13.03.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 07.07.2025 - 07.07.2030 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 09.07.2025 - 09.07.2030 |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 01.07.2025 - ? |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 01.07.2025 - ? |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 18.10.2023 - 18.10.2028 |
| Yellow Fever Vaccine | Nombre: | Validité: 11.12.2020 - ? |
| Hazardous materials | Nombre: | Validité: 04.07.2025 - 04.07.2030 |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 13.03.2024 - ? |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 81 438 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 18 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 56 802 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 15 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 178 010 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 6 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 37 168 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: WARTSILA | Contracter: - (3 m. 20 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 55 705 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 15 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 88 479 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 12 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| U.S. Visa | Nombre: | Validité: ? - 12.06.2026 |
| Travel Passport | Nombre: | Validité: ? - 18.01.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: ? - unlimited |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: ? - 28.12.2028 |
| Security Officer (SSO) | Nombre: | Validité: ? - unlimited |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: ? - 19.01.2034 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: ? - 25.12.2028 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 49 999 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (6 m. 11 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 49 999 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (8 m. 29 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 49 999 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 29 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 49 999 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 21 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 47 221 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 2 d.) |
| Engine Cadet | Navire: | DWT: 49 999 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (12 m. 11 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| U.S. Visa | Nombre: | Validité: ? - 07.01.2034 |
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 03.04.2023 - 03.04.2033 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 29.03.2023 - 27.03.2033 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 06.10.2025 - 06.10.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 15.05.2023 - 18.04.2028 |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 15.05.2023 - 30.05.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 08.09.2025 - 25.08.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 14.08.2025 - 29.07.2030 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 4 995 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (1 m. 20 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 4 995 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 21 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 15 000 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: WARTSILA | Contracter: - (3 m. 18 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 52 620 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: Sulzer | Contracter: - (0 m. 14 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 26 577 | Type de navire: LPG | type de moteur: Hyundai | Contracter: - (2 m. 16 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 14 999 | Type de navire: LPG | type de moteur: Hyundai | Contracter: - (4 m.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 26 466 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (2 m. 17 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 49 999 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 17 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 49 999 | Type de navire: LPG | type de moteur: Mitsubishi | Contracter: - (5 m. 8 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 16 137 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 17 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 49 999 | Type de navire: LPG | type de moteur: Mitsubishi | Contracter: - (3 m. 27 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 19 361 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 1 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 45 994 | Type de navire: Oil/Ch. Tanker | type de moteur: Mitsubishi | Contracter: - (5 m. 27 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 5 800 | Type de navire: Ch. Tanker | Contracter: - (3 m. 6 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 6 487 | Type de navire: Ch. Tanker | Contracter: - (4 m. 5 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 181 529 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (4 m. 20 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 74 962 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (5 m. 4 d.) | |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 28 129 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (4 m. 24 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 16.02.2024 - 16.02.2034 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 07.09.2023 - 07.09.2033 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 25.01.2025 - 25.01.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 20.01.2025 - 20.01.2030 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 14.01.2025 - 14.01.2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 14.01.2025 - 14.01.2030 |
| Security Officer (SSO) | Nombre: | Validité: 14.01.2025 - 14.01.2030 |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 11.09.2023 - 09.09.2028 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 73 774 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 19 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 73 774 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (6 m. 15 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 114 821 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (5 m. 13 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 114 523 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (0 m. 24 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 105 419 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (6 m. 27 d.) |
| 2nd Engineer | DWT: 56 172 | Type de navire: Oil Tanker | type de moteur: Sulzer | Contracter: - (8 m. 2 d.) | |
| 2nd Engineer | DWT: 56 172 | Type de navire: Oil Tanker | type de moteur: Sulzer | Contracter: - (4 m. 10 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 115 469 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 5 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 107 525 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 10 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 107 525 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 14 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 107 525 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 5 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 107 525 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 5 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 159 211 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (7 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | Navire: | DWT: 74 471 | Type de navire: Product Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (10 m. 26 d.) |
| Chief Engineer | Navire: | DWT: 73 083 | Type de navire: Product Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (5 m.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 11.10.2021 - 11.10.2030 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 27.10.2021 - 26.10.2026 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 18.06.2021 - 18.06.2026 |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 29.06.2021 - 29.06.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 23.06.2021 - 23.06.2026 |
| U.S. Visa | Nombre: | Validité: ? - 14.12.2024 |
| Security Officer (SSO) | Nombre: | Validité: 26.02.2020 - 26.02.2025 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 28 354 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 27 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 18 300 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (5 m. 3 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 6 500 | Type de navire: Heavy Lift | type de moteur: B&W | Contracter: - (5 m. 2 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 57 000 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 11 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 180 000 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (6 m. 10 d.) |
| 4th Engineer | Navire: | DWT: 25 000 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: Hyundai | Contracter: - (5 m. 2 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 3 300 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: SKL | Contracter: - (9 m. 5 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 3 300 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: SKL | Contracter: - (4 m. 6 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 3 300 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: SKL | Contracter: - (4 m. 3 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 3 743 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: SKL | Contracter: - (5 m. 12 d.) |
| 4th Engineer | Navire: | DWT: 6 894 | Type de navire: Ro-Ro | type de moteur: SKL | Contracter: - (3 m. 3 d.) |
| Motorman | Navire: | DWT: 4 200 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: Yanmar | Contracter: - (3 m. 5 d.) |
| Motorman | Navire: | DWT: 4 955 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: SKL | Contracter: - (5 m. 3 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 05.10.2023 - 05.10.2033 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 10.02.2019 - 10.02.2029 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 01.10.2024 - 01.10.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 04.10.2024 - 04.10.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 04.10.2024 - 04.10.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 04.10.2024 - 04.10.2029 |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 04.10.2024 - 04.10.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 04.10.2024 - 04.10.2029 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 109 672 | Type de navire: Crude Oil Tanker | type de moteur: WARTSILA | Contracter: - (1 m. 2 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 7 673 | Type de navire: Asphalt/Bitumen Tanker | type de moteur: MAN | Contracter: - (2 m. 9 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 1 866 | Type de navire: Oil/Ch. Tanker | type de moteur: Catepillar | Contracter: - (1 m. 4 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 7 700 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: Mak | Contracter: - (1 m. 21 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 14 355 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (2 m. 11 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 3 502 | Type de navire: Oil/Ch. Tanker | type de moteur: Mak | Contracter: - (0 m. 23 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 3 899 | Type de navire: MPSV | Contracter: - (1 m. 12 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 15 625 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (1 m. 4 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 9 400 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: WARTSILA | Contracter: - (2 m. 12 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 4 999 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: WARTSILA | Contracter: - (2 m. 14 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 8 941 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (2 m. 8 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 28 095 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (2 m. 13 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 13 162 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 9 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 42 854 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (2 m. 23 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 10 431 | Type de navire: LPG | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 1 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 5 846 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 11 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 6 954 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 6 954 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 6 954 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 2 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 6 954 | Type de navire: Ch. Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (3 m. 1 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 16.11.2023 - 16.11.2033 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 18.02.2011 - 18.03.2027 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 26.12.2019 - 03.12.2024 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 02.12.2024 - 02.12.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 12.11.2024 - 12.11.2029 |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 20.11.2024 - 20.11.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 02.12.2024 - 02.12.2029 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 04.12.2024 - 04.12.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | Nombre: | Validité: 11.02.2014 - ? |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 4 389 | Type de navire: Asphalt/Bitumen Tanker | type de moteur: Mak | Contracter: - (2 m. 2 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 2 099 | Type de navire: Passenger | type de moteur: SKL | Contracter: - (5 m. 1 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 4 766 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: Mak | Contracter: - (1 m. 11 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 32 588 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: Mitsubishi | Contracter: - (1 m. 29 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 5 185 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: B&W | Contracter: - (1 m. 28 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 5 968 | Type de navire: Multi-Purpose | type de moteur: Mak | Contracter: - (1 m. 16 d.) |
| Rig Mechanic | Navire: | DWT: 108 835 | Type de navire: Oil Tanker | type de moteur: B&W | Contracter: - (1 m. 4 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 17 013 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: B&W | Contracter: - (1 m. 1 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 23 132 | Type de navire: Multi-Purpose | type de moteur: B&W | Contracter: - (2 m. 13 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 23 132 | Type de navire: Multi-Purpose | type de moteur: B&W | Contracter: - (5 m. 7 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 4 000 | Type de navire: Ro-Ro | type de moteur: Pielstick | Contracter: - (3 m. 4 d.) |
| 4th Engineer | Navire: | DWT: 4 000 | Type de navire: Ro-Ro | type de moteur: Pielstick | Contracter: - (6 m. 17 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 736 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: NVD | Contracter: - (1 m. 24 d.) |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 2 827 | Type de navire: General Cargo | type de moteur: SKL | Contracter: - (5 m. 5 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| U.S. Visa | Nombre: | Validité: ? - 25.02.2027 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 23.06.2017 - 23.06.2027 |
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 12.01.2024 - 12.01.2034 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 12.05.2023 - 12.05.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 06.05.2023 - 06.05.2028 |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 16.05.2023 - 16.05.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 02.05.2023 - 02.05.2028 |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 16.05.2023 - 16.05.2028 |
| Titre d'emploi | Navire | DWT | Type de navire | type de moteur | Contracter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 79 648 | Type de navire: Bulk Carrier | type de moteur: MAN-B&W | Contracter: - (0 m. 27 d.) |
| 4th Engineer | DWT: 23 512 | Type de navire: Container | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 28 d.) | |
| 4th Engineer | DWT: 23 512 | Type de navire: Container | type de moteur: B&W | Contracter: - (4 m. 9 d.) | |
| 3rd Engineer | DWT: 8 056 | Type de navire: Reefer | type de moteur: Alasaka | Contracter: - (6 m. 2 d.) | |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 8 056 | Type de navire: Livestock | type de moteur: B&W | Contracter: - (9 m.) |
| 4th Engineer | Navire: | DWT: 1 753 | Type de navire: Fish | type de moteur: Pielstick | Contracter: - (4 m. 27 d.) |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 64 850 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (12 m. 4 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 79 648 | Type de navire: Bulk Carrier | Contracter: - (12 m. 4 d.) | |
| 2nd Engineer | Navire: | DWT: 17 906 | Type de navire: General Cargo | Contracter: - (5 m. 3 d.) | |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 17 302 | Type de navire: Heavy Lift | Contracter: - (2 m. 26 d.) | |
| 4th Engineer | Navire: | DWT: 23 512 | Type de navire: Container | Contracter: - (5 m. 2 d.) | |
| 4th Engineer | Navire: | DWT: 23 512 | Type de navire: Container | Contracter: - (4 m. 6 d.) | |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 8 105 | Type de navire: Reefer | Contracter: - (5 m. 29 d.) | |
| 3rd Engineer | Navire: | DWT: 8 056 | Type de navire: Reefer | Contracter: - (9 m. 4 d.) | |
| 4th Engineer | Navire: | DWT: 8 056 | Type de navire: Reefer | Contracter: - (7 m. 14 d.) | |
| Motorman | Navire: | DWT: 1 810 | Type de navire: Fish | Contracter: - (6 m. 2 d.) | |
| Motorman | Navire: | DWT: 1 810 | Type de navire: Fish | Contracter: - (5 m. 27 d.) | |
| 4th Engineer | Navire: | DWT: 1 753 | Type de navire: Fish | Contracter: - (4 m. 26 d.) | |
| Motorman | Navire: | DWT: 1 753 | Type de navire: Fish | Contracter: - (5 m. 11 d.) | |
| Motorman | Navire: | DWT: 1 753 | Type de navire: Fish | Contracter: - (11 m. 27 d.) |
| Nom | Nombre | Validité |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nombre: | Validité: 16.02.2026 - 16.02.2036 |
| Seaman's Book | Nombre: | Validité: 03.03.2026 - 02.03.2036 |
| Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 16.11.2023 - 04.10.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 28.10.2023 - 28.10.2028 |
| Security awareness training | Nombre: | Validité: 02.04.2021 - 02.04.2026 |
| Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 31.10.2023 - 31.10.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 03.11.2023 - 03.11.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 24.10.2023 - 24.10.2028 |
| Schengen Visa | Nombre: | Validité: ? - 17.01.2030 |
| Certificate of Competency (II) | Nombre: | Validité: 16.11.2023 - 04.10.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 26.10.2023 - 26.10.2028 |

