Titre d'emploi | Type de navire | Navire | DWT | Moteur | Pouvoir | Drapeau | Construit | Equipage | Contracter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navire: | DWT: 73 | - (4 m. 19 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 106 | - (6 m. 4 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (4 m. 28 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (5 m. 10 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (4 m. 19 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 112 | - (3 m. 8 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 105 | - (4 m. 6 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 319 | - (4 m. 1 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 319 | - (3 m. 16 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (5 m. 3 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 105 | - (5 m. 15 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (3 m. 29 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (4 m. 8 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (4 m. 2 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (4 m. 7 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 106 | - (4 m. 13 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 110 | - (5 m. 4 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 106 | - (4 m. 6 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 106 | - (3 m. 5 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 106 | - (3 m. 10 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 319 | - (4 m.) | |||||||
Navire: | DWT: 319 | - (4 m. 3 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 319 | - (4 m. 5 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (4 m. 24 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 106 | - (5 m. 1 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 74 | - (5 m. 10 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 299 | - (4 m. 16 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 319 | - (5 m. 23 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 319 | - (2 m. 23 d.) | |||||||
Navire: | DWT: 319 | - (3 m. 16 d.) |
Nom | Nombre | Validité | Analyse |
---|---|---|---|
Travel Passport | Nombre: | Validité: 22.08.2024 - 22.08.2034 | |
Seaman's Book | Nombre: | Validité: 02.12.2013 - ? | |
Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 23.06.2021 - 20.04.2026 | |
Basic STCW (A-VI/1) | Nombre: | Validité: 08.12.2023 - 08.12.2028 | |
GMDSS | Nombre: | Validité: 23.06.2021 - 20.04.2026 | |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 21.04.2021 - 21.04.2026 | |
Fast Rescue Boats | Nombre: | Validité: 21.04.2021 - 21.04.2026 | |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 22.04.2021 - 22.04.2026 | |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 16.06.2021 - 16.06.2026 | |
RADAR/ARPA | Nombre: | Validité: 12.05.2021 - 12.05.2026 | |
Security Officer (SSO) | Nombre: | Validité: 21.05.2021 - 21.05.2026 | |
Safety Officer | Nombre: | Validité: 20.04.2021 - 20.04.2026 | |
ECDIS | Nombre: | ||
Yellow Fever Vaccine | Nombre: | Validité: 09.04.2021 - ? | |
Schengen Visa | Nombre: | Validité: 20.11.2024 - 20.11.2025 |
Établissement | la faculté | Spécialité | date de début | date d'expiration |
---|---|---|---|---|
Volzhskaya State Academy of Water Transport, Russia - Higher education - 2002 Deck Officer |