Titre d'emploi | Type de navire | Navire | DWT | Moteur | Pouvoir | Drapeau | Construit | Equipage | Contracter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navire: | DWT: 299 546 | Equipage: Hmm. Ocean Service Co Ltd. | - (2 m. 18 d.) | ||||||
Navire: | DWT: 299 546 | Equipage: Wallem | - (1 m. 9 d.) | ||||||
Navire: | DWT: 299 546 | Equipage: Wallem | - (6 m. 5 d.) | ||||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 159 058 | Equipage: Wallem | - (3 m. 26 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 159 058 | Equipage: Wallem | - (4 m. 1 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 159 058 | Equipage: Wallem | - (6 m. 7 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 159 058 | Equipage: Wallem | - (3 m. 24 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 159 058 | Equipage: Wallem | - (4 m. 3 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 159 058 | Equipage: Wallem | - (3 m. 23 d.) | |||||
Navire: | DWT: 298 991 | Equipage: Northern Marine | - (4 m. 25 d.) | ||||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 156 480 | Equipage: Northern Marine | - (3 m. 4 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 156 480 | Equipage: Northern Marine | - (3 m. 28 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 156 480 | Equipage: Northern Marine | - (3 m. 17 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 159 034 | Equipage: Northern Marine | - (3 m. 6 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 159 034 | Equipage: Northern Marine | - (3 m. 21 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 159 539 | Equipage: Genmar | - (2 m. 24 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 149 847 | Equipage: Genmar | - (3 m. 10 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 149 847 | Equipage: Genmar | - (3 m. 2 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 149 847 | Equipage: Genmar | - (3 m. 6 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 149 847 | Equipage: Genmar | - (3 m. 22 d.) | |||||
Type de navire: SUEZMAX. C.O. Tanker | Navire: | DWT: 149 847 | Equipage: Genmar | - (5 m. 15 d.) | |||||
Navire: | |||||||||
CONTACT DETAILS (Phone Number, e-mail) | Navire: | ||||||||
Mumbai-400 053.Telephone Number: 91-22-40432222Fax Number: 91-22-40432346Mobile Number: 91-9870855457Email id: recruitbom@w... | Navire: | ||||||||
Northern Marine LimitedAlba House2 Central AvenueClydebankGlasgowScotland, UKG81 2QR Phone icon +44 141 876 3000 | Navire: | ||||||||
Navire: | |||||||||
Navire: |
Nom | Nombre | Validité | Analyse |
---|---|---|---|
Travel Passport | Nombre: | Validité: 12.04.2017 - 12.04.2027 | |
Seaman's Book | Nombre: | Validité: 12.04.2013 - ? | |
Certificate of Competency | Nombre: | Validité: 23.09.2020 - 25.08.2025 | |
GMDSS | Nombre: | Validité: 23.09.2020 - 15.09.2025 | |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nombre: | Validité: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nombre: | Validité: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nombre: | Validité: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
RADAR/ARPA | Nombre: | Validité: 04.09.2020 - 04.09.2025 | |
Security Officer (SSO) | Nombre: | Validité: 24.06.2021 - 24.06.2026 | |
Safety Officer | Nombre: | Validité: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
ECDIS | Nombre: | Validité: 17.09.2020 - 17.09.2025 | |
Yellow Fever Vaccine | Nombre: | ||
Security awareness training | Nombre: | Validité: 12.08.2019 - ? | |
Designated Security Duties | Nombre: | Validité: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
Schengen Visa | Nombre: | Validité: 01.12.2021 - 01.12.2026 | |
U.S. Visa | Nombre: | Validité: 01.12.2021 - 01.12.2026 |
Établissement | la faculté | Spécialité | date de début | date d'expiration |
---|---|---|---|---|
Name of maritime college or academy |
Nom et prénom | Parenté | Date de naissance | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|---|
Krivko Svetlana |