| Berufsbezeichnung | Schiffstyp | Schiff | DWT | Motor | Leistung | Flagge | Gebaut | Besatzung | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Schiffstyp: Oil Tanker | Schiff: | DWT: 160 000 | Motor: B&W | Leistung: 18 600 | - (5 m. 1 d.) | |||
| ETO | Schiffstyp: Oil Tanker | Schiff: | DWT: 160 000 | Motor: B&W | Leistung: 18 600 | - (4 m. 8 d.) | |||
| Electrical Engineer | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Schiff: | DWT: 74 000 | Motor: B&W | Flagge: Isle of Man | Besatzung: Euro Crewing Service | - (6 m. 2 d.) | ||
| Electrical Engineer | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Schiff: | DWT: 74 000 | Motor: B&W | Flagge: Cyprus | Besatzung: Euro Crewing Service | - (4 m. 2 d.) | ||
| Electrical Engineer | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Schiff: | DWT: 112 200 | Motor: B&W | Flagge: Marshall Islands | Besatzung: Intership Ltd. | - (6 m. 28 d.) | ||
| Electrician | Schiffstyp: Oil Tanker | Schiff: | DWT: 157 055 | Motor: B&W | Flagge: Brazil | Gebaut: 2017 | Besatzung: Intership Ltd. | - (2 m. 23 d.) | |
| Electrician | Schiffstyp: Oil Tanker | Schiff: | DWT: 46 732 | Motor: B&W | Flagge: Vietnam | Gebaut: 2004 | Besatzung: Intership Ltd. | - (2 m. 3 d.) | |
| Electrician | Schiffstyp: Product Tanker | Schiff: | DWT: 1 577 | Motor: Pielstick | Flagge: Belize | Besatzung: Pulsar-Service | - (6 m. 11 d.) | ||
| Electrician | Schiffstyp: Container | Schiff: | DWT: 5 253 | Motor: Mak | Flagge: Antigua and Barbuda | Besatzung: Nisa | - (6 m. 9 d.) | ||
| Electrician | Schiffstyp: Tug | Schiff: | DWT: 133 | Motor: B&W | Flagge: Ukraine | Gebaut: 2012 | Besatzung: — | - (0 m. 14 d.) |
| Name | Nummer | Gültigkeit | Scan |
|---|---|---|---|
| Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 22.10.2015 - 22.10.2025 | |
| Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 10.09.2020 - 10.09.2025 | |
| Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 17.01.2018 - ? | |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: ? - 18.03.2021 | |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 12.05.2016 - 12.05.2021 | |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 06.04.2017 - 06.04.2022 | |
| Security awareness training | Nummer: | Gültigkeit: 04.05.2016 - 04.05.2021 | |
| Designated Security Duties | Nummer: | Gültigkeit: 23.03.2016 - 23.03.2021 | |
| U.S. Visa | Nummer: | Gültigkeit: ? - 22.05.2029 | |
| Zusätzliche Dokumente: | |||
| Civil passport | Nummer: | ||
| CoC Third-class electro-technical officer Endorsement | Nummer: | Gültigkeit: ? - 28.09.2022 | |
| CoC Electro-technical rating | Nummer: | ||
| Safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers | Nummer: | Gültigkeit: ? - 14.09.2025 | |
| Familiarization and security awareness training for all seafarers | Nummer: | Gültigkeit: ? - 04.05.2021 | |
| Designated security duties of seafarers | Nummer: | Gültigkeit: ? - 23.03.2021 | |
| High voltage safety and operational procedures | Nummer: | Gültigkeit: ? - 18.04.2022 | |
| Carrying Dangerous & Hazardous cargo (B-V/b, B-V/c) | Nummer: | Gültigkeit: ? - 13.04.2022 | |
| Yellow Fever | Nummer: | Gültigkeit: ? - 26.05.2026 | |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | Nummer: | Gültigkeit: ? - 06.12.2022 | |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | Nummer: | Gültigkeit: ? - 08.12.2022 | |
| Advanced Training for Cargo Operations on Oil Tankers | Nummer: | Gültigkeit: ? - 16.01.2023 | |
| Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations | Nummer: | Gültigkeit: ? - 18.01.2024 | |
| Basic Training for Liquified Gas Tanker Cargo Operations | Nummer: | Gültigkeit: ? - 14.01.2024 | |
| Einrichtung | Fakultät | Spezialität | Startdatum | Verfallsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Admiral Makarov National University of Shipbuilding Nikolaev | Spezialität: Electrical Engineer Specialist | Startdatum: 15.09.2014 | Verfallsdatum: 15.08.2017 |
| Vollständiger Name | Verwandtschaft | Geburtsdatum | Adresse | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidiya Ogijchenko | Adresse: | Telefon: |
| Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Motortyp | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Schiff: | DWT: 5 900 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: MAN | Vertrag: - (5 m. 19 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 13 470 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (2 m. 28 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 5 900 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: MAN | Vertrag: - (5 m. 13 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 13 470 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (2 m. 8 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 4 987 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: Russian diesel | Vertrag: - (3 m. 13 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 6 648 | Schiffstyp: General Cargo | Motortyp: Daihatsu | Vertrag: - (5 m. 21 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 4 987 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: Russian diesel | Vertrag: - (5 m. 23 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 7 950 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (2 m. 19 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 13 470 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (4 m. 2 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 13 470 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (4 m. 1 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 5 387 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: Russian diesel | Vertrag: - (4 m. 21 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 4 987 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: Russian diesel | Vertrag: - (5 m. 3 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 5 387 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: Russian diesel | Vertrag: - (5 m. 1 d.) |
| Name | Nummer | Gültigkeit |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 25.09.2018 - 24.09.2028 |
| Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 01.04.2023 - 01.04.2028 |
| Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 08.01.2025 - 12.12.2029 |
| Security Officer (SSO) | Nummer: | Gültigkeit: 14.04.2023 - 14.04.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 07.09.2021 - 07.09.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 07.12.2023 - 07.12.2028 |
| Hazardous materials | Nummer: | Gültigkeit: 30.09.2021 - 30.09.2026 |
| Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Motortyp | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Schiff: | DWT: 8 500 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: Yanmar | Vertrag: - (4 m. 7 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 4 037 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: Mak | Vertrag: - (2 m. 1 d.) |
| Electrician | Schiff: | DWT: 3 446 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: Mak | Vertrag: - (4 m. 6 d.) |
| Electrician | Schiff: | DWT: 3 650 | Schiffstyp: Container | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (1 m. 9 d.) |
| Electrician | Schiff: | DWT: 5 498 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (4 m. 6 d.) |
| Electrician | Schiff: | DWT: 26 307 | Schiffstyp: General Cargo | Motortyp: B&W | Vertrag: - (6 m. 9 d.) |
| Electrician | Schiff: | DWT: 3 280 | Schiffstyp: General Cargo | Motortyp: NVD | Vertrag: - (2 m. 12 d.) |
| Electrician | Schiff: | DWT: 3 280 | Schiffstyp: General Cargo | Motortyp: NVD | Vertrag: - (8 m.) |
| Name | Nummer | Gültigkeit |
|---|---|---|
| Schengen Visa | Nummer: | Gültigkeit: ? - 01.12.2030 |
| Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: ? - 29.03.2027 |
| Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: ? - 05.04.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: ? - 18.01.2027 |
| Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Motortyp | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Schiff: | DWT: 6 722 | Schiffstyp: Passenger | Motortyp: Sulzer | Vertrag: - (0 m. 22 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 940 | Schiffstyp: Passenger | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (3 m. 11 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 900 | Schiffstyp: Passenger | Vertrag: - (6 m. 3 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 900 | Schiffstyp: Passenger | Vertrag: - (4 m. 10 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 900 | Schiffstyp: Passenger | Vertrag: - (1 m. 5 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 900 | Schiffstyp: Passenger | Vertrag: - (0 m. 22 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 900 | Schiffstyp: Passenger | Vertrag: - (0 m. 29 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 6 722 | Schiffstyp: Passenger | Motortyp: Sulzer | Vertrag: - (0 m. 14 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 2 430 | Schiffstyp: Passenger | Motortyp: Pielstick | Vertrag: - (2 m. 2 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 2 430 | Schiffstyp: Passenger | Motortyp: Pielstick | Vertrag: - (2 m. 11 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 19 122 | Schiffstyp: Container | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (5 m. 2 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 7 000 | Schiffstyp: Container | Motortyp: MAN | Vertrag: - (7 m. 17 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 4 300 | Schiffstyp: Container | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (7 m. 29 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 4 250 | Schiffstyp: Container | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (6 m. 13 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 33 960 | Schiffstyp: Ro-Ro | Vertrag: - (2 m. 12 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 33 690 | Schiffstyp: Ro-Ro | Vertrag: - (4 m. 3 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 4 300 | Schiffstyp: Container | Motortyp: B&W | Vertrag: - (4 m. 22 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 2 500 | Schiffstyp: Container | Motortyp: Sulzer | Vertrag: - (5 m. 14 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 1 700 | Schiffstyp: Container | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (5 m. 27 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 1 100 | Schiffstyp: Container | Motortyp: B&W | Vertrag: - (7 m. 8 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 4 000 | Schiffstyp: Container | Motortyp: Sulzer | Vertrag: - (7 m. 10 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 4 000 | Schiffstyp: Container | Motortyp: Sulzer | Vertrag: - (8 m. 14 d.) |
| Name | Nummer | Gültigkeit |
|---|---|---|
| U.S. Visa | Nummer: | Gültigkeit: ? - 21.11.2031 |
| Schengen Visa | Nummer: | Gültigkeit: ? - 31.12.2071 |
| Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: ? - 04.09.2025 |
| Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: ? - 18.06.2028 |
| IN PASSENGER SAFETY, CARGO SAFETY AND HULL INTEGRITY TRAINING ON RO-RO PASSENGER SHIPS | Nummer: | Gültigkeit: ? - 01.06.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: ? - 09.08.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: ? - 08.08.2027 |
| Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Motortyp | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Schiff: | DWT: 102 518 | Schiffstyp: Container | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (4 m. 21 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 102 518 | Schiffstyp: Container | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (3 m. 26 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 134 869 | Schiffstyp: Container | Motortyp: MAN-B&W | Vertrag: - (7 m. 11 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 22 994 | Schiffstyp: Container | Motortyp: Sulzer | Vertrag: - (5 m. 12 d.) |
| Assistance Electrician | Schiff: | DWT: 134 869 | Schiffstyp: Container | Motortyp: MAN-B&W | Vertrag: - (6 m. 16 d.) |
| Assistance Electrician | Schiff: | DWT: 153 594 | Schiffstyp: Container | Motortyp: MAN-B&W | Vertrag: - (5 m. 18 d.) |
| Electric Cadet | Schiff: | DWT: 148 642 | Schiffstyp: Container | Motortyp: Sulzer | Vertrag: - (6 m. 15 d.) |
| Electric Cadet | Schiff: | Schiffstyp: Tug | Vertrag: - (3 m. 22 d.) |
| Name | Nummer | Gültigkeit |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: ? - 15.07.2029 |
| Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: ? - 10.06.2030 |
| U.S. Visa | Nummer: | Gültigkeit: ? - 22.12.2032 |
| Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 04.12.2024 - 04.12.2029 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nummer: | Gültigkeit: 10.10.2024 - 10.10.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 22.11.2024 - 22.11.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 15.11.2024 - 15.11.2029 |
| Yellow Fever Vaccine | Nummer: | |
| Security awareness training | Nummer: | Gültigkeit: 26.11.2024 - 26.11.2029 |
| Designated Security Duties | Nummer: | Gültigkeit: 27.11.2024 - 27.11.2029 |
| Engine room resource management. Management level | Nummer: | Gültigkeit: 20.02.2023 - 20.02.2028 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | Nummer: | Gültigkeit: 19.04.2025 - 19.04.2030 |
| High Voltage Equipment (Management level) | Nummer: | Gültigkeit: 18.09.2023 - 18.09.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 21.11.2024 - 21.11.2029 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | Nummer: | Gültigkeit: 11.09.2024 - 11.09.2029 |
| Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Motortyp | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 68 900 | Schiffstyp: Oil Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (3 m. 6 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 68 900 | Schiffstyp: Oil Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (5 m. 7 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 59 017 | Schiffstyp: LPG | Motortyp: MAN-B&W | Vertrag: - (4 m. 27 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 55 211 | Schiffstyp: LPG | Motortyp: MAN-B&W | Vertrag: - (3 m. 15 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 55 211 | Schiffstyp: LPG | Motortyp: MAN-B&W | Vertrag: - (3 m. 23 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 18 417 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 19 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 18 417 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 10 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 18 417 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 1 d.) | |
| ETO | Schiff: | DWT: 18 417 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (6 m. 13 d.) | |
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Motortyp: MAN-B&W | Vertrag: - (3 m. 28 d.) | |
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 14 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Vertrag: - (6 m. 1 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 14 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 2 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Vertrag: - (6 m. 2 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 27 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (4 m. 12 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (4 m. 11 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (4 m. 3 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (4 m. 9 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (4 m. 13 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 6 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (0 m. 22 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 26 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 8 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (3 m. 19 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (1 m. 26 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (3 m. 28 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (4 m. 24 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 5 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 26 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 23 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (2 m. 2 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (4 m. 16 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (6 m. 20 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: OBO | Vertrag: - (10 m. 11 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: OBO | Vertrag: - (5 m. 5 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: OBO | Vertrag: - (3 m. 3 d.) | ||
| ETO | Schiff: | Schiffstyp: Ice Breaker | Vertrag: - (1 m. 17 d.) | ||
| AB-Motorman | Schiff: | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (6 m. 20 d.) |
| Name | Nummer | Gültigkeit |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 31.07.2013 - 31.07.2023 |
| Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 22.04.2016 - 21.04.2021 |
| U.S. Visa | Nummer: | Gültigkeit: ? - 19.06.2020 |
| Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Motortyp | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Schiff: | DWT: 47 823 | Schiffstyp: Oil/Ch. Tanker | Motortyp: MAN-B&W | Vertrag: - (4 m. 19 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 47 823 | Schiffstyp: Oil/Ch. Tanker | Motortyp: B&W | Vertrag: - (4 m. 5 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 47 823 | Schiffstyp: Oil/Ch. Tanker | Motortyp: B&W | Vertrag: - (4 m. 11 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 47 823 | Schiffstyp: Oil/Ch. Tanker | Motortyp: B&W | Vertrag: - (3 m. 9 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 47 823 | Schiffstyp: Oil/Ch. Tanker | Motortyp: B&W | Vertrag: - (4 m. 20 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 19 787 | Schiffstyp: Oil Tanker | Motortyp: Hanshin | Vertrag: - (4 m. 15 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 47 496 | Schiffstyp: Oil/Ch. Tanker | Motortyp: B&W | Vertrag: - (5 m. 14 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: SKL | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: SKL | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: SKL | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: SKL | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ro-Ro | Motortyp: Deuts | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: General Cargo | Motortyp: SKL | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: Ro-Ro | Motortyp: Deuts | Vertrag: | |
| Electrical Engineer | Schiff: | Schiffstyp: General Cargo | Motortyp: SKL | Vertrag: | |
| Motorman | Schiff: | Schiffstyp: Ch. Tanker | Motortyp: SKL | Vertrag: |
| Name | Nummer | Gültigkeit |
|---|---|---|
| Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 09.06.2021 - 09.06.2031 |
| Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 26.01.2022 - 25.01.2027 |
| Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 31.01.2024 - 25.08.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 13.09.2023 - 13.09.2028 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 13.09.2023 - 13.09.2028 |
| Schengen Visa | Nummer: | Gültigkeit: 09.03.2022 - 09.03.2023 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 13.09.2023 - 13.09.2028 |
| Security Officer (SSO) | Nummer: | Gültigkeit: 24.08.2023 - 24.08.2028 |
| Basic STCW (A-VI/1) | Nummer: | Gültigkeit: 29.08.2023 - 29.08.2028 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | Nummer: | Gültigkeit: 25.08.2023 - 25.08.2028 |
| Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Motortyp | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Schiff: | DWT: 6 700 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (3 m. 16 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 17 170 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: B&W | Vertrag: - (5 m.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 11 010 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: B&W | Vertrag: - (5 m. 7 d.) |
| ETO | Schiff: | DWT: 5 358 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (5 m.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 11 260 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: B&W | Vertrag: - (8 m. 3 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 5 358 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (11 m. 21 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 5 358 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (0 m. 20 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 5 358 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (5 m. 17 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 5 358 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (4 m. 18 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 6 700 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (5 m. 6 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 5 358 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (4 m. 4 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 5 358 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (5 m. 7 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 11 010 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: B&W | Vertrag: - (3 m. 27 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 11 010 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: B&W | Vertrag: - (1 m. 5 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 11 469 | Schiffstyp: Ro-Ro | Motortyp: MAN | Vertrag: - (2 m. 12 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 11 469 | Schiffstyp: Ro-Ro | Motortyp: MAN | Vertrag: - (2 m. 21 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 11 469 | Schiffstyp: Ro-Ro | Motortyp: MAN | Vertrag: - (5 m. 20 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 13 256 | Schiffstyp: Ro-Ro | Motortyp: Mak | Vertrag: - (5 m. 12 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 13 256 | Schiffstyp: Ro-Ro | Motortyp: Mak | Vertrag: - (3 m. 14 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 20 999 | Schiffstyp: Car Carrier | Motortyp: B&W | Vertrag: - (4 m. 3 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 7 700 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Motortyp: Pielstick | Vertrag: - (5 m. 5 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 7 700 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Motortyp: Daihatsu | Vertrag: - (4 m. 26 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 4 103 | Schiffstyp: Multi-Purpose | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (2 m. 27 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 4 103 | Schiffstyp: Multi-Purpose | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (6 m. 13 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 4 103 | Schiffstyp: Multi-Purpose | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (7 m. 3 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 4 103 | Schiffstyp: Multi-Purpose | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (6 m. 25 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 4 103 | Schiffstyp: Multi-Purpose | Motortyp: WARTSILA | Vertrag: - (3 m. 26 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 3 000 | Schiffstyp: Dry Cargo | Motortyp: SKL | Vertrag: - (9 m. 3 d.) |
| Electrical Engineer | Schiff: | DWT: 3 000 | Schiffstyp: Dry Cargo | Motortyp: SKL | Vertrag: - (7 m. 7 d.) |
