Dies ist ein privater Lebenslauf
Bei diesem Lebenslauf handelt es sich um einen Lebenslauf eines Privatunternehmens.
Bitte wählen Sie einen öffentlichen Lebenslauf aus, der Ihren Suchkriterien entspricht:
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
ETO | Schiff: | DWT: 24 281 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 5 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 23 676 | Schiffstyp: Oil/Ch. Tanker | Vertrag: - (4 m. 17 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 45 000 | Schiffstyp: Oil/Ch. Tanker | Vertrag: - (5 m. 16 d.) |
ETO | Schiff: | |||
ETO | Schiff: | |||
ETO | Schiff: | |||
ETO | Schiff: | |||
ETO | Schiff: | |||
ETO | Schiff: | |||
ETO | Schiff: | |||
ETO | Schiff: |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
GMDSS | Nummer: | Gültigkeit: 28.10.2021 - ? |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 04.12.2020 - 04.12.2025 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 07.12.2020 - 07.12.2025 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 03.12.2020 - 03.12.2025 |
RADAR/ARPA | Nummer: | Gültigkeit: 03.12.2020 - 03.12.2025 |
Security Officer (SSO) | Nummer: | Gültigkeit: 03.12.2020 - 03.12.2025 |
Safety Officer | Nummer: | Gültigkeit: 01.12.2020 - 01.12.2025 |
ECDIS | Nummer: | Gültigkeit: 10.12.2020 - ? |
Yellow Fever Vaccine | Gültigkeit: 10.05.2009 - ? | |
Designated Security Duties | Nummer: | Gültigkeit: 10.12.2020 - 10.12.2025 |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 47 409 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 25 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 50 667 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 12 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 46 119 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (4 m. 13 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 46 119 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (3 m. 17 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 46 119 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (6 m. 17 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 46 119 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (2 m. 14 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 46 119 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (3 m. 1 d.) |
2nd Engineer | Schiff: | DWT: 46 156 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (2 m. 21 d.) |
2nd Engineer | Schiff: | DWT: 46 156 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (2 m. 19 d.) |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
U.S. Visa | Nummer: | Gültigkeit: ? - 07.09.2030 |
Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 18.06.2019 - 18.06.2029 |
Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 11.01.2018 - 11.01.2028 |
Designated Security Duties | Nummer: | Gültigkeit: 26.08.2022 - 26.08.2027 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 26.01.2022 - 26.01.2027 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 19.01.2022 - 19.01.2027 |
Security Officer (SSO) | Nummer: | Gültigkeit: 19.01.2022 - 19.01.2027 |
Safety Officer | Nummer: | Gültigkeit: 02.03.2023 - 02.03.2028 |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
Master | Schiff: | DWT: 63 132 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (5 m. 27 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 93 412 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (7 m. 6 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 79 025 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (3 m. 4 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 79 387 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (4 m. 10 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 88 669 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (3 m. 8 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 53 519 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (3 m. 19 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 41 091 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (7 m. 6 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 41 091 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (4 m. 7 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 41 091 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (3 m. 26 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 58 200 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (4 m. 21 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 115 232 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (3 m. 28 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 50 869 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (4 m. 9 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 50 790 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (4 m.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 94 649 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (3 m. 28 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 49 836 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (3 m. 13 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 23 011 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (5 m. 4 d.) |
2nd Officer | Schiff: | DWT: 165 517 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (3 m. 21 d.) |
2nd Officer | Schiff: | DWT: 105 000 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (4 m.) |
2nd Officer | Schiff: | DWT: 67 255 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (3 m. 23 d.) |
2nd Officer | Schiff: | DWT: 51 699 | Schiffstyp: Container | Vertrag: - (3 m. 23 d.) |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 10.08.2018 - 10.08.2028 |
Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 28.07.2021 - 28.07.2026 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 24.02.2021 - 24.02.2026 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 24.02.2021 - 24.02.2026 |
Safety Officer | Nummer: | Gültigkeit: 11.07.2016 - ∞ |
GMDSS | Nummer: | Gültigkeit: 12.10.2016 - ∞ |
U.S. Visa | Nummer: | Gültigkeit: 19.12.2017 - 17.12.2027 |
Security Officer (SSO) | Nummer: | Gültigkeit: 03.10.2023 - ∞ |
Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 05.01.2024 - 22.11.2027 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 24.02.2021 - 24.02.2026 |
Fast Rescue Boats | Nummer: | Gültigkeit: 24.02.2021 - 24.02.2026 |
RADAR/ARPA | Nummer: | Gültigkeit: 24.02.2021 - 24.02.2026 |
ECDIS | Nummer: | Gültigkeit: 06.09.2024 - ∞ |
Yellow Fever Vaccine | Nummer: | Gültigkeit: 16.02.2016 - 16.02.2026 |
Basic STCW (A-VI/1) | Nummer: | Gültigkeit: 24.02.2021 - 24.02.2026 |
GMDSS (II) | Nummer: | Gültigkeit: 10.03.2021 - 03.03.2026 |
Hazardous materials | Nummer: | Gültigkeit: 09.02.2021 - 09.02.2026 |
Risk assessment | Nummer: | Gültigkeit: 11.07.2016 - ∞ |
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN MEDICAL CARE | Nummer: | Gültigkeit: 24.02.2021 - 24.02.2026 |
Leadership and Teamwork | Nummer: | Gültigkeit: 18.05.2018 - ∞ |
bridge_resource_management | Nummer: | Gültigkeit: 24.02.2021 - 24.02.2026 |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 06.04.2024 - 04.04.2034 |
Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 13.03.2024 - 13.03.2029 |
GMDSS | Nummer: | Gültigkeit: 04.04.2024 - 28.03.2029 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 04.04.2024 - 31.03.2029 |
Security Officer (SSO) | Nummer: | Gültigkeit: 04.04.2024 - 31.03.2029 |
Safety Officer | Nummer: | Gültigkeit: 04.04.2024 - 28.03.2029 |
ECDIS | Nummer: | |
Yellow Fever Vaccine | Gültigkeit: 11.04.2024 - ? | |
Messman |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
Master | Schiff: | DWT: 6 623 | Schiffstyp: Product Tanker | Vertrag: - (5 m. 7 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 17 043 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (6 m. 22 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 9 431 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (6 m. 6 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 6 619 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (3 m. 11 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 6 619 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (5 m. 6 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 6 619 | Schiffstyp: Ch. Tanker | Vertrag: - (4 m. 25 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 6 477 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (2 m. 6 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 6 477 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 4 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 6 477 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 26 d.) |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
Travel Passport | Gültigkeit: 20.08.2021 - 20.08.2031 | |
Seaman's Book | Gültigkeit: 13.04.2011 - ? | |
Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 13.12.2021 - 17.09.2026 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 23.09.2021 - 23.09.2026 |
Designated Security Duties | Nummer: | Gültigkeit: 08.12.2021 - 08.12.2026 |
ECDIS | Nummer: | Gültigkeit: 17.11.2021 - 17.11.2026 |
RADAR/ARPA | Nummer: | Gültigkeit: 15.10.2021 - 15.10.2026 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 28.10.2021 - 28.10.2026 |
GMDSS | Nummer: | Gültigkeit: 13.12.2021 - 21.09.2026 |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
2nd Officer | Schiff: | DWT: 54 048 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 25 d.) |
2nd Officer | Schiff: | DWT: 54 048 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (5 m. 28 d.) |
3rd Officer | Schiff: | DWT: 54 048 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (5 m. 21 d.) |
3rd Officer | Schiff: | DWT: 21 800 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (6 m. 10 d.) |
3rd Officer | Schiff: | DWT: 93 048 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (7 m. 29 d.) |
3rd Officer | Schiff: | DWT: 7 224 | Schiffstyp: Multi-Purpose | Vertrag: - (6 m. 5 d.) |
2nd Officer | Schiff: | DWT: 8 100 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (3 m. 26 d.) |
3rd Officer | Schiff: | DWT: 8 100 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (1 m. 13 d.) |
2nd Officer | Schiff: | DWT: 3 332 | Schiffstyp: General Cargo | Vertrag: - (7 m. 9 d.) |
2nd Officer | Schiff: | DWT: 3 332 | Schiffstyp: General Cargo | Vertrag: - (7 m. 6 d.) |
Deck Cadet | Schiff: | DWT: 5 300 | Schiffstyp: General Cargo | Vertrag: - (7 m. 7 d.) |
Deck Cadet | Schiff: | DWT: 5 210 | Schiffstyp: General Cargo | Vertrag: - (3 m. 12 d.) |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 10.06.2016 - 10.06.2026 |
Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 13.11.2015 - 19.08.2025 |
Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 20.01.2022 - 20.01.2027 |
Basic STCW (A-VI/1) | Nummer: | Gültigkeit: 04.01.2022 - 04.01.2027 |
GMDSS | Nummer: | Gültigkeit: 20.01.2022 - 20.01.2027 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 04.01.2022 - 04.01.2027 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 04.01.2022 - 04.01.2027 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 04.01.2022 - 04.01.2027 |
RADAR/ARPA | Nummer: | Gültigkeit: 04.01.2022 - 04.01.2027 |
Security Officer (SSO) | Nummer: | Gültigkeit: 04.01.2022 - 04.01.2027 |
Safety Officer | Nummer: | Gültigkeit: 04.01.2022 - 04.01.2027 |
ECDIS | Nummer: | Gültigkeit: 05.01.2022 - 05.01.2027 |
Yellow Fever Vaccine | Nummer: | Gültigkeit: 09.03.2021 - N/A |
Designated Security Duties | Nummer: | Gültigkeit: 13.01.2021 - 13.01.2026 |
Schengen Visa | Nummer: | Gültigkeit: ? - 10.06.2026 |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
Master | Schiff: | DWT: 58 115 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (3 m. 3 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 37 347 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (4 m. 21 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 57 266 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (5 m. 17 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 33 730 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (4 m. 15 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 34 426 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (3 m. 21 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 32 311 | Schiffstyp: General Cargo | Vertrag: - (6 m. 8 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 32 311 | Schiffstyp: General Cargo | Vertrag: - (9 m. 24 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 32 311 | Schiffstyp: General Cargo | Vertrag: - (5 m. 29 d.) |
Master | Schiff: | DWT: 32 311 | Schiffstyp: General Cargo | Vertrag: - (4 m. 18 d.) |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 26.10.2017 - 26.09.2027 |
Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 10.03.2019 - 09.03.2029 |
Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 15.04.2024 - ∞ |
Basic STCW (A-VI/1) | Nummer: | Gültigkeit: 24.12.2021 - 24.12.2026 |
GMDSS | Nummer: | Gültigkeit: 15.04.2024 - ∞ |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 24.12.2021 - 24.12.2026 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 24.12.2021 - 24.12.2026 |
Fast Rescue Boats | Nummer: | Gültigkeit: 24.12.2021 - 24.12.2026 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 24.12.2021 - 24.12.2026 |
RADAR/ARPA | Nummer: | Gültigkeit: 24.12.2021 - 24.12.2026 |
U.S. Visa | Nummer: | Gültigkeit: 03.07.2019 - 01.07.2029 |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
Deck Cadet | Schiff: | DWT: 59 231 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (8 m. 9 d.) |
Deck Cadet | Schiff: | DWT: 56 899 | Schiffstyp: Bulk Carrier | Vertrag: - (7 m. 22 d.) |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 24.10.2018 - 24.10.2028 |
Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 23.09.2019 - 23.09.2029 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 14.07.2022 - 14.07.2027 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 14.07.2022 - 14.07.2027 |
RADAR/ARPA | Nummer: | Gültigkeit: 14.07.2022 - 14.07.2027 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 14.07.2022 - 14.07.2027 |
Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 07.08.2022 - ∞ |
Certificate of Competency (II) | Nummer: | Gültigkeit: 07.08.2022 - 05.08.2027 |
GMDSS | Nummer: | Gültigkeit: 28.07.2022 - ∞ |
GMDSS (II) | Nummer: | Gültigkeit: 28.07.2022 - 27.07.2027 |
Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | Nummer: | Gültigkeit: 02.05.2024 - 02.05.2029 |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
ETO | Schiff: | DWT: 3 600 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (1 m. 5 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 5 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (1 m. 20 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 38 500 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 22 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 28 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (1 m. 3 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 10 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 4 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 5 100 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 2 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 20 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (5 m. 25 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 20 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 1 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 20 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 24 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 20 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 11 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 20 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 6 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 20 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 8 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 20 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 19 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 20 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 22 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 23 500 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 1 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 20 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 19 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 55 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 20 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 23 500 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 24 d.) |
ETO | Schiff: | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 26 d.) | |
ETO | Schiff: | DWT: 15 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 29 d.) |
ETO | Schiff: | DWT: 15 000 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 2 d.) |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 14.04.2023 - 14.04.2033 |
Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 22.01.2024 - 22.01.2029 |
Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 30.05.2023 - 19.05.2028 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 16.05.2023 - 16.05.2028 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 15.05.2023 - 15.05.2028 |
Schengen Visa | Nummer: | Gültigkeit: 12.07.2023 - 11.07.2028 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 17.05.2023 - 17.05.2028 |
Yellow Fever Vaccine | Nummer: | Gültigkeit: 01.11.2021 - ∞ |
Designated Security Duties | Nummer: | Gültigkeit: 25.05.2023 - 25.05.2028 |
Fast Rescue Boats | Nummer: | Gültigkeit: 17.05.2023 - 17.05.2028 |
Basic STCW (A-VI/1) | Nummer: | Gültigkeit: 23.05.2023 - 23.05.2028 |
Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | Nummer: | Gültigkeit: 09.08.2023 - 09.08.2028 |
High Voltage Equipment (Operational level) | Nummer: | Gültigkeit: 01.06.2023 - 01.06.2028 |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
Deck Cadet | Schiff: | DWT: 1 640 | Schiffstyp: Ro-Ro | Vertrag: - (2 m. 5 d.) |
Deck Cadet | Schiff: | DWT: 840 | Schiffstyp: Sailing | Vertrag: - (2 m. 1 d.) |
Deck Cadet | Schiff: | DWT: 7 560 | Schiffstyp: Ice Breaker | Vertrag: - (0 m. 17 d.) |
Deck Cadet | Schiff: | DWT: 4 999 | Schiffstyp: Crude Oil Tanker | Vertrag: - (1 m. 1 d.) |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 9.10.2024 - 9.10.2029 |
Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 21.05.2015 - 10.11.2030 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 3.08.2023 - 02.08.2028 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 20.08.2023 - 19.08.2028 |
Designated Security Duties | Nummer: | Gültigkeit: 22.08.2023 - 21.08.2028 |
GMDSS | Nummer: | Gültigkeit: 24.10.2023 - 23.10.2028 |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 17.08.2023 - 16.08.2028 |
RADAR/ARPA | Nummer: | Gültigkeit: 27.07.2023 - 26.07.2028 |
ECDIS | Nummer: | Gültigkeit: 27.08.2023 - 26.08.2028 |
Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 24.10.2023 - 23.11.2028 |
Basic STCW (A-VI/1) | Nummer: | Gültigkeit: 07.08.2023 - 06.08.2028 |
Yellow Fever Vaccine | Nummer: | Gültigkeit: 25.05.2016 - 25.05.2026 |
Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation | Nummer: | Gültigkeit: 11.06.2020 - 10.06.2025 |
Hazardous materials | Nummer: | Gültigkeit: 28.02.2023 - 27.02.2028 |
Radar navigation (Management level), Radar, ARPA, Bridge Teamwork, Search and Rescue | Nummer: | Gültigkeit: 27.07.2023 - 26.07.2028 |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
Chief Officer | Schiff: | DWT: 26 634 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (5 m. 21 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 299 936 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (5 m. 28 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 299 940 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (5 m. 11 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 299 940 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 15 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 298 706 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 26 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 319 410 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 24 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 319 429 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 24 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 298 721 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 10 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 319 427 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (2 m. 27 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 298 721 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 17 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 317 321 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 3 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 317 321 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 11 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 314 000 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 9 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 106 300 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (1 m. 18 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 106 300 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 5 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 106 300 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 13 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 321 300 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (5 m. 9 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 319 600 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (3 m. 24 d.) |
Chief Officer | Schiff: | DWT: 104 494 | Schiffstyp: Oil Tanker | Vertrag: - (4 m. 7 d.) |
Name | Nummer | Gültigkeit |
---|---|---|
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Nummer: | Gültigkeit: 20.04.2022 - 20.04.2027 |
Fast Rescue Boats | Nummer: | Gültigkeit: 20.04.2022 - 20.04.2027 |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Nummer: | Gültigkeit: 19.04.2022 - 19.04.2027 |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Nummer: | Gültigkeit: 29.04.2022 - 29.04.2027 |
RADAR/ARPA | Nummer: | Gültigkeit: 24.05.2022 - 24.05.2027 |
Security Officer (SSO) | Nummer: | Gültigkeit: 17.05.2022 - 17.05.2027 |
Safety Officer | Nummer: | Gültigkeit: 22.01.2009 - ? |
Risk assessment | Nummer: | Gültigkeit: 04.07.2022 - ? |
ECDIS | Nummer: | Gültigkeit: 05.05.2022 - 05.05.2027 |
Yellow Fever Vaccine | Gültigkeit: 10.07.2017 - ∞ | |
Travel Passport | Nummer: | Gültigkeit: 01.08.2018 - 01.08.2028 |
Certificate of Competency | Nummer: | Gültigkeit: 28.06.2022 - 26.04.2027 |
Seaman's Book | Nummer: | Gültigkeit: 05.04.2023 - 04.04.2028 |
Basic STCW (A-VI/1) | Nummer: | Gültigkeit: 29.04.2022 - 29.04.2027 |
GMDSS | Nummer: | Gültigkeit: 28.06.2022 - 13.05.2027 |
Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | Nummer: | Gültigkeit: 20.06.2022 - 20.06.2027 |
Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation | Nummer: | Gültigkeit: 09.10.2024 - 09.10.2029 |
Liquefied Cargo and Ballast Handling on Petroleum Gas Tankers (LPG/LNG) | Nummer: | Gültigkeit: 25.03.2024 - ∞ |
Berufsbezeichnung | Schiff | DWT | Schiffstyp | Vertrag |
---|---|---|---|---|
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 7 678 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (6 m. 20 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 7 678 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (6 m. 5 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 26 424 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (5 m. 2 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 26 424 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (6 m. 9 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 26 424 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 22 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 26 424 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 13 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 26 424 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 2 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 26 424 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 23 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 26 424 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (3 m. 14 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 26 424 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 15 d.) |
Chief Engineer | Schiff: | DWT: 26 424 | Schiffstyp: LPG | Vertrag: - (4 m. 29 d.) |
