| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 19 980 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (2 m. 12 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 46 792 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 400 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 21 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 19 980 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Alasaka | 合同: - (5 m. 21 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 21 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Mitsubishi | 合同: - (3 m. 6 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 19 980 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 13 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 19 980 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (3 m. 29 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 19 980 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 20 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 47 000 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 26 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 19 990 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 23 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 19 990 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 28 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 19 990 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 5 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 50 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 4 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 14 200 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 16 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 14 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (5 m. 8 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 12 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 29 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 20 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 16 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 10 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 160 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 115 000 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 合同: - (4 m. 16 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 94 250 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (5 m. 2 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 94 250 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 24 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 47 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (7 m. 21 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 47 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (7 m. 13 d.) | |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 47 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (6 m. 2 d.) | |
| Motorman | 血管: | DWT: 47 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 合同: - (6 m. 1 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 15.04.2028 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 20.05.2022 - 20.05.2032 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 17.04.2025 - 16.04.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 22.04.2026 - 10.03.2031 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 21.03.2026 - 20.03.2031 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 14.03.2026 - 13.03.2031 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 17.03.2026 - 16.03.2031 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 19.03.2026 - 18.03.2031 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 11.03.2026 - 10.03.2031 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 37 583 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 6 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 37 583 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 28 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 37 583 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 14 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 37 332 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 23 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 40 000 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 6 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 70 312 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 6 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 70 312 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 21 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 70 312 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 9 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 70 312 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 23 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 70 312 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 50 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 7 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 5 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 25 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 25 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 15 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 25 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 20 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (1 m. 27 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 05.05.2018 - 05.05.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 07.10.2021 - 06.10.2026 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 07.10.2021 - 09.09.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 29.05.2026 - 29.05.2031 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 3 500 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 7 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 3 446 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 6 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 21 946 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: Daihatsu | 合同: - (2 m. 13 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 6 763 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 21 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 6 763 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 22 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 6 763 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 24 d.) |
| Chief Engineer | 血管: | DWT: 6 763 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 15 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 62 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 9 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 56 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 20 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 35 036 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 27 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 37 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 15 d.) |
| 2nd Engineer | 血管: | DWT: 37 000 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 21 d.) |
| 3rd Engineer | 血管: | DWT: 58 018 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 6 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 56 969 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 10 d.) |
| 4th Engineer | 血管: | DWT: 57 002 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 20 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 57 002 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 29 d.) |
| Motorman | 血管: | DWT: 46 500 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 20 d.) |
| Wiper | 血管: | DWT: 32 728 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (5 m. 20 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 23.04.2029 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 02.10.2024 - 02.10.2034 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 18.08.2020 - 18.08.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 12.07.2024 - ? |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 11.01.2024 - 11.01.2029 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 11.01.2024 - 11.01.2029 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 11.01.2024 - 11.01.2029 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | 血管: | DWT: 105 611 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (4 m. 16 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 106 007 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 17 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 46 606 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 3 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 23 353 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 4 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 319 398 | 船舶类型: VLCC | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (1 m. 12 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 319 398 | 船舶类型: VLCC | 发动机类型: Hyundai | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 37 105 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 37 300 | 船舶类型: Oil/Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 8 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 93 572 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (7 m. 6 d.) |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 74 071 | 船舶类型: Container | 发动机类型: Sulzer | 合同: - (1 m. 21 d.) |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 24 700 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (3 m. 15 d.) |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 80 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (1 m. 7 d.) |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 101 789 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m.) |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 50 829 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 28 d.) |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 80 000 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m.) |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 50 829 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 15 d.) |
| Junior Engineer | 血管: | DWT: 140 565 | 船舶类型: Container | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 29 d.) |
| Electrical Engineer | 血管: | DWT: 12 701 | 船舶类型: Research | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (12 m. 25 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 25.04.2022 - 25.04.2032 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 15.12.2022 - 14.12.2027 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 19.07.2021 - 23.06.2026 |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 25.06.2021 - 25.06.2026 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 28.06.2021 - 28.06.2026 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 29.06.2021 - 29.06.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 14.07.2021 - 14.07.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | 血管: | DWT: 5 900 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 19 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 13 470 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 28 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 5 900 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: MAN | 合同: - (5 m. 13 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 13 470 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 8 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 4 987 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (3 m. 13 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 6 648 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: Daihatsu | 合同: - (5 m. 21 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 4 987 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (5 m. 23 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 7 950 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 19 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 13 470 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 13 470 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 1 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 5 387 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (4 m. 21 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 4 987 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 5 387 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: Russian diesel | 合同: - (5 m. 1 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 25.09.2018 - 24.09.2028 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 01.04.2023 - 01.04.2028 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 08.01.2025 - 12.12.2029 |
| Security Officer (SSO) | 数字: | 有效性: 14.04.2023 - 14.04.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 07.09.2021 - 07.09.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 07.12.2023 - 07.12.2028 |
| Hazardous materials | 数字: | 有效性: 30.09.2021 - 30.09.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | 血管: | DWT: 7 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m.) |
| ETO | 血管: | DWT: 13 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 13 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 13 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 24 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 3 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 6 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 13 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (3 m. 16 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 13 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 25 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 5 000 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 3 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 5 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Rolls-Royce Bergen | 合同: - (4 m. 2 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 10.02.2021 - 10.01.2031 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 17.07.2025 - 17.07.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 02.03.2022 - 02.01.2027 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 03.08.2021 - 03.08.2026 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 18.07.2025 - 18.07.2030 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 03.09.2021 - 03.09.2026 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | 血管: | DWT: 7 400 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (5 m. 15 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 7 400 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 4 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 8 770 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: MAN | 合同: - (4 m. 21 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 6 933 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 20 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 6 878 | 船舶类型: Container | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (8 m. 25 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 6 277 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: SKL | 合同: - (6 m. 4 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 5 256 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (8 m. 25 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 5 985 | 船舶类型: Ro-Ro | 发动机类型: MAN | 合同: - (9 m. 18 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 28.04.2024 - 27.04.2034 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 22.04.2021 - 22.04.2031 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 28.07.2022 - ? |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 24.01.2023 - 24.01.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: 01.07.2022 - 17.06.2027 |
| Designated Security Duties | 数字: | 有效性: 05.05.2021 - 05.05.2026 |
| Medical First Aid (MFA / EFA) | 数字: | 有效性: 29.06.2022 - 13.06.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | 血管: | DWT: 7 000 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 4 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 7 000 | 船舶类型: LPG | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 1 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 160 000 | 船舶类型: Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 11 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 380 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (4 m. 12 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 317 000 | 船舶类型: Crude Oil Tanker | 合同: - (5 m. 29 d.) | |
| ETO | 血管: | DWT: 160 000 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (5 m. 5 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 44 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: B&W | 合同: - (8 m. 5 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| U.S. Visa | 数字: | 有效性: ? - 16.09.2027 |
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 01.08.2030 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 26.09.2030 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 31.08.2027 |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | 数字: | 有效性: ? - 22.02.2028 |
| Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | 数字: | 有效性: ? - 30.07.2025 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | 血管: | DWT: 8 500 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Yanmar | 合同: - (4 m. 7 d.) |
| ETO | 血管: | DWT: 4 037 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Mak | 合同: - (2 m. 1 d.) |
| Electrician | 血管: | DWT: 3 446 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 6 d.) |
| Electrician | 血管: | DWT: 3 650 | 船舶类型: Container | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (1 m. 9 d.) |
| Electrician | 血管: | DWT: 5 498 | 船舶类型: Ch. Tanker | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (4 m. 6 d.) |
| Electrician | 血管: | DWT: 26 307 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 9 d.) |
| Electrician | 血管: | DWT: 3 280 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: NVD | 合同: - (2 m. 12 d.) |
| Electrician | 血管: | DWT: 3 280 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: NVD | 合同: - (8 m.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Schengen Visa | 数字: | 有效性: ? - 01.12.2030 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: ? - 29.03.2027 |
| Travel Passport | 数字: | 有效性: ? - 05.04.2028 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: ? - 18.01.2027 |
| 职称 | 血管 | DWT | 船舶类型 | 发动机类型 | 合同 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Cadet | 血管: | DWT: 51 209 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 4 d.) |
| Fitter-Welder | 血管: | DWT: 11 121 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: B&W | 合同: - (7 m. 4 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 15 808 | 船舶类型: General Cargo | 发动机类型: B&W | 合同: - (6 m. 15 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 33 064 | 船舶类型: Bulk Carrier | 发动机类型: MAN | 合同: - (7 m. 17 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 5 084 | 船舶类型: Reefer | 发动机类型: WARTSILA | 合同: - (2 m. 11 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 1 992 | 船舶类型: Fish | 发动机类型: Mak | 合同: - (1 m. 11 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 1 895 | 船舶类型: Fish | 发动机类型: Mak | 合同: - (6 m.) |
| Welder | 血管: | DWT: 1 895 | 船舶类型: Fish | 发动机类型: Mak | 合同: - (6 m. 2 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 3 981 | 船舶类型: Fish | 发动机类型: MAN | 合同: - (6 m. 6 d.) |
| Welder | 血管: | DWT: 3 142 | 船舶类型: Fish | 发动机类型: Mak | 合同: - (4 m. 26 d.) |
| 姓名 | 数字 | 有效性 |
|---|---|---|
| Travel Passport | 数字: | 有效性: 03.04.2020 - 03.04.2030 |
| Seaman's Book | 数字: | 有效性: 17.06.2020 - 17.06.2030 |
| Certificate of Competency | 数字: | 有效性: 08.11.2011 - ? |
| Basic STCW (A-VI/1) | 数字: | 有效性: 21.05.2026 - 21.05.2031 |
| Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | 数字: | 有效性: 27.10.2022 - 27.10.2027 |

