Должность | Тип судна | Судно | DWT | Двигатель | Мощность | Флаг | Построен | Крюинг | Контракт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Судно: | DWT: 299 546 | Крюинг: Hmm. Ocean Service Co Ltd. | - (2 m. 18 d.) | ||||||
Судно: | DWT: 299 546 | Крюинг: Wallem | - (1 m. 9 d.) | ||||||
Судно: | DWT: 299 546 | Крюинг: Wallem | - (6 m. 5 d.) | ||||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 159 058 | Крюинг: Wallem | - (3 m. 26 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 159 058 | Крюинг: Wallem | - (4 m. 1 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 159 058 | Крюинг: Wallem | - (6 m. 7 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 159 058 | Крюинг: Wallem | - (3 m. 24 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 159 058 | Крюинг: Wallem | - (4 m. 3 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 159 058 | Крюинг: Wallem | - (3 m. 23 d.) | |||||
Судно: | DWT: 298 991 | Крюинг: Northern Marine | - (4 m. 25 d.) | ||||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 156 480 | Крюинг: Northern Marine | - (3 m. 4 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 156 480 | Крюинг: Northern Marine | - (3 m. 28 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 156 480 | Крюинг: Northern Marine | - (3 m. 17 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 159 034 | Крюинг: Northern Marine | - (3 m. 6 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 159 034 | Крюинг: Northern Marine | - (3 m. 21 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 159 539 | Крюинг: Genmar | - (2 m. 24 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 149 847 | Крюинг: Genmar | - (3 m. 10 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 149 847 | Крюинг: Genmar | - (3 m. 2 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 149 847 | Крюинг: Genmar | - (3 m. 6 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 149 847 | Крюинг: Genmar | - (3 m. 22 d.) | |||||
Тип судна: SUEZMAX. C.O. Tanker | Судно: | DWT: 149 847 | Крюинг: Genmar | - (5 m. 15 d.) | |||||
Судно: | |||||||||
CONTACT DETAILS (Phone Number, e-mail) | Судно: | ||||||||
Mumbai-400 053.Telephone Number: 91-22-40432222Fax Number: 91-22-40432346Mobile Number: 91-9870855457Email id: recruitbom@w... | Судно: | ||||||||
Northern Marine LimitedAlba House2 Central AvenueClydebankGlasgowScotland, UKG81 2QR Phone icon +44 141 876 3000 | Судно: | ||||||||
Судно: | |||||||||
Судно: |
Название | Номер | Срок действия | Скан |
---|---|---|---|
Travel Passport | Номер: | Срок действия: 12.04.2017 - 12.04.2027 | |
Seaman's Book | Номер: | Срок действия: 12.04.2013 - ? | |
Certificate of Competency | Номер: | Срок действия: 23.09.2020 - 25.08.2025 | |
GMDSS | Номер: | Срок действия: 23.09.2020 - 15.09.2025 | |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Срок действия: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Срок действия: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Срок действия: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
RADAR/ARPA | Номер: | Срок действия: 04.09.2020 - 04.09.2025 | |
Security Officer (SSO) | Номер: | Срок действия: 24.06.2021 - 24.06.2026 | |
Safety Officer | Номер: | Срок действия: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
ECDIS | Номер: | Срок действия: 17.09.2020 - 17.09.2025 | |
Yellow Fever Vaccine | Номер: | ||
Security awareness training | Номер: | Срок действия: 12.08.2019 - ? | |
Designated Security Duties | Номер: | Срок действия: 25.08.2020 - 25.08.2025 | |
Schengen Visa | Номер: | Срок действия: 01.12.2021 - 01.12.2026 | |
U.S. Visa | Номер: | Срок действия: 01.12.2021 - 01.12.2026 |
Учреждение | Факультет | Специальность | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Name of maritime college or academy |
ФИО | Родство | Дата рождения | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
Krivko Svetlana |