Должность | Тип судна | Судно | DWT | Двигатель | Мощность | Флаг | Построен | Крюинг | Контракт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | Судно: | DWT: 319 063 | Двигатель: B&W | Флаг: Liberia | Крюинг: OSM | ||||
CE | Тип судна: VLCC | Судно: | DWT: 319 063 | Двигатель: B&W | Флаг: Liberia | Крюинг: OSM | |||
CE | Тип судна: VLCC | Судно: | DWT: 300 000 | Двигатель: B&W | Флаг: MHL | Крюинг: OSM | |||
CE | Тип судна: VLCC | Судно: | DWT: 299 995 | Двигатель: B&W | Флаг: MHL | Крюинг: OSM | |||
CE | Тип судна: VLCC | Судно: | DWT: 299 157 | Двигатель: B&W | Флаг: Liberia | Крюинг: OSM | |||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 13 683 | Двигатель: B&W | Мощность: 60 | Флаг: NIS | Крюинг: OSM | ||
CE | Тип судна: VLCC | Судно: | DWT: 299 157 | Двигатель: B&W | Флаг: Liberia | Крюинг: OSM | |||
2E | Тип судна: VLCC | Судно: | DWT: 299 157 | Двигатель: B&W | Флаг: Liberia | Крюинг: OSM | |||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 16 628 | Двигатель: B&W | Мощность: 60 | Флаг: NIS | Крюинг: OSM | ||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 16 628 | Двигатель: B&W | Мощность: 60 | Флаг: NIS | Крюинг: OSM | ||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 16 628 | Двигатель: B&W | Мощность: 60 | Флаг: NIS | Крюинг: OSM | ||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 16 628 | Двигатель: B&W | Мощность: 60 | Флаг: NIS | Крюинг: OSM | ||
2E | Тип судна: VLCC | Судно: | DWT: 306 506 | Двигатель: Sulzer | Флаг: MHL | Крюинг: OSM | |||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 164 714 | Двигатель: B&W | Флаг: MHL | Крюинг: OSM | |||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 164 714 | Двигатель: B&W | Флаг: MHL | Крюинг: OSM | |||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 164 714 | Двигатель: B&W | Флаг: MHL | Крюинг: OSM | |||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 73 604 | Двигатель: B&W | Флаг: MHL | Крюинг: OSM | |||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 73 604 | Двигатель: B&W | Флаг: MHL | Крюинг: OSM | |||
2E | Тип судна: Oil Tanker | Судно: | DWT: 73 604 | Двигатель: B&W | Флаг: MHL | Крюинг: OSM |
Название | Номер | Срок действия | Скан |
---|---|---|---|
Travel Passport | Номер: | Срок действия: 27.11.2023 - 27.11.2028 | |
Seaman's Book | Номер: | Срок действия: 16.04.2014 - ? | |
Certificate of Competency | Номер: | Срок действия: 21.04.2021 - 05.03.2026 | |
GMDSS | Номер: | Срок действия: 21.04.2021 - 26.02.2026 | |
Proficiency in Survival Crafts (PSCRB) | Номер: | Срок действия: 15.03.2021 - 15.03.2026 | |
Advanced Fire Fighting Course (AFF / FPFF) | Номер: | Срок действия: 12.03.2021 - 12.03.2026 | |
Medical First Aid (MFA / EFA) | Номер: | Срок действия: 11.03.2021 - 11.03.2026 | |
Safety Officer | Номер: | Срок действия: 17.03.2021 - 17.03.2026 | |
Yellow Fever Vaccine | Срок действия: 31.10.2007 - ? |
Учреждение | Факультет | Специальность | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
NAME OF SCHOOL OR ACADEMY |
ФИО | Родство | Дата рождения | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
Aleksei Bespalov | Телефон: |